Расписание автобусов по автостанции ДАЧНАЯ города Киева
Киевская автостанция «Дачная» - одна из автобусных станций столицы. Расположен автовокзал в Святошинском районе Киева. Рядом с автостанцией находится автобусная и троллейбусная остановка «Автостанция «Дачная». Ближайшая станция метро - «Житомирская» (Святошинско-Броварская линия). Автовокзал обслуживает маршруты в пригородном (на запад от столицы), междугородном (Западная Украина) и международном (Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония) сообщениях.
От АС Дачная отправляются автобусы межобластного и международного сообщения в Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Воспользовавшись автобусами межобластного сообщения, с Киева можно доехать в Андрушевку, Бердичев, Буковель, Вапнярку, Винницу, Дубно, Дунаевцы, Емильчино, Житомир, Звягель, Изяслав, Каменец-Подольский, Ковель, Коростень, Коростышев, Летичев, Лугины, Луцк, Львов, Мурованые Куриловцы, Немиров, Овруч, Олевск, Полонное, Попельню, Радомышль, Ровно, Сокаль, Солотвино, Теофиполь, Томашполь, Тульчин, Ужгород, Уланов, Хмельник, Хмельницкий, Хорошев, Черняхов, Шумск, Яблоницу, Ямполь, Ярмолинцы и другие.
Для удобства просмотра рейсов, расписание сгруппировано по направлениям. Чтобы просмотреть список рейсов, необходимо нажать на заинтересованное направление.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО забронировать или приобрести билет на автобусный рейс. Размещен материал для предварительного ознакомления. Некоторые автобусы могут быть отменены. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и непосредственно на станции, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено.
г. Киев
проспект Берестейский (Победы), 142
тел. (044)225-53-20
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и перевозчиков
Овручское направление (на Базар, Народичи, Овруч)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 08:05 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 09:00 | 12:00 | ежедневно |
16:20 | 19:25 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 12:30 | 15:30 | ежедневно |
11:00 | 14:05 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 14:30 | 17:30 | ежедневно |
12:50 | 15:55 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 17:00 | 20:00 | ежедневно |
Киев-Овруч: Базар, Народичи | 19:20 | 22:20 | ежедневно |
Коростеньское направление (на Коростень, Лугины)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Коростень | 08:00 | 10:40 | ежедневно | ||
Киев-Коростень | 09:30 | 12:10 | ежедневно | ||
Киев-Коростень | 11:00 | 13:40 | ежедневно | ||
Киев-Коростень | 12:20 | 15:00 | ежедневно | ||
Киев-Коростень | 13:40 | 16:20 | ежедневно | ||
Киев-Лугины | 15:00 | 18:00 | ежедневно | ||
Киев-Коростень | 16:20 | 19:00 | ежедневно | ||
Киев-Коростень | 17:50 | 20:30 | ежедневно | ||
Киев-Коростень | 19:20 | 22:00 | ежедневно |
Олевское направление (на Белокоровичи, Жубровичи, Олевск)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Киев-Олевск: Белокоровичи, Жубровичи, Радовель | 11:00 | 15:40 | ежедневно | |
10:30 | 15:00 | Киев-Олевск: Белокоровичи, Жубровичи, Радовель | 16:00 | 20:40 | ежедневно |
Киев-Олевск: Белокоровичи, Жубровичи, Радовель | 19:30 | 00:10 | ежедневно |
Хорошевское направление (на Чоповичи, Иршанск, Хорошев)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Киев-Хорошев: Чоповичи, Иршанск, Н.Боровая | 09:00 | ежедневно | ||
13:30 | Киев-Хорошев: Чоповичи, Иршанск, Н.Боровая | 18:30 | ежедневно |
Радомышльское направление (на Радомышль, Кочеров, Поташню)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | 06:55 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
08:05 | 09:20 | ежедневно |
06:40 | 08:00 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
09:35 | 10:50 | ежедневно |
08:00 | 09:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
11:05 | 12:20 | ежедневно |
10:00 | 11:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
13:05 | 14:20 | ежедневно |
12:00 | 13:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
15:05 | 16:20 | ежедневно |
14:00 | 15:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
17:05 | 18:20 | ежедневно |
16:00 | 17:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
19:05 | 20:20 | ежедневно |
Черняховское направление (на Черняхов, Каменный Брод, Бежев)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Черняхов: Кашперовка, К.Брод, Головино | 08:35 | 10:30 | ежедневно |
Житомирское направление (на Коростышев, Житомир)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Житомир: Коростышев | 07:05 | 08:55 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 07:55 | 09:45 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 08:30 | 10:20 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 08:45 | 10:35 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 09:05 | 10:55 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 09:30 | 11:30 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 09:35 | 11:25 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 10:00 | 11:50 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 10:25 | 12:15 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 10:30 | 12:10 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 11:05 | 13:00 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 11:15 | 13:05 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 11:30 | 13:20 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 12:00 | 13:50 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 12:05 | 13:55 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 12:30 | 14:20 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 13:05 | 14:50 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 13:30 | 15:10 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 14:00 | 15:50 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 14:30 | 16:20 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 14:55 | 16:45 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 15:00 | 16:50 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 15:30 | 17:30 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 15:45 | 17:35 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 16:00 | 17:50 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 16:30 | 18:30 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 16:35 | 18:25 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 17:00 | 19:50 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 17:30 | 19:30 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 18:10 | 20:00 | ежедневно | ||
Киев-Житомир: Коростышев | 18:30 | 20:30 | ежедневно |
Емильчинское направление (на Пулины, Бараши, Емильчино)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | 08:00 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 10:00 | 14:00 | ежедневно |
12:10 | 16:00 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 17:10 | 21:30 | ежедневно |
14:45 | 18:20 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 19:10 | 23:10 | ежедневно |
Ровенское направление (на Львов, Ужгород, Луцк, Ковель)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 13:20 | Киев-Ченстохова: Житомир, Ровно, Львов itravel-bus.com |
06:50 | 01:15 | ежедневно |
01:00 | 09:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
06:50 | 14:30 | ежедневно |
07:30 | 20:00 | Киев-Ужгород: Ровно, Львов, Мукачево pavluks-trans.com |
06:55 | 20:00 | ежедневно |
Киев-Луцк: Житомир, Звягель, Ровно | 07:45 | 13:30 | ежедневно | ||
07:00 | 19:55 | Киев-Солотвино: Ровно, Тернополь, Коломыя bustime.com.ua |
08:05 | 21:30 | ежедневно |
20:00 | 17:40 | Киев-Прага: Житомир, Ровно, Львов transtempo.ua |
09:15 | 08:00 | ежедневно |
03:30 | 11:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
09:20 | 17:00 | ежедневно |
08:00 | 15:55 | Киев-Сокаль: Ровно, Броды, Червоноград pavluks-trans.com |
09:20 | 17:30 | ежедневно |
08:30 | 19:45 | Киев-Штутгарт: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
09:35 | 20:00 | ежедневно |
12:40 | 06:50 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель | 09:50 | 00:00 | через день |
10:00 Пн.Ср.Пт.-Вс. | 13:00 | Киев-Таллинн: Ровно, Луцк, Ковель transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | Пн., Ср.-Сб. |
06:45 | 14:45 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
10:20 | 18:00 | ежедневно |
06:00 | 10:15 | Смела-Живец: Ровно, Луцк, Нововолынск kantol.com.ua |
10:20 | 04:45 | ежедневно |
08:30 | 16:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
11:50 | 19:30 | ежедневно |
10:00 | 23:00 | Киев-Ужгород: Ровно, Львов, Мукачево pavluks-trans.com |
11:55 | 01:00 | ежедневно |
Киев-Луцк: Житомир, Звягель, Ровно | 12:15 | 18:00 | ежедневно | ||
10:30 | 18:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
13:20 | 21:00 | ежедневно |
17:00 | 07:10 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель transtempo.ua |
15:15 | 07:30 | ежедневно |
13:00 | 21:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
15:20 | 23:00 | ежедневно |
14:00 | 16:05 | Борисполь-Луцк: Житомир, Ровно | 16:10 | 21:30 | ежедневно |
15:00 | 23:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
16:50 | 01:00 | ежедневно |
20:00 | 09:00 | Киев-Ужгород: Ровно, Львов, Мукачево pavluks-trans.com |
16:55 | 05:30 | ежедневно |
19:50 | 10:50 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель pavluks-trans.com |
18:20 | 11:30 | ежедневно |
17:30 | 05:40 | Киев-Яблоница: Ровно, Тернополь, Коломыя bustime.com.ua |
19:05 | 07:30 | ежедневно |
18:00 | 05:40 | Киев-Буковель: Ровно, Тернополь, Коломыя bustime.com.ua |
19:10 | 07:00 | ежедневно |
20:00 | 05:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
20:20 | 04:00 | ежедневно |
22:30 | 12:55 | Киев-Варшава: Житомир, Звягель flixbus.ua |
20:30 | 11:55 | через день |
06:45 | 07:00 | Киев-Вроцлав: Житомир, Ровно, Львов pavluks-trans.com |
21:20 | 18:50 | ежедневно |
Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель pavluks-trans.com |
22:20 | 16:00 | ежедневно | ||
22:15 | 06:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
22:20 | 06:00 | ежедневно |
Киев-Ужгород: Ровно, Львов, Мукачево pavluks-trans.com |
22:20 | 12:00 | ежедневно |
Полонское направление (на Изяслав, Шумск, Шепетовку, Барановку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 06:00 | Киев-Изяслав: Житомир, Полонное, Шепетовка pavluks-trans.com |
08:20 | 14:00 | ежедневно |
00:10 | 06:30 | Киев-Шумск: Житомир, Шепетовка, Острог pavluks-trans.com |
09:20 | 15:10 | ежедневно |
Киев-Полонное | 10:05 | 14:00 | ежедневно | ||
12:20 | 17:00 | Киев-Изяслав: Житомир, Полонное, Шепетовка pavluks-trans.com |
13:05 | 17:10 | ежедневно |
08:00 | 14:30 | Киев-Шумск: Житомир, Шепетовка, Острог pavluks-trans.com |
13:05 | 19:10 | ежедневно |
Киев-Полонное | 15:05 | 19:00 | ежедневно | ||
10:50 | 17:30 | Киев-Шумск: Житомир pavluks-trans.com |
16:20 | 22:40 | ежедневно |
08:00 | 14:30 | Киев-Теофиполь: Полонное, Изяслав, Белогорье pavluks-trans.com |
17:20 | 23:10 | ежедневно |
Киев-Полонное | 19:05 | 23:00 | ежедневно | ||
13:30 | 19:45 | Киев-Шумск: Житомир, Шепетовка, Острог pavluks-trans.com |
20:20 | 02:20 | ежедневно |
Бердичевское направление (на Винницу, Хмельник, К.-Подольский)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 20:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
07:05 | 09:30 | ежедневно |
08:30 | 18:00 | Киев-Каменец-Подольский: Хмельник, Хмельницкий | 08:30 | 17:40 | ежедневно |
04:30 | 07:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
09:05 | 11:30 | ежедневно |
06:00 | 09:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
11:05 | 13:30 | ежедневно |
07:30 | 10:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
13:05 | 15:30 | ежедневно |
07:15 | 11:30 | Киев-Хмельник: Житомир, Бердичев | 14:15 | 19:20 | ежедневно |
09:30 | 12:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
14:35 | 17:00 | ежедневно |
05:30 | 13:00 | Киев-Мурованые Куриловцы: Винница, Бар, Виньковцы | 16:00 | 23:50 | Пн.Ср.Пт.-Вс. |
05:20 | 12:50 | Киев-Ямполь: Житомир, Винница, Немиров | 16:10 | 23:10 | ежедневно |
11:00 | 14:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
16:35 | 19:00 | ежедневно |
Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир | 17:55 | 21:20 | Пн.-Чт.Сб.Вс. | ||
13:00 | 16:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
18:05 | 20:30 | ежедневно |
14:30 | 17:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
19:35 | 22:00 | ежедневно |
Андрушевское направление (на Брусилов, Андрушевку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
08:05 | 10:10 | ежедневно |
06:30 | 08:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
09:35 | 11:40 | ежедневно |
08:00 | 10:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
11:05 | 13:10 | ежедневно |
09:30 | 11:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
12:35 | 14:40 | ежедневно |
17:00 | 19:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
14:05 | 16:10 | ежедневно |
12:30 | 14:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
15:35 | 17:40 | ежедневно |
14:00 | 16:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
17:05 | 19:10 | ежедневно |
15:30 | 17:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
18:35 | 20:40 | ежедневно |
Попельнянское направление (на Попельню)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Попельня | 08:05 | 10:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 09:05 | 11:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 10:05 | 12:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 11:05 | 13:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 12:05 | 14:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 13:05 | 15:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 14:05 | 16:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 15:05 | 17:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 16:05 | 18:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 17:05 | 19:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 18:05 | 20:15 | ежедневно | ||
Киев-Попельня | 19:05 | 21:15 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Михайловка-Рубежовку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Михайловка-Рубежовка | 06:50 | 07:30 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 07:30 | 08:10 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 08:00 | 08:40 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 08:40 | 09:20 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 09:15 | 09:55 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 09:50 | 10:30 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 10:25 | 11:05 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 11:30 | 12:10 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 12:30 | 13:10 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 13:20 | 14:00 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 14:10 | 14:50 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 15:05 | 15:45 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 15:55 | 16:35 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 16:30 | 17:10 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 17:00 | 17:40 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 17:30 | 18:10 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 18:00 | 18:40 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 18:20 | 19:00 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 18:40 | 19:20 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 19:10 | 19:50 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 19:40 | 20:20 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 20:30 | 21:10 | ежедневно | ||
Киев-Михайловка-Рубежовка | 21:30 | 22:10 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Лесное)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Лесное | 07:40 | 08:25 | ежедневно | ||
Киев-Лесное | 09:25 | 10:10 | ежедневно | ||
Киев-Лесное | 18:05 | 18:50 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Козинцы, Николаевку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Козинцы: Николаевка | 07:05 | 08:10 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 07:15 | 08:20 | Сб.-Вс. | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 09:55 | 11:00 | Сб.-Вс. | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 10:05 | 11:10 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 12:55 | 14:00 | ежедневно | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 16:20 | 17:25 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 16:35 | 17:40 | Сб.-Вс. | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 17:40 | 18:45 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Козинцы: Николаевка | 18:55 | 20:00 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Мотыжин)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Мотыжин | 07:00 | 07:55 | ежедневно | ||
Киев-Мотыжин | 09:30 | 10:25 | ежедневно | ||
Киев-Мотыжин | 11:45 | 12:40 | ежедневно | ||
Киев-Мотыжин | 13:30 | 14:25 | ежедневно | ||
Киев-Мотыжин | 15:30 | 16:25 | ежедневно | ||
Киев-Мотыжин | 17:30 | 18:25 | ежедневно | ||
Киев-Мотыжин | 18:40 | 19:35 | ежедневно | ||
Киев-Мотыжин | 20:00 | 20:55 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Неграши)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Неграши | 06:35 | 07:25 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 07:15 | 08:05 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 07:55 | 08:45 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 08:35 | 09:25 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 09:15 | 10:05 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 09:55 | 10:45 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 10:40 | 11:30 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 11:30 | 12:20 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 12:20 | 13:10 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 13:05 | 13:55 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 13:45 | 14:35 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 14:25 | 15:15 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 15:05 | 15:55 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 15:45 | 16:35 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 16:25 | 17:15 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 17:05 | 17:55 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 17:45 | 18:35 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 18:35 | 19:25 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 19:25 | 20:15 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 20:35 | 21:25 | ежедневно | ||
Киев-Неграши | 22:10 | 23:00 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Гореничи)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Гореничи | 06:05 | 06:30 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 06:55 | 07:20 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 07:30 | 07:55 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 15:45 | 16:10 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 17:00 | 17:25 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 17:25 | 17:50 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 18:25 | 18:50 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 19:00 | 19:25 | ежедневно | ||
Киев-Гореничи | 19:45 | 20:10 | ежедневно |
Балтийское направление (на Вильнюс, Ригу, Таллинн)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
10:00 Пн.Ср.Пт.-Вс. | 13:00 | Киев-Таллинн/Kiiev-Tallinn transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | Пн., Ср.-Сб. |
Болгарское направление (на Софию)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
16:00 Вт. | 06:00 | Киев-Афины/Киев-Атина viabona.com.ua |
06:20 | 22:30 | Вс. |
Венгерское направление (на Будапешт)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
10:00 Чт.Вс. | 21:00 | Киев-Макарска/Kijev-Makarska alf.ua |
07:00 | 17:10 | Вт., Пт. |
Германское направление (на Берлин, Мюнхен, Кельн, Штутгарт)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
05:30 Сб. | 12:10 | Киев-Бремен/Kiew-Bremen www.adlertrans.com.ua |
06:15 | 13:00 | Вт. |
04:00 Пн.-Сб. | 13:45 | Киев-Дортмунд/Kiew-Dortmund www.adlertrans.com.ua |
06:30 | 13:45 | Пн.-Ср.Пт.-Вс. |
06:30 Вт.Ср.Сб. | 15:00 | Киев-Дортмунд/Kiew-Dortmund regionauto.com.ua |
06:40 | 14:30 | Вт., Сб.-Вс. |
03:45 Пн.-Ср.Пт.-Вс. | 12:05 | Киев-Дортмунд/Kiew-Dortmund shevchenkoreisen.com |
06:55 | 13:45 | Вт.-Вс. |
08:00 Вс. | 16:30 | Киев-Кельн/Kiew-Köln eurovoyage.com.ua |
09:15 | 20:00 | Пт. |
08:00 Вт.Сб. | 16:30 | Киев-Штутгарт/Kiew-Stuttgart eurovoyage.com.ua |
09:15 | 20:00 | Чт., Сб. |
08:30 | 19:35 | Киев-Штутгарт/Kiew-Stuttgart flixbus.ua |
09:35 | 20:00 | ежедневно |
Греческое направление (на Афины, Салоники)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
16:00 Вт. | 06:00 | Киев-Афины/Κίεβο-Αθήνα viabona.com.ua |
06:20 | 22:30 | Вс. |
Итальянское направление (на Рим, Болонью, Флоренцию, Перуджу)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 17:10 | Кропивницкий-Рим/Kropyvnyc'kyj-Roma www.ukraina-centr.com |
17:15 | 05:00 | Чт. |
Польское направление (на Варшаву, Краков, Лодзь, Вроцлав)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 13:20 | Киев-Ченстохова/Kijów-Częstochowa itravel-bus.com |
06:50 | 04:50 | ежедневно |
10:30 | 05:00 | Киев-Варшава/Kijów-Warszawa pavluks-trans.com |
06:50 | 23:00 | ежедневно |
20:00 | 17:40 | Киев-Прага/Kijów-Praga transtempo.ua |
09:15 | 08:00 | ежедневно |
12:30 | 06:30 | Киев-Варшава/Kijów-Warszawa pavluks-trans.com |
09:20 | 03:00 | ежедневно |
12:40 | 06:50 | Киев-Варшава/Kijów-Warszawa | 09:50 | 00:00 | через день |
10:00 Пн.Ср.Пт.-Вс. | 13:00 | Киев-Таллинн/Kijów-Tallinn transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | Пн., Ср.-Сб. |
06:00 | 10:15 | Смела-Живец/Smiła-Żywiec kantol.com.ua |
