Расписание автобусов по автостанции ДАЧНАЯ города Киева
Киевская автостанция «Дачная» - одна из автобусных станций столицы. Расположен автовокзал в Святошинском районе Киева. Рядом с автостанцией находится автобусная и троллейбусная остановка «Автостанция «Дачная». Ближайшая станция метро - «Житомирская» (Святошинско-Броварская линия). Автовокзал обслуживает маршруты в пригородном (на запад от столицы), междугородном (Западная Украина) и международном (Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Турция, Чехия и Эстония) сообщениях.
От АС Дачная отправляются автобусы межобластного и международного сообщения в Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Воспользовавшись автобусами межобластного сообщения, с Киева можно доехать в Андрушевку, Бердичев, Буковель, Вапнярку, Винницу, Дубно, Дунаевцы, Емильчино, Житомир, Звягель, Изяслав, Каменец-Подольский, Ковель, Коростень, Коростышев, Летичев, Лугины, Луцк, Львов, Мурованые Куриловцы, Немиров, Овруч, Олевск, Полонное, Попельню, Радомышль, Ровно, Теофиполь, Томашполь, Тульчин, Ужгород, Уланов, Хмельник, Хмельницкий, Хорошев, Черняхов, Шумск, Яблоницу, Ямполь, Ярмолинцы и другие.
Для удобства просмотра рейсов, расписание сгруппировано по направлениям. Чтобы просмотреть список рейсов, необходимо нажать на заинтересованное направление.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО забронировать или приобрести билет на автобусный рейс. Размещен материал для предварительного ознакомления. Некоторые автобусы могут быть отменены. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и непосредственно на станции, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено.
г. Киев
проспект Берестейский (Победы), 142
тел. (044)225-53-20
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и перевозчиков
Овручское направление (на Базар, Народичи, Овруч)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 08:35 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 09:00 | 12:00 | ежедневно |
| Киев-Овруч: Базар, Народичи | 12:30 | 15:30 | ежедневно | ||
| 11:00 | 14:05 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 14:30 | 17:30 | ежедневно |
| 12:50 | 15:55 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 17:00 | 20:00 | ежедневно |
| 16:20 | 19:20 | Киев-Овруч: Базар, Народичи | 19:20 | 22:20 | ежедневно |
Коростеньское направление (на Коростень, Лугины)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| Киев-Коростень | 08:00 | 10:40 | ежедневно | ||
| Киев-Коростень | 09:30 | 12:10 | ежедневно | ||
| Киев-Коростень | 11:00 | 13:40 | ежедневно | ||
| Киев-Коростень | 12:20 | 15:00 | ежедневно | ||
| Киев-Коростень | 13:40 | 16:20 | ежедневно | ||
| Киев-Лугины | 15:00 | 18:00 | ежедневно | ||
| Киев-Коростень | 16:20 | 19:00 | ежедневно | ||
| Киев-Коростень | 17:50 | 20:30 | ежедневно | ||
| Киев-Коростень | 19:20 | 22:00 | ежедневно |
Олевское направление (на Белокоровичи, Жубровичи, Олевск)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Киев-Олевск: Белокоровичи, Жубровичи, Радовель | 11:00 | 15:40 | ежедневно | |
| 10:30 | 15:00 | Киев-Олевск: Белокоровичи, Жубровичи, Радовель | 16:00 | 20:40 | ежедневно |
| Киев-Олевск: Белокоровичи, Жубровичи, Радовель | 19:30 | 00:05 | ежедневно |
Хорошевское направление (на Чоповичи, Иршанск, Хорошев)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Киев-Хорошев: Чоповичи, Иршанск, Н.Боровая | 09:00 | ежедневно | ||
| 13:30 | Киев-Хорошев: Чоповичи, Иршанск, Н.Боровая | 18:30 | ежедневно |
Радомышльское направление (на Радомышль, Кочеров, Поташню)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:55 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
08:05 | 09:20 | ежедневно |
| 06:40 | 08:00 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
09:35 | 10:50 | ежедневно |
| 08:00 | 09:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
11:05 | 12:20 | ежедневно |
| 10:00 | 11:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
13:05 | 14:20 | ежедневно |
| 12:00 | 13:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
15:05 | 16:20 | ежедневно |
| 14:00 | 15:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
17:05 | 18:20 | ежедневно |
| 16:00 | 17:20 | Киев-Радомышль: Кочеров, Поташня e-avto.ua |
19:05 | 20:20 | ежедневно |
Черняховское направление (на Черняхов, Каменный Брод, Бежев)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| Киев-Черняхов: Кашперовка, К.Брод, Головино | 08:35 | 10:30 | ежедневно |
Житомирское направление (на Коростышев, Житомир, Звягель)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 09:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
06:50 | 15:00 | ежедневно |
| 17:00 | 12:50 | Киев-Ченстохова: Житомир, Ровно, Львов itravel-bus.com |
06:50 | 01:15 | ежедневно |
| 11:30 | 13:25 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
07:05 | 09:10 | ежедневно |
| 05:30 | 17:50 | Киев-Кишинев: Житомир, Винница, М.-Подольский flixbus.ua |
07:10 | 19:00 | ежедневно |
| 12:30 | 14:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
07:55 | 09:20 | ежедневно |
| 08:30 | 19:55 | Киев-Яблоница: Ровно, Тернополь, Ив.-Франковск yastrub-tour.com.ua |
08:05 | 20:00 | ежедневно |
| 15:00 | 19:40 | Киев-Изяслав: Житомир, Полонное, Шепетовка pavluks-trans.com |
08:20 | 13:00 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 08:30 | 10:20 | ежедневно | ||
| 08:30 | 18:00 | Киев-Каменец-Подольский: Хмельник, Хмельницкий | 08:30 | 17:40 | ежедневно |
| 13:30 | 15:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
08:45 | 10:10 | ежедневно |
| 03:30 | 11:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
08:50 | 17:40 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 09:05 | 11:05 | ежедневно | ||
| 00:10 | 05:50 | Киев-Шумск: Житомир pavluks-trans.com |
09:20 | 15:00 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 09:30 | 11:20 | ежедневно | ||
| 14:30 | 16:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
09:35 | 11:00 | ежедневно |
| 08:30 | 19:45 | Киев-Штутгарт: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
09:35 | 20:00 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 10:00 | 11:50 | ежедневно | ||
| 04:00 | 08:00 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 10:00 | 14:00 | ежедневно |
| 09:30 | 15:00 | Киев-Таллинн: Ровно, Луцк, Ковель transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | ежедневно |
| 06:45 | 14:45 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
10:20 | 18:50 | ежедневно |
| 05:45 | 10:15 | Смела-Живец: Житомир, Ровно, Луцк kantol.com.ua |
10:20 | 04:45 | ежедневно |
| 17:30 | 19:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
10:25 | 11:50 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 10:30 | 12:20 | ежедневно | ||
| 07:00 | 10:30 | Чернигов-Прага: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
10:35 | 09:55 | Ср.Чт.Сб.Вс. |
| 21:30 | 18:20 | Киев-Будапешт: Ровно, Львов, Ужгород flixbus.ua |
11:00 | 06:45 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 11:05 | 13:00 | ежедневно | ||
| 18:30 | 20:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
11:15 | 12:40 | ежедневно |
| 05:15 | 20:40 | Киев-Брюссель: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
11:25 | 00:30 | ежедневно |
| 06:30 | 08:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
11:30 | 13:45 | ежедневно |
| 18:45 Пн. | 15:00 | Киев-Вроцлав: Житомир, Ровно, Луцк likebus.ua |
11:30 | 08:00 | Сб. |
| 08:30 | 16:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
11:50 | 20:30 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 12:00 | 13:50 | ежедневно | ||
| 15:30 | 17:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
12:05 | 13:35 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 12:30 | 14:20 | ежедневно | ||
| 16:30 | 18:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
13:05 | 14:30 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 13:05 | 14:50 | ежедневно | ||
| 08:00 | 13:40 | Киев-Шумск: Житомир pavluks-trans.com |
13:05 | 18:45 | ежедневно |
| 10:30 | 18:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
13:20 | 21:00 | ежедневно |
| 09:50 | 13:20 | Чернигов-Кельн: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
13:25 | 21:15 | Пн., Ср.-Вс. |
| Киев-Житомир: Коростышев | 13:30 | 15:20 | ежедневно | ||
| 07:30 | 09:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
14:00 | 15:25 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 14:00 | 15:50 | ежедневно | ||
| 07:15 | 11:30 | Киев-Хмельник: Житомир, Бердичев, Уланов | 14:15 | 18:20 | ежедневно |
| 12:00 | 22:00 | Киев-Черновцы: Житомир, Винница, Хмельницкий pavluks-trans.com |
14:20 | 23:40 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 14:30 | 16:20 | ежедневно | ||
| 08:30 | 10:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
14:55 | 16:30 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 15:00 | 16:50 | ежедневно | ||
| 17:00 | 07:10 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель transtempo.ua |
15:15 | 07:30 | ежедневно |
| 13:00 | 21:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
15:20 | 23:00 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 15:30 | 17:20 | ежедневно | ||
| 09:30 | 11:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
15:45 | 17:20 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 16:00 | 17:50 | ежедневно | ||
| 09:10 Пн.Вт.Пт.-Вс. | 13:00 | Киев-Ганновер: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
16:00 | 18:35 | Ср.-Вс. |
| 05:20 | 13:50 | Киев-Ямполь: Житомир, Винница, Томашполь | 16:10 | 23:10 | ежедневно |
| 10:50 | 16:30 | Киев-Шумск: Житомир pavluks-trans.com |
16:20 | 22:00 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 16:30 | 18:20 | ежедневно | ||
| 10:30 | 12:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
16:35 | 18:00 | ежедневно |
| 15:00 | 23:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
16:50 | 00:30 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 17:00 | 18:50 | ежедневно | ||
| 09:00 | 13:15 | Киев-Хмельник: Житомир, Бердичев, Уланов | 17:00 | 21:15 | ежедневно |
| 12:10 | 16:00 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 17:10 | 21:30 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 17:30 | 19:20 | ежедневно | ||
| 19:30 | 21:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
17:35 | 19:00 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 18:10 | 20:00 | ежедневно | ||
| 23:30 | 13:40 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель pavluks-trans.com |
18:20 | 08:30 | ежедневно |
| 05:30 | 07:20 | Киев-Житомир: Коростышев e-avto.ua |
18:25 | 19:50 | ежедневно |
| Киев-Житомир: Коростышев | 18:30 | 20:20 | ежедневно | ||
| 15:30 | 06:00 | Киев-Ясиня: Житомир, Винница, Буковель pavluks-trans.com |
18:50 | 08:00 | ежедневно |
| 14:45 | 18:20 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 19:10 | 23:10 | ежедневно |
| 22:00 | 09:00 | Киев-Кишинев: Житомир, Винница, М.-Подольский likebus.ua |
19:50 | 08:30 | через день |
| 20:00 | 05:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
20:20 | 04:40 | ежедневно |
| 13:30 | 19:10 | Киев-Шумск: Житомир pavluks-trans.com |
20:20 | 02:00 | ежедневно |
| 22:15 | 06:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
21:20 | 05:30 | ежедневно |
| 21:30 | 07:00 | Киев-Черновцы: Житомир, Винница, Хмельницкий pavluks-trans.com |
22:00 | 08:20 | ежедневно |
| 23:30 | 07:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
22:20 | 06:30 | ежедневно |
| 19:30 | 06:50 | Киев-Буковель: Ровно, Тернополь, Ив.-Франковск yastrub-tour.com.ua |
22:35 | 10:00 | ежедневно |
| 19:00 | 06:50 | Киев-Яблоница: Ровно, Львов, Ив.-Франковск yastrub-tour.com.ua |
22:40 | 10:20 | ежедневно |
| Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
23:20 | 06:40 | ежедневно |
Емильчинское направление (на Пулины, Бараши, Емильчино)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 08:00 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 10:00 | 14:00 | ежедневно |
| 12:10 | 16:00 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 17:10 | 21:30 | ежедневно |
| 14:45 | 18:20 | Киев-Емильчино: Житомир, Пулины, Бараши | 19:10 | 23:10 | ежедневно |
Ровенское направление (на Львов, Ужгород, Тернополь, Луцк, Ковель)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 09:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
06:50 | 15:00 | ежедневно |
| 06:45 | 21:25 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель pavluks-trans.com |
06:50 | 19:30 | ежедневно |
| 17:00 | 12:50 | Киев-Ченстохова: Житомир, Ровно, Львов itravel-bus.com |
06:50 | 01:15 | ежедневно |
| 12:00 | 18:00 | Киев-Луцк: Житомир, Звягель, Ровно le.lt.ua |
07:45 | 13:30 | ежедневно |
| 08:30 | 19:55 | Киев-Яблоница: Ровно, Тернополь, Ив.-Франковск yastrub-tour.com.ua |
08:05 | 20:00 | ежедневно |
| 03:30 | 11:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
08:50 | 17:40 | ежедневно |
| 08:30 | 19:45 | Киев-Штутгарт: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
09:35 | 20:00 | ежедневно |
| 09:30 | 15:00 | Киев-Таллинн: Ровно, Луцк, Ковель transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | ежедневно |
| 06:45 | 14:45 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
10:20 | 18:50 | ежедневно |
| 05:45 | 10:15 | Смела-Живец: Житомир, Ровно, Луцк kantol.com.ua |
10:20 | 04:45 | ежедневно |
| 07:00 | 10:30 | Чернигов-Прага: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
10:35 | 09:55 | Ср.Чт.Сб.Вс. |
| 21:30 | 18:20 | Киев-Будапешт: Ровно, Львов, Ужгород flixbus.ua |
11:00 | 06:45 | ежедневно |
| 05:15 | 20:40 | Киев-Брюссель: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
11:25 | 00:30 | ежедневно |
| 18:45 Пн. | 15:00 | Киев-Вроцлав: Житомир, Ровно, Луцк likebus.ua |
11:30 | 08:00 | Сб. |
| 08:30 | 16:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
11:50 | 20:30 | ежедневно |
| 15:00 | 21:00 | Киев-Луцк: Житомир, Звягель, Ровно le.lt.ua |
12:15 | 18:00 | ежедневно |
| 18:20 | 19:05 | Киев-Познань: Житомир, Ровно, Львов ewe.ua |
12:50 | 15:00 | ежедневно |
| 10:30 | 18:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
13:20 | 21:00 | ежедневно |
| 09:50 | 13:20 | Чернигов-Кельн: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
13:25 | 21:15 | Пн., Ср.-Вс. |
| 11:00 | 10:40 | Киев-Вильнюс: Житомир, Ровно, Львов likebus.ua |
13:35 | 16:20 | ежедневно |
| 13:00 | 15:00 | Киев-Прага: Житомир, Ровно, Луцк likebus.ua |
13:35 | 14:00 | ежедневно |
| 17:00 | 07:10 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель transtempo.ua |
15:15 | 07:30 | ежедневно |
| 13:00 | 21:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
15:20 | 23:00 | ежедневно |
| 09:10 Пн.Вт.Пт.-Вс. | 13:00 | Киев-Ганновер: Житомир, Ровно, Львов flixbus.ua |
16:00 | 18:35 | Ср.-Вс. |
| 07:00 | 13:00 | Киев-Луцк: Житомир, Звягель, Ровно le.lt.ua |
16:15 | 22:00 | ежедневно |
| 15:00 | 23:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
16:50 | 00:30 | ежедневно |
| 19:50 | 11:20 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель pavluks-trans.com |
16:55 | 09:30 | ежедневно |
| 09:00 | 15:00 | Киев-Луцк: Житомир, Звягель, Ровно le.lt.ua |
17:45 | 23:30 | ежедневно |
| 23:30 | 13:40 | Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель pavluks-trans.com |
18:20 | 08:30 | ежедневно |
| 20:10 | 05:40 | Киев-Ивано-Франковск: Ровно, Кременец, Тернополь | 19:05 | 05:00 | ежедневно |
| 20:00 | 05:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
20:20 | 04:40 | ежедневно |
| 22:15 | 06:30 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
21:20 | 05:30 | ежедневно |
| 23:30 | 07:00 | Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
22:20 | 06:30 | ежедневно |
| Киев-Варшава: Ровно, Луцк, Ковель pavluks-trans.com |
22:20 | 12:00 | ежедневно | ||
| 19:30 | 06:50 | Киев-Буковель: Ровно, Тернополь, Ив.-Франковск yastrub-tour.com.ua |
22:35 | 10:00 | ежедневно |
| 19:00 | 06:50 | Киев-Яблоница: Ровно, Львов, Ив.-Франковск yastrub-tour.com.ua |
22:40 | 10:20 | ежедневно |
| Киев-Львов: Житомир, Звягель, Ровно pavluks-trans.com |
23:20 | 06:40 | ежедневно |
Полонское направление (на Изяслав, Шумск, Шепетовку, Барановку)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19:40 | Киев-Изяслав: Житомир, Полонное, Шепетовка pavluks-trans.com |
08:20 | 13:00 | ежедневно |
| 00:10 | 05:50 | Киев-Шумск: Житомир, Шепетовка, Острог pavluks-trans.com |
09:20 | 15:00 | ежедневно |
| Киев-Полонное | 10:05 | 14:00 | ежедневно | ||
| 12:20 | 17:00 | Киев-Изяслав: Житомир, Полонное, Шепетовка pavluks-trans.com |
13:05 | 17:50 | ежедневно |
| 08:00 | 13:40 | Киев-Шумск: Житомир, Шепетовка, Острог pavluks-trans.com |
13:05 | 18:45 | ежедневно |
| Киев-Полонное | 15:05 | 19:00 | ежедневно | ||
| 10:50 | 16:30 | Киев-Шумск: Житомир pavluks-trans.com |
16:20 | 22:00 | ежедневно |
| 08:00 | 14:30 | Киев-Теофиполь: Полонное, Изяслав, Белогорье pavluks-trans.com |
17:20 | 22:50 | ежедневно |
| Киев-Полонное | 19:05 | 23:00 | ежедневно | ||
| 13:30 | 19:10 | Киев-Шумск: Житомир, Шепетовка, Острог pavluks-trans.com |
20:20 | 02:00 | ежедневно |
Бердичевское направление (на Винницу, Хмельник, К.-Подольский, Черновцы)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 20:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
07:05 | 09:30 | ежедневно |
| 05:30 | 17:50 | Киев-Кишинев: Житомир, Винница, М.-Подольский flixbus.ua |
07:10 | 19:00 | ежедневно |
| 09:10 | 21:00 | Киев-Кишинев: Житомир, Винница, М.-Подольский likebus.ua |
07:30 | 20:30 | ежедневно |
| 08:30 | 18:00 | Киев-Каменец-Подольский: Хмельник, Хмельницкий | 08:30 | 17:40 | ежедневно |
| 04:30 | 07:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
09:05 | 11:30 | ежедневно |
| 06:00 | 09:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
11:05 | 13:30 | ежедневно |
| 07:30 | 10:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
13:05 | 15:30 | ежедневно |
| 07:15 | 11:30 | Киев-Хмельник: Житомир, Бердичев | 14:15 | 18:20 | ежедневно |
| 12:00 | 22:00 | Киев-Черновцы: Житомир, Винница, Хмельницкий pavluks-trans.com |
14:20 | 23:40 | ежедневно |
| 09:30 | 12:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
14:35 | 17:00 | ежедневно |
| 06:00 | 13:45 | Киев-Мурованые Куриловцы: Винница, Бар, Виньковцы | 16:00 | 00:15 | Пн.Ср.Пт.-Вс. |
| 05:20 | 13:50 | Киев-Ямполь: Житомир, Винница, Томашполь | 16:10 | 23:10 | ежедневно |
| 11:00 | 14:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
16:35 | 19:00 | ежедневно |
| 09:00 | 13:15 | Киев-Хмельник: Житомир, Бердичев, Уланов | 17:00 | 21:15 | ежедневно |
| Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир | 17:55 | 21:20 | Пн.-Чт.Сб.Вс. | ||
| 14:30 | 17:30 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
18:05 | 20:30 | ежедневно |
| 15:30 | 06:00 | Киев-Ясиня: Житомир, Винница, Буковель pavluks-trans.com |
18:50 | 08:00 | ежедневно |
| 13:00 | 16:00 | Киев-Бердичев: Коростышев, Житомир e-avto.ua |
19:35 | 22:00 | ежедневно |
| 22:00 | 09:00 | Киев-Кишинев: Житомир, Винница, М.-Подольский likebus.ua |
19:50 | 08:30 | через день |
| 21:30 | 07:00 | Киев-Черновцы: Житомир, Винница, Хмельницкий pavluks-trans.com |
22:00 | 08:20 | ежедневно |
Андрушевское направление (на Брусилов, Андрушевку)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 07:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
08:05 | 10:10 | ежедневно |
| 06:30 | 08:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
09:35 | 11:40 | ежедневно |
| 08:00 | 10:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
11:05 | 13:10 | ежедневно |
| 09:30 | 11:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
12:35 | 14:40 | ежедневно |
| 17:00 | 19:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
14:05 | 16:10 | ежедневно |
| 12:30 | 14:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
15:35 | 17:40 | ежедневно |
| 14:00 | 16:10 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
17:05 | 19:10 | ежедневно |
| 15:30 | 17:40 | Киев-Андрушевка: Брусилов, Соболевка, Котлярка e-avto.ua |
18:35 | 20:40 | ежедневно |
Попельнянское направление (на Попельню)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| Киев-Попельня | 08:05 | 10:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 09:05 | 11:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 10:05 | 12:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 11:05 | 13:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 12:05 | 14:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 13:05 | 15:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 14:05 | 16:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 15:05 | 17:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 16:05 | 18:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 17:05 | 19:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 18:05 | 20:15 | ежедневно | ||
| Киев-Попельня | 19:05 | 21:15 | ежедневно |
Одесское направление (на Умань, Благовещенское, Одессу)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 06:00 | Киев-Одесса: Умань, Благовещенское likebus.ua |
11:15 | 18:30 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Михайловка-Рубежовку)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 06:50 | 07:30 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 07:30 | 08:10 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 08:00 | 08:40 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 08:40 | 09:20 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 09:15 | 09:55 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 09:50 | 10:30 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 10:25 | 11:05 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 11:30 | 12:10 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 12:30 | 13:10 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 13:20 | 14:00 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 14:10 | 14:50 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 15:05 | 15:45 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 15:55 | 16:35 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 16:30 | 17:10 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 17:00 | 17:40 | ежедневно | ||
| Киев-Михайловка-Рубежовка | 17:30 | 18:10 | ежедневно | ||
