Пригородный поезд ЛОЗОВАЯ-ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6651/6573 | 6653/6575 | 6655/6577 | 6657/6579 | 6659/6571 | Номер поезда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
23:06 | 04:42 | 19:49 | 08:49 | 06:45 | 14:00 | 10:39 | 17:42 | 16:10 | 21:25 | Лозовая | Харьковская область |
04:45 | 04:46 | 08:52 | 08:53 | 14:03 | 14:04 | 17:46 | 17:47 | 21:28 | 21:29 | пл. Заводская | Харьковская область |
04:54 | 04:55 | 09:01 | 09:02 | 14:12 | 14:13 | 17:55 | 17:56 | 21:37 | 21:38 | пл. Новое | Харьковская область |
04:59 | 05:00 | 09:06 | 09:07 | 14:17 | 14:18 | 18:00 | 18:01 | 21:42 | 21:43 | пл. Мирная | Харьковская область |
05:03 | 05:04 | 09:10 | 09:11 | 14:21 | 14:22 | 18:04 | 18:05 | 21:46 | 21:47 | пл. Страстной | Харьковская область |
05:08 | 05:09 | 09:15 | 09:16 | 14:26 | 14:27 | 18:09 | 18:10 | 21:51 | 21:52 | пл. Пост 159 км | Харьковская область |
05:19 | 05:20 | 09:25 | 09:26 | 14:37 | 14:38 | 18:19 | 18:20 | 22:01 | 22:02 | Орелька | Харьковская область |
05:26 | 05:27 | 09:32 | 09:33 | 14:45 | 14:46 | 18:26 | 18:27 | 22:08 | 22:09 | О.п. 146 км | Харьковская область |
05:33 | 05:34 | 09:39 | 09:40 | 14:52 | 14:53 | 18:33 | 18:34 | 22:15 | 22:16 | пл. Козьминовка | Харьковская область |
05:39 | 05:40 | 09:45 | 09:46 | 14:58 | 14:59 | 18:39 | 18:40 | 22:21 | 22:22 | пл. 136 км | Харьковская область |
05:44 | 05:45 | 09:49 | 09:50 | 15:02 | 15:03 | 18:43 | 18:44 | 22:25 | 22:26 | О.п. 133 км | Харьковская область |
05:51 | 05:53 | 09:55 | 09:56 | 15:09 | 15:11 | 18:50 | 18:52 | 22:33 | 22:34 | Сахновщина | Харьковская область |
06:00 | 06:01 | 10:03 | 10:04 | 15:18 | 15:19 | 18:59 | 19:00 | 22:41 | 22:42 | О.п. 122 км | Харьковская область |
06:04 | 06:05 | 10:07 | 10:08 | 15:22 | 15:23 | 19:04 | 19:05 | 22:46 | 22:47 | О.п. 119 км | Харьковская область |
06:10 | 06:11 | 10:12 | 10:13 | 15:28 | 15:29 | 19:09 | 19:10 | 22:52 | 22:53 | пл. Пост 116 км | Харьковская область |
06:19 | 06:20 | 10:20 | 10:21 | 15:37 | 15:38 | 19:18 | 19:30 | 23:01 | 23:02 | Кегичевка | Харьковская область |
06:26 | 06:27 | 10:27 | 10:28 | 15:44 | 15:45 | 19:36 | 19:37 | 23:08 | 23:09 | О.п. 102 км | Харьковская область |
06:31 | 06:32 | 10:32 | 10:33 | 15:49 | 15:50 | 19:41 | 19:42 | 23:13 | 23:14 | пл. Шляховой | Харьковская область |
06:35 | 06:36 | 10:36 | 10:37 | 15:53 | 15:54 | 19:45 | 19:46 | 23:17 | 23:18 | О.п. 96 км | Харьковская область |
06:41 | 06:42 | 10:41 | 10:42 | 15:59 | 16:00 | 19:50 | 19:51 | 23:23 | 23:24 | Балки | Харьковская область |
06:45 | 06:46 | 10:45 | 10:46 | 16:03 | 16:04 | 19:54 | 19:55 | 23:27 | 23:28 | пл. Почтовая | Харьковская область |
06:50 | 06:51 | 10:50 | 10:51 | 16:08 | 16:09 | 19:59 | 20:00 | 23:32 | 23:33 | пл. Разживьевка | Харьковская область |
06:55 | 06:56 | 10:54 | 10:55 | 16:12 | 16:13 | 20:03 | 20:04 | 23:37 | 23:38 | пл. Мир | Харьковская область |
07:02 | 07:37 | 11:01 | 11:39 | 16:20 | 16:34 | 20:10 | 20:15 | 23:45 | 04:26 | Красноград | Харьковская область |
07:40 | 07:41 | 11:42 | 11:43 | 16:36 | 16:37 | 20:18 | 20:19 | 04:29 | 04:30 | пл. Федючково | Харьковская область |
07:44 | 07:45 | 11:46 | 11:47 | 16:41 | 16:42 | 20:22 | 20:23 | 04:33 | 04:34 | пл. Степной | Харьковская область |
07:48 | 07:49 | 11:50 | 11:51 | 16:45 | 16:46 | 20:26 | 20:27 | 04:37 | 04:38 | пл. Пост 74 км | Харьковская область |
07:52 | 07:53 | 11:54 | 11:55 | 16:50 | 16:51 | 20:30 | 20:31 | 04:41 | 04:42 | пл. Коржиха | Полтавский р-н |
07:57 | 07:58 | 11:59 | 12:00 | 16:55 | 16:56 | 20:35 | 20:36 | 04:46 | 04:47 | пл. Котляровка | Полтавский р-н |
08:05 | 08:06 | 12:07 | 12:08 | 17:03 | 17:16 | 20:44 | 20:45 | 04:54 | 04:55 | Ланная | Полтавский р-н |
08:16 | 08:17 | 12:18 | 12:19 | 17:26 | 17:27 | 20:56 | 20:57 | 05:05 | 05:06 | Орчик | Полтавский р-н |
08:26 | 08:28 | 12:29 | 12:30 | 17:36 | 17:38 | 21:07 | 21:09 | 05:15 | 05:17 | Карловка | город Карловка |
08:33 | 08:34 | 12:35 | 12:36 | 17:43 | 17:44 | 21:14 | 21:15 | 05:22 | 05:23 | пл. Магистральная | город Карловка |
08:40 | 08:41 | 12:43 | 12:44 | 17:50 | 17:51 | 21:22 | 21:23 | 05:29 | 05:30 | пл. Сухой | Полтавский р-н |
08:45 | 08:46 | 12:48 | 12:49 | 17:55 | 17:56 | 21:27 | 21:28 | 05:34 | 05:35 | О.п. 34 км | Полтавский р-н |
08:50 | 08:51 | 12:53 | 12:54 | 18:00 | 18:01 | 21:32 | 21:33 | 05:39 | 05:40 | О.п. 32 км | Полтавский р-н |
08:54 | 08:55 | 12:57 | 12:58 | 18:04 | 18:05 | 21:37 | 21:38 | 05:43 | 05:44 | пл. Тагамлык | пгт Машевка |
08:59 | 09:00 | 13:02 | 13:03 | 18:09 | 18:10 | 21:43 | 21:44 | 05:48 | 05:49 | пл. Машевка | пгт Машевка |
09:05 | 09:08 | 13:08 | 13:09 | 18:14 | 18:17 | 21:49 | 21:50 | 05:53 | 05:56 | Селещина | Полтавский р-н |
09:13 | 09:14 | 13:14 | 13:15 | 18:22 | 18:23 | 21:55 | 21:56 | 06:02 | 06:03 | О.п. 18 км | Полтавский р-н |
09:18 | 09:19 | 13:19 | 13:20 | 18:27 | 18:28 | 22:00 | 22:01 | 06:07 | 06:08 | пл. Пашковка | Полтавский р-н |
09:23 | 09:24 | 13:24 | 13:25 | 18:32 | 18:33 | 22:05 | 22:06 | 06:12 | 06:13 | пл. Миновка | Полтавский р-н |
09:27 | 09:28 | 13:28 | 13:29 | 18:36 | 18:37 | 22:09 | 22:10 | 06:16 | 06:17 | пл. Портновка | Полтавский р-н |
09:31 | 09:32 | 13:32 | 13:33 | 18:40 | 18:41 | 22:14 | 22:15 | 06:20 | 06:21 | пл. Кашубовка | Полтавский р-н |
09:35 | 09:36 | 13:37 | 13:38 | 18:45 | 18:46 | 22:19 | 22:20 | 06:24 | 06:25 | пл. Никольское | Полтавский р-н |
09:41 | 09:42 | 13:42 | 13:43 | 18:51 | 18:52 | 22:26 | 22:27 | 06:30 | 06:31 | пл. Копылы | Полтавский р-н |
09:45 | 09:46 | 13:46 | 13:47 | 18:55 | 18:56 | 22:30 | 22:31 | 06:34 | 06:35 | О.п. 3 км | Полтавский р-н |
09:48 | 09:49 | 13:49 | 13:50 | 18:58 | 18:59 | 22:34 | 22:35 | 06:38 | 06:39 | пл. Пост Ворскла | город Полтава |
09:54 | 17:30 | 13:55 | 14:15 | 19:04 | 20:54 | 22:40 | 05:09 | 06:44 | 08:21 | Полтава-Южная | город Полтава |
Рейсы выполняются ежедневно. Общее время в пути 4 ч 58 мин - 9 ч 19 мин. |