Расписание автобусов по автовокзалу СЕВЕРНЫЙ города ЛЬВОВА
Автовокзал Северный (АС-2) - один из автобусных вокзалов Львова. Расположена автостанция напротив ТЦ Эпицентр, в Шевченковском районе города по улице Богдана Хмельницкого. Возле львовского автовокзала находится автобусная остановка «Автостанция №2». Воспользовавшись общественным транспортом можно добраться многих уголков города, в частности Авторынка, ДСК, Железнодорожной станции Подзамче, Майоровки, Модема, Дворца культуры имени Гната Хоткевича, Площади 700-летия Львова, Поликлиники №4, Привокзального рынка, Проспекта Вячеслава Черновола, Радиорынка, Санта Барбары, Сиховской райадминистрации, ТЦ Магнус, Фабрики повидла, Фабрики Трембита, Церкви святой Анны, Центра Довженко, Цирка.
Автовокзал обслуживает междугородние внутриобластные и межобластные рейсы, а также пригородные. С автостанции отправляются преимущественно автобусы Львовского формирования, хотя есть и несколько транзитных. Ежедневное количество рейсов превышает 200. Наиболее популярные направления: Броды, Жолква, Ковель, Новый Ярычев, Рава-Русская, Радехов, Сокаль, Старый Добротвор, Червоноград.
Воспользовавшись автобусами, которые отправляются от Северного автовокзала Львова, пассажиры могут добраться до городов и поселков Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областей, в частности, Бурштына, Владимира, Галича, Горохова, Иваничей, Ивано-Франковска, Камень-Каширского, Ковеля, Кременца, Локачей, Луцка, Любомля, Нововолынска, Почаева, Радивилова, Ратного, Рогатина, Торчина, Турийска, Шацка и многих других.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести или забронировать билет на автобус. Размещен материал для предварительного ознакомления. Некоторые автобусные рейсы могут быть отменены. Информацию относительно любого рейса УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и непосредственно на вокзале, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено, а также могут организовываться дополнительные рейсы, в случае повышения спроса пассажиров в определенном направлении (в большинстве случаев - на праздники и (или) в пятницу и воскресенье).
г. Львов
ул. Богдана Хмельницкого, 225
тел. (032)25-20-489
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала
Рава-Русское направление (на Волицу, Пирятин, Немиров, Каров)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ЛЬВОВ-РАВА-РУССКАЯ ЛЬВОВ-СЕРЕДКЕВИЧИ ЛЬВОВ-ДЕВЯТИР |
|||||
05:00 | 07:00 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Погариско | 07:15 | 09:15 | Пн.-Пт. |
06:00 | 07:20 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 07:30 | 08:50 | ежедневно |
05:40 | 07:40 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Погариско | 08:00 | 10:05 | Сб.-Вс. |
Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 08:15 | 09:35 | Пн.-Сб. | ||
07:00 | 08:20 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 09:00 | 10:20 | ежедневно |
06:50 | 08:40 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, К.Гора | 09:25 | 10:55 | Пн.-Сб. |
07:20 | 09:20 | Львов-Девятир: Жолква, Р.-Русская, Потелич | 09:45 | 11:35 | ежедневно |
07:35 | 09:50 | Львов-Середкевичи: Жолква, Р.-Русская, Г.Обединская | 10:30 | 12:35 | ежедневно |
07:00 | 09:10 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Замок | 10:15 | 12:35 | ежедневно |
Львов-Клебаны: Жолква, Р.-Русская, Потелич | 11:00 | 12:55 | Пн.-Сб. | ||
06:15 | 08:10 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Подлесье | 11:20 | 13:40 | ежедневно |
09:00 | 10:20 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 11:35 | 12:55 | ежедневно |
07:30 | 09:30 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Лавриков, Зубейки | 11:45 | 13:50 | Пн.-Пт. |
Львов-Немиров: Жолква, Р.-Русская, Г.Обединская | 12:20 | 14:35 | ежедневно | ||
10:00 | 12:10 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Монастырек | 12:40 | 14:10 | ежедневно |
05:40 | 07:50 | Львов-Каров: Жолква, Р.-Русская, Угнев | 12:55 | 15:00 | ежедневно |
10:00 | 11:20 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 13:45 | 15:05 | ежедневно |
11:30 | 12:50 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 14:25 | 15:45 | ежедневно |
11:05 | 13:05 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Погариско | 14:30 | 16:35 | ежедневно |
Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 15:15 | 16:35 | Пн.-Сб. | ||
13:15 | 15:20 | Львов-Середкевичи: Жолква, Р.-Русская, Г.Обединская | 15:45 | 17:45 | ежедневно |
11:50 | 13:40 | Львов-Девятир: Жолква, Р.-Русская, Потелич | 16:15 | 18:05 | ежедневно |
13:10 | 15:10 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, К.Гора | 16:30 | 18:00 | ежедневно |
Львов-Клебаны: Жолква, Р.-Русская, Потелич | 16:45 | 18:40 | ежедневно | ||
15:30 | 16:50 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 17:20 | 18:40 | ежедневно |
14:00 | 16:10 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Замок | 17:30 | 19:15 | ежедневно |
15:40 | 17:50 | Львов-Каров: Жолква, Р.-Русская, Угнев | 18:00 | 20:05 | ежедневно |
15:15 | 17:10 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Монастырек | 18:20 | 19:50 | Пн.-Сб. |
Львов-Немиров: Жолква, Р.-Русская, Г.Обединская | 18:45 | 21:00 | ежедневно | ||
16:05 | 18:20 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, Дубровка | 19:15 | 21:25 | ежедневно |
17:30 | 18:50 | Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 19:30 | 20:50 | ежедневно |
Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 20:00 | 21:20 | ежедневно | ||
Львов-Рава-Русская: Жолква, Магеров, К.Гора | 20:30 | 22:00 | ежедневно | ||
Львов-Рава-Русская: Жолква, Добросин, Лавриков | 21:00 | 22:20 | ежедневно | ||
ЛЬВОВ-ДУМЫЧИ ЛЬВОВ-ЗУБЕЙКИ ЛЬВОВ-ОКОПЫ |
|||||
05:45 | 07:25 | Львов-Думычи: Жолква, Добросин, Городжев | 08:40 | 10:15 | ежедневно |
10:20 | 11:55 | Львов-Думычи: Жолква, Добросин, Городжев | 13:10 | 14:45 | ежедневно |
15:20 | 16:55 | Львов-Думычи: Жолква, Добросин, Городжев | 17:45 | 19:20 | ежедневно |
ЛЬВОВ-ЗАБОРЬЕ ЛЬВОВ-СИНЬКОВИЧИ ЛЬВОВ-ГИЙЧЕ |
|||||
06:50 | 08:30 | Львов-Заборье: Жолква, Н.Каменка, Гийче | 09:10 | 10:45 | ежедневно |
Львов-Заборье: Жолква, Н.Каменка, Гийче | 11:10 | 12:45 | Пн.-Сб. | ||
10:55 | 12:30 | Львов-Заборье: Жолква, Н.Каменка, Гийче | 14:55 | 16:30 | ежедневно |
Львов-Заборье: Жолква, Н.Каменка, Гийче | 16:00 | 17:35 | Пн.-Сб. | ||
16:50 | 18:30 | Львов-Заборье: Жолква, Н.Каменка, Гийче | 19:00 | 20:35 | ежедневно |
ЛЬВОВ-ВОЛИЦА ЛЬВОВ-ГИЙЧЕ ЛЬВОВ-НОВАЯ КАМЕНКА |
|||||
05:55 | 07:25 | Львов-Волица: Жолква, Лавриков, Н.Каменка | 07:45 | 09:10 | ежедневно |
09:30 | 11:00 | Львов-Волица: Жолква, Лавриков, Н.Каменка | 14:05 | 15:30 | ежедневно |
15:50 | 17:20 | Львов-Волица: Жолква, Лавриков, Н.Каменка | 18:10 | 19:35 | ежедневно |
ЛЬВОВ-ПИРЯТИН ЛЬВОВ-БЫШКОВ ЛЬВОВ-БОБРОЕДЫ |
|||||
06:45 | 08:00 | Львов-Пирятин: Жолква, Добросин, Боброеды | 08:30 | 09:45 | ежедневно |
10:10 | 11:25 | Львов-Пирятин: Жолква, Добросин, Боброеды | 13:25 | 14:40 | ежедневно |
16:40 | 17:55 | Львов-Пирятин: Жолква, Добросин, Боброеды | 18:30 | 19:40 | ежедневно |
Жолковское направление (на Мокротин, Хитрейки, Цитулю)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ЛЬВОВ-МОКРОТИН ЛЬВОВ-СТАРАЯ СКВАРЯВА |
|||||
Львов-Мокротин: Жолква, Старая Скварява | 15:42 | 16:47 | ежедневно | ||
ЛЬВОВ-ЦИТУЛЯ ЛЬВОВ-КРЕХОВ ЛЬВОВ-ГЛИНСК |
|||||
Львов-Цитуля: Жолква, Крехов, Руда-Креховская | 16:10 | 17:15 | ежедневно | ||
ЛЬВОВ-ХИТРЕЙКИ ЛЬВОВ-КУНИН ЛЬВОВ-КАЧМАРИ |
|||||
06:35 | 07:55 | Львов-Хитрейки: Жолква, Добросин, Кунин | 08:50 | 10:15 | ежедневно |
Львов-Хитрейки: Жолква, Добросин, Кунин | 13:15 | 14:40 | ежедневно | ||
14:45 | 16:00 | Львов-Хитрейки: Жолква, Добросин, Кунин | 17:00 | 18:25 | ежедневно |
18:40 | 20:00 | Львов-Хитрейки: Жолква, Добросин, Кунин | 20:10 | 21:45 | ежедневно |
ЛЬВОВ-КУЛЯВА ЛЬВОВ-ДЕРЕВНЯ ЛЬВОВ-ТУРИНКА |
|||||
Львов-Кулява: Жолква, Туринка, Деревня | 07:00 | 09:20 | ежедневно | ||
Львов-Кулява: Жолква, Туринка, Деревня | 17:30 | 19:50 | ежедневно |
Нововолынское направление (на Ковель, Шацк, Ратно)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 19:50 | Львов-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск ewe.ua |
07:30 | 12:00 | ежедневно |
13:25 | 18:05 | Львов-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск | 08:00 | 12:30 | ежедневно |
15:55 | 20:25 | Львов-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск | 10:25 | 14:55 | ежедневно |
08:20 | 11:10 | Трускавец-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск | 11:20 | 16:00 | ежедневно |
14:45 | Львов-Лесная Песня: Нововолынск, Любомль, Шацк | 12:00 | 18:20 | ежедневно | |
06:15 | 10:15 | Львов-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск z-time.ua |
13:10 | 17:15 | ежедневно |
05:50 | 11:05 | Львов-Ратно: Нововолынск, Владимир, Ковель z-time.ua |
13:55 | 19:35 | ежедневно |
05:25 | 10:25 | Львов-К.-Каширский: Нововолынск, Владимир, Ковель | 14:30 | 20:00 | Пн.-Пт., Вс. |
07:50 | 12:00 | Львов-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск | 15:00 | 19:10 | Пн., Пт.-Вс. |
Львов-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск | 15:50 | 20:00 | ежедневно | ||
09:55 | 15:35 | Львов-Лесная Песня: Нововолынск, Любомль, Шацк | 16:45 | 23:05 | ежедневно |
08:45 | 12:50 | Львов-Ковель: Нововолынск, Владимир, Турийск | 17:30 | 22:10 | ежедневно |
Червоноградское направление (на В.Мосты, Сосновку, Сокаль, Любеля)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ЛЬВОВ-СОКАЛЬ ЛЬВОВ-ЧЕРВОНОГРАД ЛЬВОВ-ГОРНЯК |
|||||
10:00 | 11:55 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 06:00 | 07:55 | ежедневно |
08:16 | 10:11 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 06:15 | 08:00 | Пн.-Сб. |
10:16 | 12:11 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 06:50 | 08:45 | ежедневно |
09:36 | 11:31 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 07:10 | 09:05 | ежедневно |
10:48 | 12:43 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 07:40 | 09:30 | ежедневно |
05:30 | 07:25 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 08:30 | 10:20 | ежедневно |
05:50 | 07:45 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 09:00 | 10:45 | ежедневно |
06:56 | 08:51 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 09:32 | 11:20 | ежедневно |
07:36 | 09:31 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 10:04 | 11:59 | ежедневно |
06:16 | 08:11 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 10:20 | 11:55 | ежедневно |
08:08 | 10:03 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 10:52 | 12:47 | ежедневно |
08:56 | 10:51 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 11:32 | 13:00 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 11:56 | 13:35 | Пт. | ||
09:12 | 11:07 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 12:04 | 14:04 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мости, Червоноград | 12:20 | 14:15 | Пт. | ||
15:04 | 16:59 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 12:36 | 14:31 | ежедневно |
15:44 | 17:39 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 12:52 | 14:47 | ежедневно |
16:24 | 18:19 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 13:24 | 15:19 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 13:40 | 15:29 | Пт. | ||
11:28 | 13:23 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 13:48 | 15:33 | ежедневно |
11:12 | 13:07 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 13:56 | 15:45 | Пн.-Пт. |
11:44 | 13:39 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 14:12 | 16:02 | Пн.-Сб. |
06:32 | 08:27 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 14:28 | 16:21 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 14:44 | 16:34 | Пт. | ||
05:15 | 07:10 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 14:52 | 16:47 | ежедневно |
12:24 | 14:19 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 15:16 | 17:05 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 15:32 | 17:27 | Пн., Чт.-Пт. | ||
13:04 | 14:59 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 15:48 | 17:25 | ежедневно |
13:28 | 15:23 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 16:04 | 17:50 | Пн.-Пт., Вс. |
13:44 | 15:39 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 16:20 | 18:05 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 16:44 | 18:35 | Пт. | ||
14:08 | 16:03 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 17:00 | 18:30 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 17:16 | 19:12 | Пт., Вс. | ||
06:08 | 08:03 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 17:24 | 19:09 | Пн.-Чт., Сб. |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 17:32 | 19:25 | Пт., Вс. | ||
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 17:48 | 19:43 | Пн.-Пт., Вс. | ||
14:30 | 18:00 | Ивано-Франковск-Сокаль: Жолква, Червоноград | 18:15 | 20:30 | ежедневно |
20:30 | 22:25 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 18:18 | 20:13 | ежедневно |
15:52 | 17:47 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 18:32 | 20:02 | Пн.-Пт., Вс. |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 18:52 | 20:37 | Пт., Вс. | ||
16:32 | 18:27 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 19:00 | 20:42 | ежедневно |
16:56 | 18:51 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 19:15 | 21:10 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 19:35 | 21:30 | Пт.-Вс. | ||
17:28 | 19:23 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 20:05 | 21:55 | ежедневно |
Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 20:30 | 22:20 | Вс. | ||
15:36 | 17:31 | Львов-Сокаль: Великие Мосты, Червоноград | 20:50 | 22:40 | ежедневно |
ЛЬВОВ-СОСНОВКА ЛЬВОВ-СЕЛЕЦ |
|||||
Львов-Сосновка: Жолква, Великие Мосты, Селец | 12:25 | 14:10 | ежедневно | ||
Львов-Сосновка: Жолква, Великие Мосты, Селец | 14:45 | 16:30 | Пн.-Пт., Вс. | ||
Львов-Сосновка: Жолква, Великие Мосты, Селец | 16:45 | 18:30 | ежедневно | ||
Львов-Сосновка: Жолква, Великие Мосты, Селец | 18:40 | 20:25 | Пн.-Пт., Вс. | ||
ЛЬВОВ-ДИБРОВА ЛЬВОВ-ХЛЕВЧАНЫ ЛЬВОВ-БУТЫНЫ |
|||||
Львов-Диброва: Жолква, Великие Мосты, Пристань | 12:50 | 14:35 | Вс. | ||
Львов-Диброва: Жолква, Великие Мосты, Пристань | 18:10 | 20:00 | ежедневно | ||
ЛЬВОВ-ЛЮБЕЛЯ ЛЬВОВ-ЗАМОЧЕК ЛЬВОВ-КАЗУМИН |
|||||
Львов-Казумин: Жолква, Вязова, Школяри | 08:45 | 10:10 | Пн.-Сб. | ||
Львов-Любеля: Жолква, Вязова, Школяри | 16:20 | 17:40 | Пн.-Сб. | ||
Львов-Любеля: Жолква, Вязова, Школяри | 19:25 | 20:45 | Пн.-Пт. |
Каменка-Бугское направление (на Высокофедоровку, Старый Добротвор, Селец)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Львов-Селец: К.-Бугская, Прибужаны | 07:00 | 08:15 | Пн.-Пт. | ||
10:15 | 11:50 | Львов-Каменка-Бугская: Дедилов, Деревляны | 07:10 | 08:45 | Пн.-Сб. |
Львов-Забужье: Жовтанцы, К.-Бугская | 07:45 | 08:45 | Пн.-Пт. | ||
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 07:50 | 09:05 | Пн.-Сб. | ||
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 08:40 | 09:55 | ежедневно | ||
07:25 | 08:50 | Львов-Верины: К.-Бугская, Желдец, В.-Жовтанецкая | 09:15 | 10:40 | Пн.-Сб. |
08:00 | 09:15 | Львов-Высокофедоровка: К.-Бугская, Батятычи, Желдец | 09:55 | 11:05 | ежедневно |
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 10:20 | 11:35 | ежедневно | ||
Львов-Забужье: Жовтанцы, К.-Бугская | 10:30 | 11:30 | Пн.-Пт. | ||
09:45 | 10:40 | Львов-Каменка-Бугская: Жовтанцы | 11:00 | 11:50 | Пн.-Пт. |
09:30 | 10:55 | Львов-Полоничная: К.-Бугская, Гаек, Незнанов | 11:25 | 13:00 | Вт., Пт. |
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 12:15 | 13:30 | ежедневно | ||
14:40 | 16:15 | Львов-Каменка-Бугская: Дедилов, Деревляны | 12:35 | 14:10 | ежедневно |
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 13:15 | 14:30 | ежедневно | ||
12:15 | 13:10 | Львов-Каменка-Бугская: Жовтанцы | 13:30 | 14:20 | Пн.-Пт. |
Львов-Высокофедоровка: К.-Бугская, Батятычи, Желдец | 13:50 | 15:00 | ежедневно | ||
Львов-Забужье: Жовтанцы, К.-Бугская | 15:00 | 16:00 | Пн.-Пт. | ||
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 15:20 | 16:35 | ежедневно | ||
10:40 | 12:00 | Львов-Верины: К.-Бугская, Желдец, В.-Жовтанецкая | 15:40 | 17:10 | ежедневно |
13:25 | 14:50 | Львов-Полоничная: К.-Бугская, Гаек, Незнанов | 15:55 | 17:30 | Вт., Пт., Вс. |
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 16:10 | 17:25 | ежедневно | ||
Львов-Каменка-Бугская: Жовтанцы | 16:30 | 17:20 | Пн.-Пт. | ||
18:15 | 19:50 | Львов-Каменка-Бугская: Дедилов, Деревляны | 16:30 | 18:05 | ежедневно |
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 16:45 | 18:00 | Пн.-Пт. | ||
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 17:15 | 18:30 | Сб.-Вс. | ||
Львов-Рокеты: К.-Бугская, Ст.Добротвор | 17:45 | 19:10 | ежедневно | ||
Львов-Высокофедоровка: К.-Бугская, Батятычи, Желдец | 17:55 | 19:05 | ежедневно | ||
Львов-Забужье: Жовтанцы, К.-Бугская | 18:00 | 19:00 | Пн.-Пт. | ||
17:15 | 18:10 | Львов-Каменка-Бугская: Жовтанцы | 18:40 | 19:30 | Пн.-Пт. |
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 18:55 | 20:10 | ежедневно | ||
17:10 | 18:45 | Львов-Верины: К.-Бугская, Желдец, В.-Жовтанецкая | 19:10 | 20:20 | ежедневно |
Львов-Старый Добротвор: К.-Бугская, Добротвор | 20:00 | 21:15 | ежедневно |
Радеховское направление (на Сушно, Стриганку, Тышицу, Сморжов)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ЛЬВОВ-РАДЕХОВ ЛЬВОВ-СТОЯНОВ ЛЬВОВ-СУШНО ЛЬВОВ-ОПЛИЦКО |
|||||
05:00 | 06:50 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Узловое, Дмитров | 07:20 | 08:50 | Пн.-Сб. |
05:45 | 07:00 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 07:35 | 08:50 | ежедневно |
05:30 | 07:40 | Львов-Оплицко: К.-Бугская, Радехов, Оглядов | 07:50 | 09:40 | Пн.-Сб. |
Львов-Сушно: К.-Бугская, Радехов, Половое | 08:05 | 10:00 | Пн.-Пт., Вс. | ||
Львов-Павлов: К.-Бугская, Узловое, Радехов | 08:20 | 09:55 | Пн.-Сб. | ||
Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 08:50 | 10:40 | ежедневно | ||
06:30 | 07:55 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 09:35 | 10:50 | ежедневно |
Львов-Стоянов: К.-Бугская, Радехов, Сабановка | 10:05 | 11:40 | ежедневно | ||
07:45 | 10:05 | Львов-Сморжов: К.-Бугская, Радехов, Лопатин | 10:35 | 12:45 | ежедневно |
07:55 | 09:55 | Львов-Павлов: К.-Бугская, Узловое, Радехов | 10:50 | 12:20 | ежедневно |
09:00 | 10:50 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Узловое, Дмитров | 11:20 | 12:45 | ежедневно |
14:10 | 16:00 | Львов-Лопатин: К.-Бугская, Радехов, Хмельно | 11:35 | 13:25 | ежедневно |
14:30 | 15:55 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 11:50 | 12:55 | Пн.-Сб. |
Львов-Сушно: К.-Бугская, Радехов, Половое | 12:05 | 14:00 | ежедневно | ||
Львов-Стоянов: К.-Бугская, Радехов, Сабановка | 12:35 | 14:30 | ежедневно | ||
Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 13:05 | 14:20 | ежедневно | ||
Львов-Павлов: К.-Бугская, Узловое, Радехов | 13:20 | 15:15 | ежедневно | ||
Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 13:35 | 14:50 | ежедневно | ||
16:20 | 18:15 | Львов-Сморжов: К.-Бугская, Радехов, Лопатин | 14:05 | 16:05 | ежедневно |
11:30 | 12:55 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 14:35 | 15:50 | ежедневно |
Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 15:05 | 16:20 | ежедневно | ||
13:00 | 14:55 | Львов-Павлов: К.-Бугская, Узловое, Радехов | 15:20 | 16:55 | ежедневно |
13:00 | 14:50 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Узловое, Дмитров | 15:50 | 17:25 | ежедневно |
12:50 | 15:00 | Львов-Сморжов: К.-Бугская, Радехов, Лопатин | 16:35 | 18:50 | ежедневно |
Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 16:50 | 18:05 | ежедневно | ||
19:20 | 20:45 | Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 17:05 | 18:10 | ежедневно |
Львов-Торки: К.-Бугская, Радехов, Н.Витков | 17:20 | 19:30 | ежедневно | ||
Львов-Грицеволя: К.-Бугская, Радехов, Березовка | 17:35 | 19:40 | ежедневно | ||
Львов-Бышев: К.-Бугская, Радехов, Стоянов | 18:10 | 19:55 | ежедневно | ||
15:30 | 17:25 | Львов-Павлов: К.-Бугская, Узловое, Радехов | 18:25 | 20:15 | ежедневно |
15:45 | 18:10 | Львов-Оплицко: К.-Бугская, Радехов, Оглядов | 19:20 | 21:05 | ежедневно |
Львов-Торки: К.-Бугская, Радехов, Н.Витков | 19:35 | 21:45 | ежедневно | ||
Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 19:45 | 21:00 | Вс. | ||
05:45 | 08:00 | Львов-Сморжов: К.-Бугская, Радехов, Лопатин | 20:05 | 22:25 | ежедневно |
Львов-Радехов: К.-Бугская, Бабичи, Узловое | 20:40 | 21:55 | ежедневно | ||
ЛЬВОВ-СТРИГАНКА ЛЬВОВ-ДОБРОТВОР ЛЬВОВ-ПЕРЕКАЛКИ |
|||||
08:20 | 10:00 | Львов-Стриганка: Каменка-Бугская, Добротвор | 06:50 | 08:15 | Пн.-Сб. |
06:40 | 08:05 | Львов-Стриганка: Каменка-Бугская, Добротвор | 08:10 | 09:35 | Пн.-Сб. |
09:45 | 11:10 | Львов-Стриганка: Каменка-Бугская, Добротвор | 11:40 | 13:05 | Пн.-Ср.Пт.-Вс. |
Львов-Стриганка: Каменка-Бугская, Добротвор | 14:25 | 15:50 | ежедневно | ||
13:20 | 14:45 | Львов-Стриганка: Каменка-Бугская, Добротвор | 15:45 | 17:20 | ежедневно |
Львов-Стриганка: Каменка-Бугская, Добротвор | 18:15 | 19:40 | ежедневно | ||
17:20 | 18:55 | Львов-Стриганка: Каменка-Бугская, Добротвор | 19:15 | 20:40 | ежедневно |
ЛЬВОВ-ТЫШИЦА ЛЬВОВ-ДОБРОТВОР ЛЬВОВ-ПЕРЕКАЛКИ |
|||||
07:10 | 09:00 | Львов-Тышица: Каменка-Бугская, Добротвор | 09:10 | 10:35 | ежедневно |
Львов-Тышица: Каменка-Бугская, Добротвор | 11:15 | 12:40 | ежедневно |
Луцкое направление (на Луцк)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | 05:00 | Ужгород-Луцк: Радехов, Горохов, Шклинь | 05:05 | 08:30 | Вт., Сб. |
11:30 | 15:15 | Львов-Луцк: Радехов, Горохов, Шклинь | 07:10 | 10:05 | ежедневно |
07:05 | 09:35 | Новый Роздол-Луцк: Радехов, Горохов | 09:45 | 13:20 | ежедневно |
06:50 | 12:20 | Львов-Луцк: Жолква, Червоноград, Иваничи | 13:30 | 17:45 | Пн.Вт.Чт.-Вс. |
Бусское направление (на Подставки, Соколя, Дунев, Ракобовты, Полоничи)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ЛЬВОВ-БУСК ЛЬВОВ-КУПЧЕ ЛЬВОВ-РАКОБОВТЫ |
