Расписание автобусов по автовокзалу ПРИВОЗ в Одессе
Автовокзал Привоз - один из крупнейших автовокзалов Одессы. Расположена автостанция рядом с рынком «Привоз» в Приморском районе города. Удачное расположение вокзала позволяет пассажирам добраться железнодорожной станции Одесса-Главная, автобусной станции «Старосенная». Рядом с автостанцией Привоз находятся остановки общественного транспорта «рынок «Привоз» (трамвайная) и «ул. Новощепной Ряд» (автобусная). Трамваи, которые останавливаются возле автовокзала: 7 (ул. Паустовского-Люстдорф), 10 (ул. Ицхака Рабина-площадь Тираспольская) и 11 (площадь Старосенная-станция Товарная). Стоимость проезда в трамваях (по состоянию на 2024 год) составляет 8 грн., в автобусах и маршрутках - 15 грн.
Одесский автовокзал «Привоз» обслуживает автобусные рейсы пригородного, междугородного (по Одесской области и Украине) и международного сообщения. Воспользовавшись автобусами международного сообщения, пассажиры могут добраться Болгарии, Германии, Италии, Молдовы (Кишинев, Каушаны), Польши (Варшава, Жешув, Катовице, Краков, Люблин, Познань, Пшемысль, Слубице, Тарнув), Румынии и Турции (Стамбул).
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести билет на автобусный рейс. Размещен материал с целью предварительного ознакомления. Возможна отмена автобусов. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и непосредственно на вокзале, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено, а также могут организовываться дополнительные рейсы, в случае повышения спроса пассажиров в определенном направлении (в большинстве случаев - на праздники и (или) в пятницу и воскресенье). Расписание автобусов международного сообщения может отличаться от указанного (возможно изменение в зависимости от задержек, связанных с простоями на границе и пробками на дорогах).
г. Одесса
улица Новощепной Ряд, 5
тел. (048)77-77-481, 77-77-482
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и перевозчиков
Болгарское направление (на Варну, Бургас)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
15:00 Пн.Пт. | 05:50 | Одесса-Варна/Одеса-Варна maximovtours.com |
13:00 | 04:55 | Ср., Сб. |
09:30 Вт.Пт. | 05:00 | Одесса-Бургас/Одеса-Бургас servistur-bg.com |
14:00 | 08:30 | Ср., Сб. |
12:00 | 14:55 | Николаев-Бургас/Николаев-Бургас | 15:00 | 09:45 | Пн. |
18:00 Ср.Вс. | 11:30 | Одесса-Бургас/Одеса-Бургас turist.in.ua |
18:00 | 12:30 | Пн., Пт. |
Германское направление (на Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 10:25 | Херсон-Бонн/Cherson-Bonn orionbus.net |
10:30 | 07:20 | Ср. |
20:00 | 22:55 | Николаев-Фрайбург/Mykolajiw-Freiburg grandes-tour.com.ua |
23:00 | 00:15 | Пн.-Вт., Пт. |
Итальянское направление (на Рим, Милан, Неаполь, Геную)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
06:45 Вт.Чт.Сб.Вс. | 07:45 | Одесса-Салерно/Odessa-Salerno al-trans.com.ua |
19:15 | 21:00 | Пн.Ср.Чт.Сб. |
Молдовское направление (на Кишинев, Каушаны)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
18:05 | 22:30 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
06:15 | 10:50 | ежедневно |
16:40 | 21:40 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
07:00 | 12:45 | ежедневно |
15:40 | 20:30 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
07:50 | 12:45 | ежедневно |
11:00 | 16:35 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 08:50 | 14:35 | ежедневно |
03:30 | 08:00 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
09:30 | 13:10 | ежедневно |
04:50 | 09:10 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
10:00 | 14:57 | ежедневно |
23:55 | 05:30 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 11:05 | 16:15 | ежедневно |
23:35 | 06:00 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
12:05 | 17:35 | ежедневно |
01:20 | 06:00 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
13:00 | 17:30 | ежедневно |
06:40 | 11:10 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
13:40 | 18:30 | ежедневно |
10:30 | 14:45 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 14:30 | 20:25 | ежедневно |
13:50 | 14:30 | Южное-Кишинев/Iujne-Chișinău | 14:45 | 20:15 | ежедневно |
08:40 | 13:00 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
15:00 | 19:20 | ежедневно |
08:10 | 13:45 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 15:30 | 21:15 | ежедневно |
10:00 | 14:20 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
16:00 | 20:30 | ежедневно |
Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 16:30 | 21:10 | ежедневно | ||
10:00 | 14:45 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 17:10 | 21:40 | через день |
11:30 | 16:30 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
17:30 | 22:15 | ежедневно |
10:30 | 15:45 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 18:00 | 23:25 | ежедневно |
12:00 | 16:05 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
19:00 | 00:30 | ежедневно |
07:30 | 11:50 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
20:00 | 00:10 | ежедневно |
07:30 | 20:15 | Харьков-Кишинев/Harkov-Chișinău orionbus.net |
20:20 | 02:10 | ежедневно |
13:45 | 18:30 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău galtrans.md |
22:00 | 02:45 | ежедневно |
22:47 | 04:50 | Одесса-Кишинев/Odesa-Chișinău | 23:00 | 05:00 | ежедневно |
Польское направление (на Варшаву, Краков, Вроцлав, Познань, Люблин)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 17:40 | Одесса-Кошалин/Odessa-Koszalin orionbus.net |
08:30 | 14:35 | через день |
09:30 | 18:40 | Одесса-Щецин/Odessa-Szczecin orionbus.net |
10:30 | 18:30 | через день |
19:30 | 22:35 | Николаев-Згожелец/Mikołajów-Zgorzelec | 22:40 | 07:45 | Пн., Ср., Пт. |
Румынское направление (на Бухарест, Констанцу, Галац, Брэилу)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:00 Ср.Пт.-Вс. | 19:10 | Одесса-Бухарест/Odesa-București turist.in.ua |
08:00 | 22:00 | Вт., Чт.-Сб. |
15:00 Пн.Пт. | 05:40 | Одесса-Варна/Odesa-Varna maximovtours.com |
13:00 | 04:55 | Ср., Сб. |
09:30 Вт.Пт. | 05:00 | Одесса-Бургас/Odesa-Burgas servistur-bg.com |
14:00 | 08:30 | Ср., Сб. |
23:59 | 13:00 | Одесса-Бухарест/Odesa-București galtrans.md |
15:00 | 06:00 | ежедневно |
12:00 | 14:55 | Николаев-Бургас/Nicolaev-Burgas | 15:00 | 09:45 | Пн. |
06:50 | 17:15 | Запорожье-Тимишоара/Zaporijjea-Timișoara | 17:20 | 16:00 | Пн., Чт., Вс. |
18:00 Ср.Вс. | 11:30 | Одесса-Бургас/Odesa-Burgas turist.in.ua |
18:00 | 12:30 | Пн., Пт. |
Турецкое направление (на Стамбул)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 06:10 | Одесса-Стамбул/Odessa-İstanbul likebus.ua |
09:15 | 06:55 | ежедневно |
Николаевское направление (на Очаков, Березанку, Днепр, Херсон)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ОДЕССА-НИКОЛАЕВ ОДЕССА-ХЕРСОН ОДЕССА-ДНЕПР ОДЕССА-ХАРЬКОВ |
|||||
09:50 | 12:20 | Одесса-Николаев: Коблево | 06:10 | 08:40 | ежедневно |
06:20 | 06:25 | Тимишоара-Запорожье/Timișoara-Zaporijjea | 06:30 | 16:00 | Ср., Сб.-Вс. |
12:00 | 06:55 | Бургас-Николаев/Бургас-Николаев | 07:00 | 09:40 | Чт. |
13:50 | 16:20 | Одесса-Николаев: Коблево | 07:20 | 09:50 | ежедневно |
00:30 | 07:25 | Кишинев-Харьков/Chișinău-Harkov orionbus.net |
07:30 | 19:15 | ежедневно |
14:50 | 17:20 | Одесса-Николаев: Коблево | 08:20 | 10:50 | ежедневно |
15:50 | 18:20 | Одесса-Николаев: Коблево | 09:20 | 11:50 | ежедневно |
09:00 | 18:10 |
Одесса-Днепр: Николаев, Кривой Рог avtoexpress.dp.ua |
09:35 | 18:00 | ежедневно |
Одесса-Херсон | 09:40 | 13:10 | Пн.Вт.Чт.-Вс. | ||
16:30 | 19:00 | Одесса-Николаев: Коблево | 10:00 | 12:30 | ежедневно |
17:30 | 20:00 | Одесса-Николаев: Коблево | 11:20 | 13:50 | ежедневно |
06:30 | 09:10 | Одесса-Николаев: Коблево orionbus.net |
12:00 | 14:40 | ежедневно |
18:30 | 21:00 | Одесса-Николаев: Коблево | 12:40 | 15:10 | ежедневно |
19:20 | 21:50 | Одесса-Николаев: Коблево | 13:20 | 15:50 | ежедневно |
07:20 | 10:00 | Одесса-Николаев: Коблево orionbus.net |
14:00 | 16:40 | ежедневно |
06:40 | 10:20 | Одесса-Херсон | 14:40 | 18:10 | Пн.-Ср.Пт.-Вс. |
08:00 | 10:40 | Одесса-Николаев: Коблево orionbus.net |
15:00 | 17:40 | ежедневно |
08:40 | 11:20 | Одесса-Николаев: Коблево orionbus.net |
16:00 | 18:40 | ежедневно |
09:20 | 12:00 | Одесса-Николаев: Коблево orionbus.net |
17:00 | 19:40 | ежедневно |
10:30 | 13:10 | Одесса-Николаев: Коблево orionbus.net |
17:50 | 20:30 | ежедневно |
11:10 | 13:50 | Одесса-Николаев: Коблево orionbus.net |
19:20 | 22:00 | ежедневно |
22:00 | 07:00 |
Одесса-Днепр: Николаев, Кривой Рог avtoexpress.dp.ua |
21:30 | 06:50 | ежедневно |
ОДЕССА-БЕРЕЗАНКА ОДЕССА-КОБЛЕВО |
|||||
05:50 | 08:20 | Одесса-Березанка: Южное, Коблево | 13:30 | 15:45 | Пн.-Сб. |
ОДЕССА-ОЧАКОВ |
|||||
08:00 | 10:35 | Одесса-Очаков | 16:00 | 18:35 | ежедневно |
Вознесенское направление (на Южноукраинск, Кропивницкий, Братское)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
11:20 | 14:40 | Одесса-Вознесенск: Березовка, Веселиново | 06:20 | 09:40 | ежедневно |
12:55 | 16:40 | Одесса-Южноукраинск: Веселиново, Вознесенск | 07:40 | 11:25 | ежедневно |
09:00 | 17:20 | Одесса-Кропивницкий: Вознесенск, Южноукраинск | 08:50 | 16:50 | ежедневно |
14:30 | 18:50 | Одесса-Южноукраинск: Веселиново, Вознесенск | 09:50 | 13:25 | ежедневно |
15:20 | 19:30 | Одесса-Южноукраинск: Веселиново, Вознесенск | 10:40 | 14:15 | ежедневно |
16:30 | 20:00 | Одесса-Южноукраинск: Веселиново, Вознесенск | 12:00 | 15:35 | ежедневно |
05:00 | 08:45 | Одесса-Южноукраинск: Веселиново, Вознесенск | 13:30 | 17:05 | ежедневно |
Одесса-Вознесенск: Веселиново | 15:00 | 18:10 | ежедневно | ||
05:30 | 09:40 | Одесса-Южноукраинск: Веселиново, Вознесенск | 16:00 | 19:35 | ежедневно |
Одесса-Братское: Вознесенск, Южноукраинск | 17:00 | 22:10 | ежедневно |
Березовское направление (на Николаевку, Алексеевку, Покровку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:30 | Одесса-Николаевка: Березовка, Стрюково | 07:30 | 11:00 | ежедневно |
16:00 | 20:00 | Одесса-Алексеевка: Березовка, Николаевка | 10:20 | 14:20 | ежедневно |
04:15 | 08:15 | Одесса-Покровка: Березовка, Стрюково | 12:15 | 16:15 | Пн.-Пт. |
Одесса-Антоновка: Березовка, Демидово, Анатолевка | 13:00 | 16:55 | Пн., Чт.-Пт. | ||
05:00 | 09:30 | Одесса-Ульяновка: Березовка, Петровка, Николаевка | 13:05 | 17:30 | ежедневно |
06:15 | 10:35 | Одесса-Покровка: Березовка, Стрюково | 15:00 | 19:20 | ежедневно |
10:30 | 14:20 | Одесса-Николаевка: Березовка, Стрюково | 15:40 | 19:30 | Пн.-Пт. |
07:15 | 11:15 | Одесса-Алексеевка: Березовка, Николаевка | 16:40 | 20:40 | ежедневно |
Первомайское направление (на Первомайск, Долгую Пристань)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Одесса-Первомайск | 10:00 | 13:45 | ежедневно | ||
06:30 | 12:10 | Одесса-Долгая Пристань: Кр.Озеро, Первомайск | 15:10 | 20:40 | ежедневно |
Уманьское направление (на Киев, Ватутино, Львов)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Одесса-Киев: Любашевка, Умань, Жашков | 12:10 | 19:50 | ежедневно | ||
05:20 | 14:05 | Одесса-Ватутино: Умань, Тальное, Звенигородка | 16:30 | 23:00 | ежедневно |
06:45 Вт.Чт.Сб.Вс. | 07:45 | Одесса-Салерно: Винница, Тернополь, Львов al-trans.com.ua |
19:15 | 21:00 | Пн.Ср.Чт.Сб. |
19:30 | 22:35 | Николаев-Згожелец: Винница, Хмельницкий, Львов | 22:40 | 07:45 | Пн., Ср., Пт. |
Знаменское направление (на Ананьев, Ивановку, Подольск, Балту)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ОДЕССА-ИВАНОВКА ОДЕССА-КОНОПЛЯНОЕ ОДЕССА-МИХАЙЛОПОЛЬ |
|||||
05:00 | 06:45 | Одесса-Конопляное: Бараново, Ивановка, Бузиново | 07:00 | 08:55 | ежедневно |
10:00 | 11:50 | Одесса-Ивановка: р/р Чайка, Малиновка, Бараново | 07:40 | 09:30 | ежедневно |
10:45 | 12:55 | Одесса-Михайлополь: Ивановка, Богуново, Козлово | 08:30 | 10:30 | ежедневно |
Одесса-Конопляное: Бараново, Ивановка, Бузиново | 09:15 | 11:10 | ежедневно | ||
07:30 | 09:30 | Одесса-Конопляное: Ивановка, Прохорово, Богуново | 10:00 | 12:00 | ежедневно |
07:40 | 10:00 | Одесса-Катерино-Платоновка: Ивановка, Конопляное | 10:30 | 13:10 | ежедневно |
06:20 | 08:35 | Одесса-Михайлополь: Ивановка, Богуново, Козлово | 11:05 | 13:10 | Пн.Вт.Чт.-Вс. |
11:00 | Одесса-Катерино-Платоновка: Ивановка, Конопляное | 12:30 | 14:50 | ежедневно | |
17:20 | 19:10 | Одесса-Ивановка: р/р Чайка, Малиновка, Бараново | 15:15 | 17:05 | ежедневно |
13:00 | 15:00 | Одесса-Конопляное: Бараново, Ивановка, Богуново | 15:30 | 17:30 | ежедневно |
13:50 | 16:00 | Одесса-Михайлополь: Ивановка, Богуново, Козлово | 16:45 | 18:50 | ежедневно |
05:20 | 08:00 | Одесса-Михайлополь: Ивановка, Богуново, Козлово | 17:45 | 20:05 | ежедневно |
13:50 | 16:30 | Одесса-Катерино-Платоновка: Ивановка, Конопляное | 18:30 | 21:10 | ежедневно |
ОДЕССА-БАЛТА ОДЕССА-АНАНЬЕВ ОДЕССА-ПОДОЛЬСК |
|||||
16:30 | 20:30 | Одесса-Липецкое: Троицкое, Ананьев, Гандрабуры | 08:00 | 12:00 | ежедневно |
15:00 | 19:05 | Одесса-Казацкое: Любашевка, Кр.Озеро, Балта | 08:00 | 12:15 | ежедневно |
15:10 | 20:00 | Одесса-Точилово: Ананьев | 09:00 | 13:50 | ежедневно |
17:00 | 21:05 | Одесса-Казацкое: Любашевка, Кр. Озеро, Балта | 10:00 | 14:15 | ежедневно |
06:00 | 07:50 | Одесса-Знаменка: р/р Чайка, Радостное | 10:00 | 11:50 | ежедневно |
14:00 | 20:00 | Одесса-Подольск: Ширяево, Долинское, Ананьев | 10:40 | 16:45 | ежедневно |
05:05 | 09:20 | Одесса-Ананьев: Знаменка, Троицкое, Шайтанка | 11:10 | 15:25 | ежедневно |
04:30 | 08:30 | Одесса-Новогеоргиевка: Троицкое, Ананьев | 12:00 | 15:40 | ежедневно |
Одесса-Тростянец: Любашевка, Балта, Чечельник | 13:00 | 19:50 | Ср., Пт., Вс. | ||
07:30 | 09:20 | Одесса-Знаменка: р/р Чайка, Радостное | 13:20 | 15:10 | ежедневно |
05:30 | 08:30 | Одесса-Ананьев: Знаменка, Троицкое, Шайтанка | 13:30 | 17:10 | ежедневно |
05:00 | 10:50 | Одесcа-Кодыма: Троицкое, Ананьев, Балта | 14:50 | 20:40 | ежедневно |
07:00 | 10:00 | Одесса-Ананьев: Боково | 15:00 | 18:00 | ежедневно |
04:00 | 08:00 | Одесса-Липецкое: Троицкое, Ананьев, Гандрабуры | 15:45 | 19:45 | ежедневно |
13:00 | 14:50 | Одесса-Знаменка: р/р Чайка, Радостное | 16:30 | 18:40 | ежедневно |
07:50 | 11:30 | Одесса-Ананьев: Знаменка, Троицкое, Шайтанка | 17:15 | 21:10 | ежедневно |
11:20 | 15:00 | Одесса-Ананьев: Знаменка, Троицкое, Боково | 18:00 | 21:00 | ежедневно |
14:00 | 17:00 | Одесса-Ананьев: Знаменка, Троицкое, Боково | 18:40 | 21:40 | ежедневно |
Одесса-Знаменка: р/р Чайка, Радостное | 18:45 | 20:35 | ежедневно |
Раздельнянское направление (на Раздельную, Великую Михайловку, Великоплоское)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | 07:35 | Одесса-Раздельная: Щербанка, Кучурган, Степановка | 08:00 | 11:05 | ежедневно |
04:40 | 07:30 | Одесса-Раздельная: Кучурган, Лиманское, Степановка | 08:30 | ежедневно | |
05:00 | 07:20 | Одесса-Раздельная: Еремеевка, Новоукраинка | 09:00 | 11:00 | ежедневно |
Одесса-Раздельная: Еремеевка, Новоукраинка | 10:00 | 11:40 | ежедневно | ||
04:50 | 07:55 | Одесса-Великоплоское: Раздельная, Великая Михайловка | 10:20 | 13:25 | ежедневно |
05:30 | 08:20 | Одесса-Раздельная: Кучурган, Лиманское, Степановка | 10:50 | 13:30 | ежедневно |
06:05 | 08:05 | Одесса-Раздельная: Еремеевка, Новоукраинка | 11:50 | 13:50 | ежедневно |
05:50 | 09:10 | Одесса-Раздельная: Кучурган, Лиманское, Степановка | 13:20 | 17:00 | ежедневно |
Одесса-Великоплоское: Раздельная, Великая Михайловка | 13:45 | 16:50 | ежедневно | ||
Одесса-Раздельная: Кучурган, Лиманское, Степановка | 13:50 | 16:30 | ежедневно | ||
Одесса-Раздельная: Кучурган, Лиманское, Степановка | 14:50 | 17:30 | ежедневно | ||
Одесса-Раздельная: Кучурган, Лиманское, Степановка | 15:30 | 19:10 | ежедневно | ||
12:30 | 14:45 | Одесса-Раздельная: Еремеевка, Новоукраинка | 16:00 | 18:15 | ежедневно |
06:00 | 08:55 | Одесса-Раздельная: Кучурган, Лиманское, Степановка | 16:40 | 19:20 | ежедневно |
14:30 | 16:30 | Одесса-Раздельная: Еремеевка, Новоукраинка | 17:50 | 19:50 | ежедневно |
14:30 | 17:55 | Одесса-Великоплоское: Раздельная, Великая Михайловка | 18:20 | 21:25 | ежедневно |
Саратское направление (на Арциз, Татарбунары, Вилково, Килию)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Одессу | Рейс | Время отправления с Одессы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ОДЕССА-ТАТАРБУНАРЫ ОДЕССА-ВИЛКОВО ОДЕССА-КИЛИЯ |
|||||
11:50 | 16:00 | Одесса-Вилково: Сарата, Татарбунары, Глубокое | 06:25 | 11:00 | ежедневно |
12:30 | 16:40 | Одесса-Александровка: Татарбунары, Василевка, Кубей | 06:50 | 11:00 | ежедневно |
13:20 | 18:45 | Одесса-Вилково: Сарата, Татарбунары, Спасское | 07:30 | 12:45 | ежедневно |
14:00 | 19:00 | Одесса-Кислица: Татарбунары, Ч.Яр, Приозерное | 07:45 | 12:45 | ежедневно |
13:20 | 17:20 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 07:55 | 12:05 | ежедневно |
07:00 Ср.Пт.-Вс. | 19:10 | Одесса-Бухарест: Татарбунары, Измаил, Рени turist.in.ua |
08:00 | 22:00 | Вт., Чт.-Сб. |
14:00 | 18:25 | Одесса-Приморское: Сарата, Татарбунары, Лиман | 08:20 | 13:00 | Пн., Сб.-Вс. |
14:15 | 17:45 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 08:40 | 12:10 | ежедневно |
14:00 | 18:55 | Одесса-Татарбунары: Овидиополь, Курортное, Кочковатое | 08:50 | 13:50 | ежедневно |
15:00 | 19:05 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 09:20 | 13:25 | ежедневно |
14:30 | 18:30 | Одесса-Дельжилер: Сарата, Татарбунары | 10:05 | 13:35 | ежедневно |
16:00 | 19:35 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 10:15 | 14:00 | ежедневно |
16:50 | 20:20 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 10:45 | 14:20 | ежедневно |
02:05 | 06:00 | Одесса-Каменское: Татарбунары, Баштановка, Виноградовка | 10:50 | 14:50 | ежедневно |
04:30 | 08:45 | Одесса-Вилково: Сарата, Татарбунары, Спасское | 11:15 | 15:30 | ежедневно |
03:30 | 07:15 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 11:30 | 15:15 | ежедневно |
03:00 | 08:45 | Одесса-Старая Некрасовка: Сарата, Татарбунары | 11:35 | 17:35 | ежедневно |
04:20 | 09:10 | Одесса-Килия: Татарбунары, Мирное, Шевченково | 12:30 | 17:35 | Пн.-Сб. |
00:50 | 06:05 | Одесса-Суворово: Татарбунары, Першотравневое | 12:30 | 17:40 | Пн.-Сб. |
04:20 | 08:05 | Одесса-Дмитровка: Татарбунары | 12:35 | 16:15 | ежедневно |
05:00 | 08:45 | Одесса-Килия: Татарбунары, Струмок, Шевченково | 13:10 | 16:55 | ежедневно |
07:30 | 12:50 | Одесса-Вилково: Татарбунары, Струмок, Приморское | 13:20 | 18:50 | ежедневно |
04:20 | 08:40 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 13:40 | 18:20 | ежедневно |
05:15 | 09:00 | Одесса-Вилково: Татарбунары, Струмок, Приморское | 14:00 | 17:45 | ежедневно |
05:10 | 09:35 | Одесса-Приморское: Сарата, Татарбунары, Лиман | 14:25 | 20:05 | ежедневно |
04:20 | 08:05 | Одесса-Килия: Татарбунары, Новоселовка, Фурмановка | 14:30 | 17:35 | ежедневно |
05:00 | 09:10 | Одесса-Тополиное: Татарбунары, Болград, Оксамитное | 14:30 | 18:35 | ежедневно |
02:00 | 06:10 | Одесса-Новые Трояны: Татарбунары, Василевка, Кубей | 14:35 | 18:45 | ежедневно |
05:15 | 08:15 | Одесса-Нерушай: Сарата, Татарбунары, Глубокое | 14:40 | 17:40 | ежедневно |
10:00 | 13:45 | Одесса-Вилково: Сарата, Татарбунары, Спасское | 14:45 | 18:30 | ежедневно |
08:10 | 13:00 | Одесса-Килия: Татарбунары, Мирное, Шевченково | 15:10 | 19:55 | ежедневно |
03:50 | 08:50 | Одесса-Вилково: Сарата, Татарбунары, Глубокое | 15:45 | 20:30 | Пн.-Сб. |
07:00 | 10:45 | Одесса-Килия: Татарбунары, Шевченково | 15:50 | 19:35 | ежедневно |
04:30 | 08:40 | Одесса-Кочковатое: Татарбунары, Вишневое, Рыбальское | 15:50 | 19:40 | ежедневно |
05:00 | 08:50 | Одесса-Городнее: Татарбунары, Василевка, Кубей | 16:00 | 19:50 | ежедневно |
06:40 | 10:35 | Одесса-Нерушай: Татарбунары, Баштановка, Струмок | 16:15 | 20:10 | ежедневно |
10:45 | 14:45 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 16:25 | 20:25 | ежедневно |
11:00 | 14:55 | Одесса-Болград: Татарбунары, Спасское, Кирнички | 16:30 | 20:15 | ежедневно |
09:10 | 13:10 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 16:40 | 20:40 | ежедневно |
06:00 | 09:45 | Одесса-Вилково: Татарбунары, Струмок, Приморское | 16:50 | 20:35 | ежедневно |
06:00 | 10:00 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 17:10 | 21:00 | ежедневно |
06:50 | 17:15 | Запорожье-Тимишоара: Измаил, Рени | 17:20 | 16:00 | Пн., Чт., Вс. |
06:20 | 10:05 | Одесса-Дельжилер: Сарата, Татарбунары | 17:25 | 21:30 | ежедневно |
09:00 | 13:40 | Одесса-Василевка: Татарбунары, Шевченково, Килия | 18:00 | 22:00 | ежедневно |
12:50 | 17:25 | Одесса-Килия: Татарбунары, Дмитровка, Шевченково | 18:05 | 22:50 | ежедневно |
07:45 | 11:20 | Одесса-Надеждовка: Сарата, Татарбунары, Спасское | 18:10 | 21:40 | ежедневно |
11:30 | 16:05 | Одесса-Василевка: Татарбунары, Шевченково, Килия | 19:00 | 23:40 | ежедневно |
15:00 | 19:25 | Одесса-Вилково: Татарбунары, Нерушай, Приморское | 19:30 | 23:55 | ежедневно |
ОДЕССА-АРЦИЗ ОДЕССА-САРАТА ОДЕССА-ТАРУТИНО |
|||||
15:15 | 19:40 | Одесса-Дмитровка: Сарата, Арциз, Новоселовка | 06:35 | 11:05 | ежедневно |
12:20 | 17:55 | Одесса-Петровка: Сарата, Арциз, Тарутино | 07:00 | 12:35 | ежедневно |
Одесса-Холмское: Сарата, Арциз, Виноградовка | 09:00 | 13:00 | ежедневно | ||
03:00 | 08:20 | Одесса-Ореховка: Сарата, Арциз, Задунаевка | 09:50 | 14:50 | ежедневно |
05:20 | 09:00 | Одесса-Малоярославец Первый: Арциз, Тарутино | 10:10 | 13:30 | ежедневно |
15:40 | 21:10 | Одесса-Высочанское: Арциз, Тарутино, Серпневое | 10:30 | 16:05 | ежедневно |
04:20 | 08:50 | Одесса-Васильевка: Сарата, Арциз, Мирнополье | 12:00 | 15:40 | ежедневно |
05:00 | 09:10 | Одесса-Холмское: Сарата, Арциз, Виноградовка | 13:30 | 18:10 | ежедневно |
02:30 | 08:40 | Одесса-Лесное: Сарата, Арциз, Тарутино | 13:50 | 19:55 | ежедневно |
