Пригородный поезд ГРЕБЕНКА-ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
6061 - по понедельникам, средам и пятницам, 6063 - ежедневно, 6069 - ежедневно, кроме вторника и четверга
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6061 | 6063 | 6069 | Номер поезда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
00:38 | 03:40 | 10:03 | 11:56 | 19:46 | 20:42 | Гребенка | город Гребенка |
03:46 | 03:47 | 12:03 | 12:04 | 20:49 | 20:50 | платформа Оржица | Лубенский район |
03:52 | 03:53 | 12:11 | 12:12 | 20:58 | 20:59 | платформа 810 км | Лубенский район |
03:58 | 03:59 | 12:19 | 12:20 | 21:05 | 21:06 | Писарщина | Черкаська область |
04:08 | 04:10 | 12:30 | 12:32 | 21:16 | 21:17 | Драбово-Барятинское | Черкасская область |
04:14 | 04:15 | 12:37 | 12:38 | 21:22 | 21:23 | пл. Драбовский совхоз | Черкасская область |
04:18 | 04:19 | 12:41 | 12:42 | 21:26 | 21:27 | платформа Бойковщина | Черкасская область |
04:25 | 04:27 | 12:48 | 12:50 | 21:33 | 21:34 | Мехедовка | Черкасская область |
04:32 | 04:34 | 12:55 | 12:56 | 21:39 | 21:40 | платформа Верхнезгар | Черкасская область |
04:39 | 04:40 | 13:01 | 13:02 | 21:45 | 21:46 | платформа Приветное | Черкасская область |
04:46 | 04:48 | 13:08 | 13:10 | 21:53 | 21:54 | Пальмира | Черкасская область |
04:54 | 04:55 | 13:16 | 13:17 | платформа Богуславец | Черкасская область | ||
05:04 | 05:07 | 13:26 | 13:28 | 22:09 | 22:10 | Золотоноша-1 | Черкасская область |
05:13 | 05:15 | 13:34 | 13:36 | 22:16 | 22:17 | платформа Хвылевка | Черкасская область |
05:20 | 05:22 | 13:40 | 13:41 | 22:21 | 22:22 | платформа Залесье | Черкасская область |
05:25 | 05:26 | 13:43 | 13:44 | 22:24 | 22:25 | Благодатное | Черкасская область |
05:36 | 05:37 | 13:54 | 13:55 | 22:35 | 22:36 | Панское | Черкасская область |
05:44 | 05:45 | 14:02 | 14:03 | 22:44 | 22:45 | платформа Сосновка | Черкасская область |
05:51 | 05:53 | 14:09 | 14:11 | 22:51 | 22:52 | платформа ЗТА | Черкасская область |
05:59 | 06:06 | 14:17 | 14:22 | 22:59 | 23:04 | Черкассы | Черкасская область |
06:12 | 06:13 | 14:28 | 14:29 | 23:10 | 23:11 | платформа Буддеталь | Черкасская область |
06:22 | 06:23 | 14:36 | 14:37 | Разъезд 898 км | Черкасская область | ||
06:33 | 06:34 | 14:46 | 14:47 | 23:20 | 23:21 | платформа Степанки | Черкасская область |
06:40 | 06:41 | 14:52 | 14:53 | 23:27 | 23:28 | Белозорье | Черкасская область |
06:47 | 06:48 | 14:59 | 15:00 | 23:34 | 23:35 | платформа Хацки | Черкасская область |
06:53 | 06:54 | 15:04 | 15:05 | платформа Калатор | Черкасская область | ||
07:00 | 07:08 | 15:11 | 15:12 | 23:46 | 23:47 | Смела | Черкасская область |
07:12 | 07:13 | 15:15 | 15:16 | 23:51 | 23:52 | платформа Центральная | Черкасская область |
07:14 | 07:15 | 15:17 | 15:18 | платформа Серебрянка | Черкасская область | ||
07:20 | 21:06 | 15:23 | 06:14 | 23:59 | 16:01 | имени Тараса Шевченко | Черкасская область |
ПН., СР., ПТ. | ЕЖЕДНЕВНО | ПН.СР.ПТ.-ВС. | периодичность | ||||
Рейсы выполняются ежедневно и по дням. Общее время в пути 3 ч 17 мин - 3 ч 40 мин. |