Пригородный поезд ГРЕБЕНКА-ЧЕРКАССЫ-ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
6091 - по понедельникам, субботам и воскресеньям; 6093 и 6095 - ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6091 | 6093 | 6095 | Номер поезда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
00:27 | 04:10 | 10:45 | 13:40 | 19:38 | 20:30 | Гребенка | город Гребенка |
04:17 | 04:18 | 13:46 | 13:47 | 20:36 | 20:37 | платформа Оржица | Лубенский район |
13:54 | 13:55 | платформа 810 км | Лубенский район | ||||
14:02 | 14:03 | Писарщина | Черкасская область | ||||
04:35 | 04:37 | 14:12 | 14:14 | 20:55 | 20:57 | Драбово-Барятинское | Черкасская область |
04:42 | 04:43 | 14:19 | 14:20 | 21:02 | 21:03 | платформа Полевая | Черкасская область |
04:46 | 04:47 | 14:23 | 14:24 | 21:06 | 21:07 | платформа Бойковщина | Черкасская область |
04:53 | 04:55 | 14:30 | 14:32 | 21:13 | 21:14 | Мехедовка | Черкасская область |
05:00 | 05:01 | 14:37 | 14:38 | 21:19 | 21:20 | платформа Верхнезгар | Черкасская область |
05:06 | 05:07 | 14:43 | 14:44 | 21:25 | 21:26 | платформа Приветное | Черкасская область |
05:15 | 05:17 | 14:50 | 14:52 | 21:32 | 21:34 | Пальмира | Черкасская область |
15:00 | 15:01 | платформа Богуславец | Черкасская область | ||||
05:34 | 05:36 | 15:09 | 15:11 | 21:49 | 21:51 | Золотоноша-1 | Черкасская область |
05:42 | 05:43 | 15:17 | 15:19 | 21:57 | 21:58 | платформа Хвылевка | Черкасская область |
05:47 | 05:48 | 15:23 | 15:24 | 22:02 | 22:03 | платформа Залесье | Черкасская область |
05:51 | 05:52 | 15:27 | 15:28 | 22:05 | 22:06 | Благодатное | Черкасская область |
06:02 | 06:04 | 15:39 | 15:40 | 22:16 | 22:17 | Панское | Черкасская область |
06:16 | 06:17 | 15:48 | 15:49 | 22:25 | 22:26 | платформа 884 км | Черкасская область |
06:24 | 06:26 | 15:54 | 15:56 | 22:31 | 22:33 | платформа ЗТА | Черкасская область |
06:33 | 06:35 | 16:02 | 08:12 | 22:41 | 22:56 | Черкассы | Черкасская область |
06:41 | 06:42 | 23:02 | 23:03 | платформа Буддеталь | Черкасская область | ||
06:50 | 06:51 | Разъезд 898 км | Черкасская область | ||||
07:01 | 07:02 | 23:12 | 23:13 | платформа Степанки | Черкасская область | ||
07:08 | 07:09 | 23:19 | 23:20 | Белозорье | Черкасская область | ||
07:15 | 07:16 | 23:26 | 23:27 | платформа Хацки | Черкасская область | ||
07:20 | 07:21 | платформа Калатор | Черкасская область | ||||
07:26 | 07:27 | 23:37 | 23:38 | Смела | Черкасская область | ||
07:31 | 07:32 | 23:42 | 23:43 | платформа Центральная | Черкасская область | ||
07:33 | 07:34 | платформа Серебрянка | Черкасская область | ||||
07:40 | 20:29 | 23:50 | имени Тараса Шевченко | Черкасская область | |||
ПН., СБ.-ВС. | ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО | периодичность | ||||
Рейсы выполняются по дням и ежедневно. Общее время в пути 2 ч 22 мин - 3 ч 30 мин. |