Пригородный поезд БАХМАЧ-ПРИЛУКИ-ГРЕБЕНКА
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6241 | 6333 | 6245 | Номер поезда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
05:27 | 13:15 | 16:10 | Бахмач-Пассажирский | Черниговская область | |||||
05:33 | 05:35 | 16:16 | 16:17 | Бахмач-Киевский | Черниговская область | ||||
05:46 | 05:47 | 16:27 | 16:28 | Курень | Черниговская область | ||||
05:54 | 05:55 | 16:34 | 16:35 | Гришки | Черниговская область | ||||
05:59 | 06:00 | 16:39 | 16:40 | Варваровский | Черниговская область | ||||
06:06 | 06:07 | 16:45 | 16:46 | Осиновка | Черниговская область | ||||
06:13 | 06:14 | 16:52 | 16:53 | Фастовцы | Черниговская область | ||||
06:22 | 06:23 | 17:00 | 17:01 | Бельмачовка | Черниговская область | ||||
06:32 | 06:33 | 17:10 | 17:11 | Рожновка | Черниговская область | ||||
06:40 | 06:41 | 17:17 | 17:18 | Гужевка | Черниговская область | ||||
06:51 | 06:52 | 17:27 | 17:28 | Ичня | Черниговская область | ||||
07:04 | 07:05 | 17:37 | 17:38 | Черный | Черниговская область | ||||
07:11 | 07:12 | 17:43 | 17:44 | Сезьки | Черниговская область | ||||
07:19 | 07:20 | 17:49 | 17:50 | Коломийцево | Черниговская область | ||||
07:27 | 07:28 | 17:57 | 17:58 | Ветеран | Черниговская область | ||||
07:31 | 07:32 | 18:01 | 18:02 | Лесовые Сорочинцы | Черниговская область | ||||
07:37 | 07:38 | 18:07 | 18:08 | Дачный | Черниговская область | ||||
07:43 | 07:44 | Заезд | Черниговская область | ||||||
07:50 | 07:51 | 18:17 | 18:18 | Трубаровский | Черниговская область | ||||
22:14 | 06:00 | 08:00 | 08:08 | 18:26 | 18:34 | Прилуки | Черниговская область | ||
06:09 | 06:10 | 08:16 | 08:17 | 18:41 | 18:42 | Сухояровка | Черниговская область | ||
06:17 | 06:18 | 08:24 | 08:25 | 18:48 | 18:49 | Богдановка | Черниговская область | ||
06:24 | 06:25 | 08:31 | 08:32 | 18:54 | 18:56 | Линовица | Черниговская область | ||
06:39 | 06:40 | 08:45 | 08:46 | 19:10 | 19:11 | Грабаровка | Лубенский район | ||
06:49 | 06:50 | 08:54 | 08:55 | 19:19 | 19:20 | Меченки | Лубенский район | ||
06:57 | 06:58 | 09:01 | 09:02 | 19:26 | 19:27 | Сасиновка | Лубенский район | ||
07:04 | 07:05 | 09:07 | 09:08 | Верхояровка | Лубенский район | ||||
07:11 | 07:12 | 09:13 | 09:21 | 19:39 | 19:41 | Пирятин | город Пирятин | ||
07:20 | 07:21 | 09:29 | 09:30 | 19:48 | 19:49 | Тарасовка | Лубенский район | ||
07:32 | 07:33 | 09:40 | 09:41 | База | город Гребенка | ||||
07:38 | 07:39 | 09:46 | 09:47 | 20:04 | 20:05 | Депо | город Гребенка | ||
07:45 | 20:25 | 09:50 | 20:09 | 08:50 | Гребенка | город Гребенка | |||
Рейсы выполняются ежедневно. Общее время в пути 1 ч 45 мин - 4 ч 23 мин. |