Пригородный поезд БАХМАЧ-ПРИЛУКИ-ГРЕБЕНКА
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6241 | 6333 | 6245 | Номер поезда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
05:34 | 13:15 | 16:10 | Бахмач-Пассажирский | Черниговская область | |||||
05:40 | 05:42 | 16:16 | 16:17 | Бахмач-Киевский | Черниговская область | ||||
05:53 | 05:54 | 16:27 | 16:28 | Курень | Черниговская область | ||||
06:01 | 06:02 | 16:34 | 16:35 | Гришки | Черниговская область | ||||
06:06 | 06:07 | 16:39 | 16:40 | Варваровский | Черниговская область | ||||
06:13 | 06:14 | 16:45 | 16:46 | Осиновка | Черниговская область | ||||
06:20 | 06:21 | 16:52 | 16:53 | Фастовцы | Черниговская область | ||||
06:29 | 06:30 | 17:00 | 17:01 | Бельмачовка | Черниговская область | ||||
06:39 | 06:40 | 17:10 | 17:11 | Рожновка | Черниговская область | ||||
06:47 | 06:48 | 17:17 | 17:18 | Гужевка | Черниговская область | ||||
06:58 | 06:59 | 17:27 | 17:28 | Ичня | Черниговская область | ||||
07:11 | 07:12 | 17:37 | 17:38 | Августовский | Черниговская область | ||||
07:18 | 07:19 | 17:43 | 17:44 | Сезьки | Черниговская область | ||||
07:26 | 07:27 | 17:49 | 17:50 | Коломийцево | Черниговская область | ||||
07:34 | 07:35 | 17:57 | 17:58 | Ветеран | Черниговская область | ||||
07:38 | 07:39 | 18:01 | 18:02 | Лесовые Сорочинцы | Черниговская область | ||||
07:44 | 07:45 | 18:07 | 18:08 | Дачный | Черниговская область | ||||
07:50 | 07:51 | Заезд | Черниговская область | ||||||
07:57 | 07:58 | 18:17 | 18:18 | Трубаровский | Черниговская область | ||||
22:14 | 06:00 | 08:07 | 08:10 | 18:26 | 18:34 | Прилуки | Черниговская область | ||
06:09 | 06:10 | 08:18 | 08:19 | 18:41 | 18:42 | Сухояровка | Черниговская область | ||
06:17 | 06:18 | 08:26 | 08:27 | 18:48 | 18:49 | Богдановка | Черниговская область | ||
06:24 | 06:25 | 08:33 | 08:34 | 18:54 | 18:56 | Линовица | Черниговская область | ||
06:39 | 06:40 | 08:47 | 08:48 | 19:10 | 19:11 | Грабаровка | Лубенский район | ||
06:49 | 06:50 | 08:56 | 08:57 | 19:19 | 19:20 | Меченки | Лубенский район | ||
06:57 | 06:58 | 09:03 | 09:04 | 19:26 | 19:27 | Сасиновка | Лубенский район | ||
07:04 | 07:05 | 09:09 | 09:10 | Верхояровка | Лубенский район | ||||
07:11 | 07:12 | 09:15 | 09:23 | 19:39 | 19:41 | Пирятин | город Пирятин | ||
07:20 | 07:21 | 09:31 | 09:32 | 19:48 | 19:49 | Тарасовка | Лубенский район | ||
07:32 | 07:33 | 09:42 | 09:43 | База | город Гребенка | ||||
07:38 | 07:39 | 09:48 | 09:49 | 20:04 | 20:05 | Депо | город Гребенка | ||
07:45 | 20:25 | 09:52 | 20:09 | 08:50 | Гребенка | город Гребенка | |||
Рейсы выполняются ежедневно. Общее время в пути 1 ч 45 мин - 4 ч 18 мин. |