Пригородный поезд БАХМАЧ-ПРИЛУКИ-ГРЕБЕНКА
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6241 | 6333 | 6245 | Номер поезда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
05:40 | 13:14 | 16:10 | Бахмач-Пассажирский | Черниговская область | |||||
05:46 | 05:47 | 16:16 | 16:17 | Бахмач-Киевский | Черниговская область | ||||
05:58 | 05:59 | 16:27 | 16:28 | Курень | Черниговская область | ||||
06:06 | 06:07 | 16:34 | 16:35 | Гришки | Черниговская область | ||||
06:11 | 06:12 | 16:39 | 16:40 | Варваровский | Черниговская область | ||||
06:18 | 06:19 | 16:45 | 16:46 | Осиновка | Черниговская область | ||||
06:25 | 06:26 | 16:52 | 16:53 | Фастовцы | Черниговская область | ||||
06:34 | 06:35 | 17:00 | 17:01 | Бельмачовка | Черниговская область | ||||
06:44 | 06:45 | 17:10 | 17:11 | Рожновка | Черниговская область | ||||
06:52 | 06:53 | 17:17 | 17:18 | Гужевка | Черниговская область | ||||
07:03 | 07:04 | 17:27 | 17:28 | Ичня | Черниговская область | ||||
07:16 | 07:17 | 17:37 | 17:38 | Августовский | Черниговская область | ||||
07:23 | 07:24 | 17:43 | 17:44 | Сезьки | Черниговская область | ||||
07:31 | 07:32 | 17:49 | 17:50 | Коломийцево | Черниговская область | ||||
07:39 | 07:40 | 17:57 | 17:58 | Ветеран | Черниговская область | ||||
07:43 | 07:44 | 18:01 | 18:02 | Лесовые Сорочинцы | Черниговская область | ||||
07:49 | 07:50 | 18:07 | 18:08 | Дачный | Черниговская область | ||||
07:55 | 07:56 | Заезд | Черниговская область | ||||||
08:02 | 08:03 | 18:17 | 18:18 | О.п. 738 км | Черниговская область | ||||
22:03 | 06:00 | 08:12 | 08:14 | 18:26 | 18:34 | Прилуки | Черниговская область | ||
06:09 | 06:10 | 08:22 | 08:23 | 18:41 | 18:42 | Сухояровка | Черниговская область | ||
06:17 | 06:18 | 08:30 | 08:31 | 18:48 | 18:49 | платформа 750 км | Черниговская область | ||
06:24 | 06:25 | 08:37 | 08:38 | 18:54 | 18:56 | Линовица | Черниговская область | ||
06:39 | 06:40 | 08:51 | 08:52 | 19:09 | 19:10 | Грабаровка | Лубенский район | ||
06:49 | 06:50 | 09:00 | 09:01 | 19:17 | 19:18 | платформа 773 км | Лубенский район | ||
06:57 | 06:58 | 09:07 | 09:08 | 19:24 | 19:25 | платформа Сосиновка | Лубенский район | ||
07:04 | 07:05 | 09:13 | 09:14 | платформа 780 км | Лубенский район | ||||
07:11 | 07:12 | 09:19 | 09:23 | 19:37 | 19:39 | Пирятин | город Пирятин | ||
07:20 | 07:21 | 09:31 | 09:32 | 19:46 | 19:47 | платформа Тарасовка | Лубенский район | ||
07:32 | 07:33 | 09:42 | 09:43 | платформа База | город Гребенка | ||||
07:38 | 07:39 | 09:48 | 09:49 | 20:00 | 20:01 | Депо | город Гребенка | ||
07:45 | 20:25 | 09:52 | 20:05 | 08:50 | Гребенка | город Гребенка | |||
Рейсы выполняются ежедневно. Общее время в пути 1 ч 45 мин - 4 ч 12 мин. |