Расписание автобусов по автовокзалу ВИННИЦА
Для удобства поиска нужных рейсов, расписание движения автобусов сгруппировано по направлениям. Для просмотра нужного рейса, необходимо нажать на направление.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО забронировать или приобрести билет на тот или иной автобусный рейс. Размещенный материал носит ознакомительный характер. Возможна отмена некоторых автобусов. Информацию о любом рейсе УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и непосредственно на вокзале, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено.
г. Винница
ул. Киевская, 8
тел. (0432)67-13-45
Режим работы: круглосуточно
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала
Хмельницкое направление (на Львов, Черновцы, Луцк)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 00:10 | Одесса-Варшава: Тернополь, Львов ecolines.net |
00:20 | 18:40 | ежедневно |
15:30 | 05:50 |
Мелитополь-Щецин: Хмельницкий, Львов winew-reisen.com |
06:00 | 06:00 | ежедневно |
22:30 | 07:35 | Херсон-Щецин: Хмельницкий, Львов orionbus.net |
07:55 | 10:35 | через день |
11:00 Пн.Чт.Вс. | 10:00 | Винница-Прага: Тернополь, Львов gdamaler.com.ua |
09:00 | 06:45 | Вт., Пт.-Сб. |
21:30 | 08:50 | Херсон-Щецин: Тернополь, Львов goldenplustrans.com |
09:00 | 08:30 | ежедневно |
09:00 Вт.Сб.Вс. | 10:05 | Винница-Щецин: Хмельницкий, Ковель gdamaler.com.ua |
10:35 | 09:40 | Чт.-Пт., Вс. |
01:00 | 12:50 | Херсон-Гдыня: Тернополь, Львов ewe.ua |
13:00 | 14:00 | ежедневно |
15:45 Чт. | 15:25 | Винница-Еленя-Гура: Тернополь, Львов royal-company-bus.com |
13:20 | 11:20 | Вт. |
09:00 | 13:50 |
Киев-Черновцы: Хмельницкий, К.-Подольский bustrek.net |
14:00 | 20:00 | ежедневно |
09:30 | 15:35 | Одесса-Варшава: Тернополь, Львов ecolines.net |
15:45 | 08:50 | ежедневно |
10:00 | 15:50 | Киев-Прага: Тернополь, Львов ecolines.net |
16:00 | 17:25 | ежедневно |
08:30 | 15:50 |
Одесса-Черновцы: Хмельницкий, К.-Подольский bustrek.net |
16:00 | 20:50 | ежедневно |
13:30 | 11:30 | Винница-Познань: Тернополь, Львов ostlines.com.ua |
16:20 | 11:50 | через день |
13:00 | 13:20 | Винница-Зелена Гура: Тернополь, Львов ostlines.com.ua |
16:30 | 14:30 | ежедневно |
06:00 | 16:20 | Херсон-Щецин: Тернополь, Львов kasa.lux-reisen.com |
16:30 | 22:35 | ежедневно |
06:00 | 16:20 | Херсон-Пльзень: Львов, Мукачево, Ужгород kasa.lux-reisen.com |
16:30 | 19:35 | ежедневно |
17:00 | 13:20 | Винница-Вроцлав: Тернополь, Львов ostlines.com.ua |
16:50 | 11:10 | ежедневно |
10:40 | 12:20 | Винница-Познань: Львів, Нововолинськ z-time.ua |
17:25 | 17:10 | Пн.Вт.Чт.Пт.Вс. |
08:40 | 17:30 |
Днепр-Черновцы: Хмельницкий, К.-Подольский bustrek.net |
17:40 | 22:30 | ежедневно |
09:45 | 19:30 | Херсон-Щецин: Тернополь, Львов ternvoyage.com |
19:40 | 20:30 | через день |
12:00 | 20:40 |
Краснодар-Черновцы: Хмельницкий, К.-Подольский mtravel.net.ua |
20:50 | 02:40 | Пн., Чт., Сб. |
17:20 | 21:40 |
Киев-Косов-Буковель: Хмельницкий, Черновцы modul-trans.com |
21:50 | 10:40 | ежедневно |
12:30 | 22:05 | Херсон-Познань: Хмельницкий, Львов orionbus.net |
22:15 | 18:00 | ежедневно |
Житомирское направление (на Киев, Харьков)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
10:50 | 13:45 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 06:40 | 09:35 | ежедневно |
16:30 Сб. | 16:00 Вс. | Винница-Гдыня: Житомир, Ровно, Луцк | 07:00 | 05:00 | Чт. |
16:25 | 19:20 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 08:10 | 11:00 | ежедневно |
15:30 | 12:30 | Винница-Москва: Житомир, Киев, Чернигов pro100bus.ru |
08:45 | 06:30 | ежедневно |
13:50 | 16:40 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 09:20 | 12:10 | ежедневно |
06:40 | 10:00 | Могилев-Подольский-Житомир: Бердичев | 10:20 | 13:00 | ежедневно |
06:25 | 09:10 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 11:00 | 13:55 | ежедневно |
08:00 | 10:50 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 12:00 | 14:55 | ежедневно |
17:40 | 20:30 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 14:15 | 17:05 | ежедневно |
08:25 | 14:10 |
Черновцы-Киев: Житомир bustrek.net |
14:25 | 19:00 | ежедневно |
09:45 | 14:35 | Каменец-Подольский-Киев: Житомир | 14:50 | 20:30 | ежедневно |
20:00 | 22:15 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 16:55 | 19:30 | ежедневно |
15:00 | 18:00 | Винница-Житомир: Калиновка, Бердичев | 18:20 | 21:00 | ежедневно |
10:00 | 19:30 | Кишинев-Киев/Chișinău-Kiev bus-lines.com |
19:35 | 23:15 | Ср., Сб. |
Киевское направление (на Киев)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
13:45 | 18:30 | Винница-Киев: Липовец, Оратов, Тетиев | 06:20 | 11:40 | ежедневно |
Винница-Киев | 07:00 | 11:20 | ежедневно | ||
Винница-Киев | 09:00 | 13:00 | Вт.-Пт. | ||
Винница-Киев | 13:50 | 17:50 | ежедневно | ||
Винница-Киев | 15:50 | 20:50 | ежедневно | ||
Винница-Киев | 17:00 | 21:00 | ежедневно | ||
10:00 | 19:30 | Кишинев-Киев/Chișinău-Kiev bus-lines.com |
19:35 | 23:15 | Ср., Сб. |
Уманьское направление (на Черкассы, Кр.Рог, Запорожье, Днепр)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
12:15 | 15:30 | Винница-Умань: Немиров, Гайсин | 07:05 | 10:30 | ежедневно |
07:00 | 08:20 | Познань-Запорожье/Poznań-Zaporoże | 08:30 | 20:00 | Пн., Чт., Сб. |
11:30 | 09:00 | Валбжих-Днепр/Wałbrzych-Dniepr naszbus.com |
09:15 | 19:10 | через день |
07:00 | 12:00 |
Черновцы-Днепр: Умань, Кропивницкий bustrek.net |
12:10 | 21:00 | ежедневно |
07:35 | 11:25 | Винница-Умань: Гайсин, Христиновка | 13:10 | 17:15 | ежедневно |
07:10 | 13:20 | Львов-Запорожье: Кривой Рог, Днепр | 13:30 | 02:30 | через день |
09:20 | 12:25 | Винница-Умань: Христиновка | 14:55 | 17:50 | ежедневно |
10:20 | 13:50 | Винница-Умань: Гайсин, Христиновка | 15:45 | 19:30 | ежедневно |
17:00 | 21:00 | Пльзень-Черкассы/Plzeň-Čerkasy kasa.lux-reisen.com |
21:05 | 05:00 | ежедневно |
Николаевское направление (на Херсон, Мариуполь)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 05:30 | Ченстохова-Мариуполь/Częstochowa-Mariupol | 05:35 | 21:40 | через день |
09:30 | 11:10 | Щецин-Херсон/Szczecin-Chersoń orionbus.net |
11:15 | 20:25 | через день |
09:50 | 13:20 | Щецин-Херсон/Szczecin-Chersoń ternvoyage.com |
13:30 | 23:15 | через день |
Одесское направление (на Одессу)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
09:00 Чт.Вс. | 06:30 | Познань-Херсон/Poznań-Chersoń | 06:40 | 18:10 | Пн., Пт. |
06:30 | 08:05 | Хмельник-Одесса: Умань, Благовещенское | 08:20 | 17:00 | ежедневно |
01:30 | 09:20 | Львов-Херсон: Умань, Одесса, Николаев luxtrans.com.ua |
09:30 | 20:25 | через день |
07:20 | 12:20 | Гдыня-Херсон/Gdynia-Chersoń z-time.ua |
12:35 | 22:30 | Пн.Ср.-Пт.Вс. |
13:00 Вт.Сб. | 13:50 | Клайпеда-Херсон/Klaipėda-Chersonas | 14:00 | 23:30 | Ср., Вс. |
09:00 | 14:20 |
Черновцы-Одесса: Гайсин, Умань bustrek.net |
14:30 | 22:00 | ежедневно |
08:25 | 14:50 | Пльзень-Одесса/Plzeň-Oděsa kasa.lux-reisen.com |
14:55 | 21:25 | через день |
16:20 | 19:00 | Гданьск-Херсон/Gdańsk-Chersoń ewe.ua |
19:10 | 07:00 | ежедневно |
18:00 | 20:00 | Щецин-Херсон/Szczecin-Chersoń goldenplustrans.com |
20:10 | 06:30 | ежедневно |
17:00 | 20:40 | Пльзень-Херсон/Plzeň-Cherson kasa.lux-reisen.com |
20:50 | 07:00 | ежедневно |
Бруслиновское направление (на Стрижавку, Мизяковские Хутора, Пеньковку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Винница-Бруслиновка: М.Хутора, Пеньковка | 09:30 | 10:20 | ежедневно | ||
Винница-Бруслиновка: М.Хутора, Пеньковка | 17:45 | 18:35 | ежедневно |
Гущинское направление (на Стрижавку, Мизяков, Гущинцы)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
11:50 | 12:55 | Винница-Гущинцы: Стрижавка, Мизяков | 10:30 | 11:35 | ежедневно |
15:40 | 16:45 | Винница-Гущинцы: Стрижавка, Мизяков | 14:30 | 15:25 | ежедневно |
18:30 | 19:35 | Винница-Гущинцы: Стрижавка, Мизяков | 17:15 | 18:10 | ежедневно |
Хмельникское направление (на Уладовку, Матяшевку, Хмельник)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 10:10 | Винница-Уладовка: Калиновка, Гущинцы, Иванов | 07:05 | 08:25 | ежедневно |
05:55 | 07:25 | Винница-Матяшевка: Калиновка, Слободка, Уладовка | 08:25 | 10:00 | Пн., Ср.-Вс. |
05:00 | 07:10 | Винница-Хмельник: Калиновка, Гущинцы, Уладовка | 11:00 | 13:10 | ежедневно |
10:20 | 12:00 | Винница-Матяшевка: Калиновка, Слободка, Уладовка | 13:35 | 15:10 | Пн., Ср.-Вс. |
06:50 | 09:05 | Винница-Хмельник: Калиновка, Гущинцы, Уладовка | 14:20 | 16:35 | Пн.-Сб. |
18:00 | 19:20 | Винница-Уладовка: Калиновка, Гущинцы, Иванов | 16:25 | 17:45 | ежедневно |
14:00 | 16:10 | Винница-Хмельник: Калиновка, Гущинцы, Уладовка | 18:05 | 20:15 | ежедневно |
16:00 | Винница-Уладовка: Калиновка, Гущинцы, Иванов | 19:00 | 20:50 | ежедневно | |
15:25 | 17:05 | Винница-Матяшевка: Калиновка, Слободка, Уладовка | 19:30 | 21:05 | Пн., Ср.-Вс. |
Калиновское направление (на Голубовку, Уладовку, Кучери)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИННИЦА-КАЛИНОВКА ВИННИЦО-ДОРОЖНОЕ ВИННИЦА-САЛЬНИК |
|||||
06:10 | 06:50 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 07:25 | 08:10 | Пн.-Сб. |
08:28 | 09:02 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 07:40 | 08:15 | ежедневно |
06:30 | 07:10 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 08:00 | 08:35 | Пн.-Пт. |
09:15 | 10:05 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 08:15 | 08:50 | ежедневно |
10:55 | 11:45 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 09:40 | 10:15 | ежедневно |
11:20 | 12:10 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 10:35 | 11:10 | ежедневно |
09:00 | 09:35 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 10:50 | 11:25 | Пн.-Пт. |
09:30 | 10:05 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 11:15 | 11:55 | Пн.-Сб. |
10:05 | 10:40 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 11:40 | 12:15 | Пн.-Пт. |
08:30 | 09:15 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 12:10 | 12:55 | ежедневно |
13:12 | 14:02 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 12:20 | 12:55 | ежедневно |
13:36 | 14:26 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 12:42 | 13:17 | ежедневно |
14:15 | 14:50 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 12:55 | 13:30 | ежедневно |
14:00 | 14:35 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 13:15 | 13:50 | Пн.-Пт. |
14:50 | 15:40 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 14:05 | 14:40 | ежедневно |
15:45 | 16:20 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 15:00 | 15:35 | ежедневно |
13:00 | 13:35 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 15:30 | 16:05 | Пн.-Пт. |
16:50 | 17:40 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 15:50 | 16:25 | Пн.-Пт., Вс. |
18:10 | 18:45 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 16:40 | 17:15 | Пн.-Пт., Вс. |
16:30 | 17:15 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 17:30 | 18:15 | ежедневно |
Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 17:50 | 18:25 | Пн.-Пт. | ||
19:30 | 20:15 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 20:35 | 21:10 | ежедневно |
20:05 | 20:40 | Винница-Калиновка: Дорожное, Сальник | 21:00 | 21:40 | ежедневно |
ВИННИЦА-ДРУЖНОЕ ВИННИЦА-НОВАЯ ГРЕБЛЯ ВИННИЦА-МИРНОЕ |
|||||
07:55 | Винница-Дружное: Калиновка, Котюжинцы | 09:50 | 11:35 | ежедневно | |
15:00 | 16:40 | Винница-Дружное: Калиновка, Котюжинцы | 17:40 | 19:25 | ежедневно |
ВИННИЦА-ГОЛУБОВКА ВИННИЦА-ГОЛЕНДРЫ ВИННИЦА-ЗАЛИВАНЩИНА |
|||||
08:40 | 10:10 | Винница-Голубовка: Калиновка, Черепашинцы | 06:45 | 08:15 | ежедневно |
13:15 | 14:40 | Винница-Голубовка: Калиновка, Черепашинцы | 11:30 | 13:00 | ежедневно |
17:30 | 19:00 | Винница-Голубовка: Калиновка, Черепашинцы | 15:40 | 17:10 | ежедневно |
ВИННИЦА-РАДОВКА ВИННИЦА-КОРДЕЛЕВКА |
|||||
10:10 | 11:10 | Винница-Радовка: Калиновка, Корделевка | 09:00 | 09:55 | ежедневно |
14:35 | 15:35 | Винница-Радовка: Калиновка, Корделевка | 13:25 | 14:20 | ежедневно |
17:05 | 17:55 | Винница-Радовка: Калиновка, Корделевка | 16:00 | 16:55 | ежедневно |
ВИННИЦА-БЕРЕЖАНЫ ВИННИЦА-КОРДЕЛЕВКА |
|||||
07:15 | 08:07 | Винница-Бережаны: Калиновка, Корделевка | 10:05 | 11:15 | ежедневно |
11:30 | 12:30 | Винница-Бережаны: Калиновка, Корделевка | 14:45 | 15:40 | ежедневно |
15:55 | 16:50 | Винница-Бережаны: Калиновка, Корделевка | 18:25 | 19:20 | ежедневно |
ВИННИЦА-ШЕПИЕВКА ВИННИЦА-ПИКОВ ВИННИЦА-БАЙКОВКА |
|||||
06:10 | 08:25 | Винница-Шепиевка: Калиновка, Байковка, Пиков | 10:15 | 12:05 | ежедневно |
15:00 | 16:45 | Винница-Шепиевка: Калиновка, Байковка, Пиков | 18:15 | 20:00 | ежедневно |
ВИННИЦА-ЧЕРНЯТИН ВИННИЦА-КОТЮЖИНЦЫ ВИННИЦА-ДРУЖЕЛЮБОВКА |
|||||
06:00 | Винница-Чернятин: Дружелюбовка, Котюжинцы | 09:30 | 10:50 | ежедневно | |
14:00 | Винница-Чернятин: Дружелюбовка, Котюжинцы | 16:30 | 17:50 | ежедневно | |
ВИННИЦА-КУЧЕРИ ВИННИЦА-ПАВЛОВКА ВИННИЦА-БЕЛЫЙ КАМЕНЬ |
|||||
09:00 | 09:40 | Винница-Кучери: Павловка | 08:05 | 08:45 | ежедневно |
12:00 | 12:40 | Винница-Кучери: Павловка | 10:55 | 11:35 | ежедневно |
15:35 | 16:15 | Винница-Кучери: Павловка | 14:30 | 15:10 | ежедневно |
18:15 | 18:55 | Винница-Кучери: Павловка | 17:10 | 17:50 | ежедневно |
Улановское направление (на Уланов, Малые Кутыща)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
ВИННИЦА-УЛАНОВ ВИННИЦА-ЛОЗНА ВИННИЦА-РОГИНЦЫ |
|||||
09:30 | 11:15 | Винница-Уланов: Калиновка, Глинск | 06:50 | 08:35 | ежедневно |
11:25 | 12:55 | Винница-Уланов: Калиновка, Глинск | 09:15 | 10:45 | ежедневно |
08:35 | Винница-Уланов: Калиновка, Глинск | 10:00 | 12:20 | ежедневно | |
16:30 | 18:00 | Винница-Уланов: Калиновка, Глинск | 14:00 | 15:30 | ежедневно |
18:10 | 19:55 | Винница-Уланов: Калиновка, Глинск | 16:20 | 18:05 | ежедневно |
Винница-Хмельник: Калиновка, Глинск, Уланов | 18:00 | 21:00 | ежедневно | ||
ВИННИЦА-МАЛЫЕ КУТЫЩА ВИННИЦА-ЛЮЛИНЦЫ ВИННИЦА-ВИШНЕВОЕ |
|||||
08:05 | Винница-Малые Кутыща: Калиновка, Глинск | 08:45 | 10:40 | ежедневно | |
15:50 | Винница-Малые Кутыща: Калиновка, Глинск | 17:00 | 18:55 | ежедневно |
Воловодовское направление (на Воловодовку, Ободное, Побережное)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:25 | Немиров-Воловодовка: Степановка, Ободное | 08:30 | 09:30 | Ср., Пт., Вс. |
15:30 | 16:25 | Немиров-Воловодовка: Степановка, Ободное | 16:30 | 17:30 | Ср., Пт. |
Немировское направление (на Бершадь, М.Подольский, Чечельник, Ямполь)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | 13:25 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 05:55 | 09:10 | ежедневно |
12:00 | 15:40 | Винница-Ямполь: Брацлав, Томашполь | 06:10 | 09:40 | ежедневно |
10:50 | 14:25 | Винница-Чечельник: Тульчин, Тростянец | 06:30 | 10:00 | ежедневно |
09:30 | 12:00 | Винница-Ладыжин: Немиров, Райгород | 06:40 | 08:30 | ежедневно |
14:40 | 18:40 | Винница-Песчанка: Немиров, Вапнярка | 07:10 | 11:10 | ежедневно |
13:10 | 17:05 | Винница-Ольгополь: Тульчин, Ободовка | 07:15 | 10:50 | ежедневно |
11:10 | 14:10 | Винница-Соболевка: Немиров, Гайсин, Теплик | 07:35 | 10:40 | ежедневно |
12:20 | 16:00 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 07:45 | 10:55 | ежедневно |
10:25 | 12:15 | Винница-Ладыжин: Немиров, Райгород | 08:05 | 09:55 | ежедневно |
15:45 | 19:45 | Винница-Чечельник: Тульчин, Тростянец | 08:15 | 12:20 | ежедневно |
06:30 | 08:00 | Винница-Петрашовка: Немиров, Печера | 08:25 | 09:55 | ежедневно |
05:50 | 07:45 | Винница-Гайсин: Немиров, Райгород | 08:45 | 10:40 | ежедневно |
16:20 | 19:40 | Винница-Песчанка: Немиров, Вапнярка | 09:05 | 12:30 | ежедневно |
12:25 | 14:45 | Винница-Теплик: Гайсин, Кивачовка | 09:05 | 11:30 | ежедневно |
05:50 | 08:10 | Винница-Кирнасовка: Брацлав, Тульчин | 09:35 | 11:55 | Пн.-Сб. |
05:35 | 08:50 | Винница-Могилев-Подольский: Немиров | 09:35 | 12:50 | ежедневно |
05:30 | 07:15 | Винница-Ильинцы: Немиров, Жорнище | 09:50 | 11:35 | ежедневно |
08:10 | Винница-Соболевка: Немиров, Гайсин, Теплик | 09:50 | 12:35 | ежедневно | |
15:30 | 18:35 | Винница-Ямполь: Брацлав, Томашполь | 09:50 | 13:30 | ежедневно |
05:00 | 08:15 | Винница-Крыжополь: Брацлав, Вапнярка | 10:10 | 13:45 | Пн.-Сб. |
05:15 | 08:40 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 10:20 | 13:40 | ежедневно |
06:45 | 08:55 | Винница-Ладыжин: Немиров, Гайсин | 10:20 | 12:45 | ежедневно |
17:25 | 20:55 | Винница-Ямполь: Брацлав, Томашполь | 10:40 | 14:40 | ежедневно |
05:00 | 07:40 | Винница-Ободовка: Тульчин, Тростянец | 10:50 | 13:35 | Пн.-Пт. |
05:30 | 07:50 | Винница-Теплик: Гайсин, Кивачовка | 11:05 | 13:25 | Пн.-Пт. |
08:10 | 09:55 | Винница-Тульчин: Немиров, Брацлав | 11:15 | 12:55 | |
16:10 | 20:10 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 11:25 | 14:25 | ежедневно |
14:05 | 16:20 | Винница-Гранов: Немиров, Гайсин | 11:35 | 13:50 | ежедневно |
05:00 | Винница-Черневцы: Немиров, Шпиков | 11:45 | 14:50 | ежедневно | |
05:15 | 09:35 | Винница-Крыжополь: Тульчин, Ободовка | 11:50 | 16:05 | Пт., Вс. |
05:20 | 09:10 | Винница-Соболевка: Немиров, Гайсин, Теплик | 11:50 | 15:30 | ежедневно |
06:20 | 08:25 | Винница-Ладыжин: Немиров, Гайсин | 11:55 | 14:15 | Пн.-Пт. |
04:40 | 08:15 | Винница-Ольгополь: Тульчин, Ободовка | 12:10 | 15:45 | ежедневно |
05:00 | 08:50 | Винница-Песчанка: Немиров, Вапнярка | 12:25 | 16:00 | ежедневно |
16:20 | 18:50 | Винница-Теплик: Гайсин, Кивачовка | 12:40 | 15:00 | ежедневно |
16:05 | 17:45 | Винница-Тульчин: Немиров, Брацлав | 12:45 | 14:30 | Пн.-Пт., Вс. |
07:45 | 11:40 | Винница-Бершадь: Гайсин, Теплик | 13:05 | 16:50 | ежедневно |
04:45 | 09:20 | Винница-Шляховая: Тульчин, Бершадь | 13:05 | 17:30 | ежедневно |
08:50 | 11:55 | Винница-Городковка: Тульчин, Вапнярка | 13:10 | 16:25 | ежедневно |
15:40 | 18:10 | Винница-Ладыжин: Немиров, Райгород | 13:30 | 15:20 | ежедневно |
17:20 | 20:45 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 13:40 | 17:05 | ежедневно |
11:25 | 13:20 | Винница-Гайсин: Немиров, Райгород | 13:45 | 15:40 | ежедневно |
07:10 | 11:20 | Винница-Городковка: Тульчин, Вапнярка | 13:45 | 17:55 | ежедневно |
17:35 | Винница-Ильинцы: Немиров, Жорнище | 13:50 | 15:30 | Пн.-Пт., Вс. | |
06:00 | 09:50 | Винница-Песчанка: Немиров, Вапнярка | 14:10 | 17:55 | ежедневно |
07:00 | 10:25 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 14:15 | 17:40 | ежедневно |
08:10 | 10:15 | Винница-Ладыжин: Немиров, Райгород | 14:25 | 16:25 | Пн.-Пт. |
06:00 | 10:25 | Винница-Соболевка: Немиров, Гайсин, Теплик | 14:25 | 18:05 | ежедневно |
05:20 | 09:05 | Винница-Ямполь: Брацлав, Томашполь | 14:25 | 18:05 | ежедневно |
06:55 | 11:10 | Винница-Бершадь: Гайсин, Теплик | 14:50 | 18:10 | ежедневно |
07:05 | 11:30 | Винница-Шляховая: Тульчин, Бершадь | 15:00 | 19:10 | ежедневно |
17:30 | 19:20 | Винница-Ладыжин: Немиров, Райгород | 15:05 | 16:55 | ежедневно |
13:00 | 14:30 | Винница-Петрашовка: Немиров, Печера | 15:10 | 16:45 | ежедневно |
09:50 | 13:50 | Винница-Песчанка: Немиров, Вапнярка | 15:25 | 19:30 | ежедневно |
09:30 | 13:05 | Винница-Бершадь: Гайсин, Теплик | 15:35 | 19:10 | ежедневно |
12:05 | 14:25 | Винница-Кирнасовка: Брацлав, Тульчин | 15:50 | 18:10 | ежедневно |
07:10 | 09:55 | Винница-Теплик: Гайсин, Кивачовка | 16:00 | 18:35 | Пт. |
08:30 | 15:50 | Нетешин-Тульчин: Немиров, Брацлав | 16:10 | 18:10 | |
13:30 | 16:20 | Хмельницкий-Гайсин: Немиров, Райгород | 16:20 | 18:15 | ежедневно |
10:40 | 15:00 | Винница-Ямполь: Тульчин, Томашполь | 16:25 | 20:45 | ежедневно |
09:40 | 13:05 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 16:30 | 19:55 | ежедневно |
13:00 | 14:45 | Винница-Ильинцы: Немиров, Жорнище | 16:45 | 18:30 | ежедневно |
06:30 | 10:05 | Винница-Ольгополь: Тульчин, Ободовка | 16:50 | 20:25 | ежедневно |
13:20 | 16:00 | Винница-Ладыжин: Немиров, Гайсин | 16:55 | 19:20 | ежедневно |
13:10 | 16:50 | Винница-Соболевка: Немиров, Гайсин, Теплик | 17:10 | 19:55 | ежедневно |
13:10 | 16:15 | Винница-Крыжополь: Брацлав, Вапнярка | 17:25 | 19:50 | ежедневно |
11:30 | 14:55 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 17:30 | 20:55 | ежедневно |
07:20 | 09:45 | Винница-Гранов: Немиров, Гайсин | 18:10 | 20:30 | ежедневно |
13:40 | 17:35 | Винница-Ямполь: Тульчин, Томашполь | 18:25 | 21:30 | ежедневно |
Винница-Петрашовка: Немиров, Печера | 18:30 | 20:00 | Пт. | ||
14:00 | 17:25 | Винница-Бершадь: Брацлав, Ободовка | 19:45 | 23:10 | ежедневно |
Тывровское направление (на Могилев-Подольский, Песчанку, Ямполь)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Винницу | Рейс | Время отправления с Винницы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:10 | Винница-Могилев-Подольский: Шпиков | 06:00 | 09:20 | ежедневно |
10:05 | 12:50 | Винница-Ямполь: Шпиков, Томашполь | 06:50 | 09:20 | ежедневно |
11:30 | 14:15 | Винница-Ямполь: Шпиков, Томашполь | 07:30 | 10:15 | ежедневно |
04:50 | 07:10 | Винница-Черневцы: Шпиков, Березовка | 08:15 | 10:30 | ежедневно |
14:25 | 17:15 | Винница-Ямполь: Шпиков, Томашполь | 08:45 | 11:05 | Пн.-Пт. |
13:30 | 17:15 | Винница-Буша: Томашполь, Ямполь | 08:45 | 11:45 | Сб.-Вс. |
14:10 | 18:10 | Винница-Шляховая: Тульчин, Бершадь | 08:50 | 13:10 | ежедневно |
05:00 | 08:20 | Винница-Ямполь: Шпиков, Черневцы | 09:55 | 14:35 | Пн.-Сб. |
07:00 | 09:25 | Винница-Ямполь: Шпиков, Томашполь | 10:15 | 12:55 | ежедневно |
06:00 | 08:25 | Винница-Михайловка: Тывров, Шпиков | 11:00 | 13:20 | Сб.-Вс. |
07:30 | 11:10 | Киев-Кишинев: Могилев-Подольский bus-lines.com |
11:15 | 20:45 | Вт., Пт. |
08:50 | Винница-Городковка: Вапнярка, Крыжополь | 11:20 | 14:30 | ежедневно | |
