Пригородный поезд 6684 ГАДЯЧ ИМЕНИ СЕРГИЕНКО Н.И.-КРЕМЕНЧУГ
ежедневно, кроме среды
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
| Время прибытия | Время отправления | Станция | Регион |
|---|---|---|---|
| 13:20 | 14:10 | Гадяч имени Сергиенко Н.И. | город Гадяч |
| 14:23 | 14:24 | Осняги | Миргородский район |
| 14:37 | 14:38 | Венеславовка | Миргородский район |
| 14:53 | 14:54 | Коновалово | Миргородский район |
| 15:00 | 15:01 | О.п. 9 км | Миргородский район |
| 15:12 | 15:13 | Лохвица | Миргородский район |
| 15:23 | 15:24 | Бодаква | Миргородский район |
| 15:31 | 15:32 | О.п. 146 км | Миргородский район |
| 15:40 | 15:41 | Сенча | Миргородский район |
| 15:51 | 15:52 | О.п. 160 км | Миргородский район |
| 15:58 | 15:59 | Дубровский конезавод | Миргородский район |
| 16:17 | 16:23 | Ромодан | Миргородский район |
| 16:32 | 16:33 | платформа 185 км | Миргородский район |
| 16:40 | 16:41 | платформа Шишаки | Миргородский район |
| 16:47 | 16:48 | платформа 196 км | Лубенский район |
| 16:58 | 17:00 | Хорол | город Хорол |
| 17:11 | 17:12 | платформа Петровка | Лубенский район |
| 17:26 | 17:27 | Веселый Подол | поселок Семеновка |
| 17:35 | 17:36 | платформа 232 км | Кременчугский район |
| 17:42 | 17:43 | платформа 235 км | Кременчугский район |
| 17:50 | 17:51 | платформа Вербки | Кременчугский район |
| 18:04 | 18:05 | Глобино | город Глобино |
| 18:10 | 18:11 | платформа Черевани | город Глобино |
| 18:17 | 18:25 | платформа Устиновка | Кременчугский район |
| 18:34 | 18:35 | Рублевка | Кременчугский район |
| 18:40 | 18:41 | платформа 272 км | Кременчугский район |
| 18:45 | 18:46 | платформа Мазуровка | Кременчугский район |
| 18:52 | 18:53 | платформа 281 км | город Кременчуг |
| 18:59 | 19:00 | платформа 283 км | город Кременчуг |
| 19:04 | 19:05 | Кагамлыкская (Р) | город Кременчуг |
| 19:12 | 19:13 | платформа 287 км | город Кременчуг |
| 19:17 | 19:18 | платформа 289 км | город Кременчуг |
| 19:21 | 19:22 | платформа Череднички | город Кременчуг |
| 19:27 | 08:19 | Кременчуг-Пассажирский | город Кременчуг |
|
Рейс выполняется ежедневно, кроме среды. Общее время в пути 5 часов 17 минут. | |||
