Расписание автобусов по автостанции ДАРНИЦА города Киева
Киевская автостанция «Дарница» - одна из автобусных станций столицы. Расположен автовокзал в Деснянском районе Киева, возле станций метро «Черниговская» и «Лесная». Рядом с автостанцией находится трамвайная остановка «ул. Якова Гнездовского». Автовокзал обслуживает маршруты как в пригородном, так и в междугородном (по Киевской области и Украине) сообщениях.
От АС Дарница отправляются автобусы по Киевской области в пригородном и междугородном сообщениях (Бориспольский и Броварский районы). Также курсируют автобусы и в межобластном сообщении в Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области. Воспользовавшись автобусами межобластного сообщения, из Киева можно доехать в Прилуки, Нежин (через Макеевку), Ичню, Бобровицу, Остер, Талалаевку (через Срибное), Крехаев, Евминку, Казацкое (через Новую Басань), Свидовец (через Новый Быков), Парафиевку (через Галицу), Качановку, Тростянец, Лосиновку (через Анновку), Дружбу (в Черниговской области); Оржицу (через Пирятин) (в Полтавской области); Черкассы (в Черкасской области). Автобусами междугороднего сообщения по Киевской области можно доехать, в частности, в Борисполь, Бровары, Згуровку, Переяслав, Калиновку, Туровку, Горбачевку, Вознесенское, Середовку, Шевченково, Помокли, Рожны, Богдановку, Гоголев, Летки, Леточки и многие другие.
Для удобства просмотра рейсов, расписание сгруппировано по направлениям. Чтобы просмотреть список рейсов, необходимо нажать на заинтересованное направление.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО забронировать или приобрести билет на автобусный рейс. Размещен материал для предварительного ознакомления. Некоторые автобусы могут быть отменены. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и непосредственно на станции, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено.
г. Киев
проспект Леонида Каденюка, 1
тел. (044)225-53-05
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции
Остерское направление (на Крехаев, Остер, Евминку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
КИЕВ-ОСТЕР |
|||||
05:20 | 07:05 | Киев-Остер | 08:15 | 09:55 | ежедневно |
07:00 | 08:45 | Киев-Остер | 08:50 | 10:30 | ежедневно |
06:00 | 08:15 | Киев-Остер: Бровары, Калиновка, Козелец | 09:50 | 12:10 | ежедневно |
10:30 | 12:15 | Киев-Остер | 12:50 | 14:30 | ежедневно |
12:00 | 13:50 | Киев-Остер | 16:15 | 18:07 | ежедневно |
15:10 | 17:00 | Киев-Остер | 18:30 | 20:22 | ежедневно |
КИЕВ-КРЕХАЕВ КИЕВ-ЕВМИНКА |
|||||
Киев-Евминка: Рожны, Леточки, Крехаев | 08:10 | 10:00 | ежедневно | ||
Киев-Крехаев: Рожны, Летки, Леточки | 08:45 | 10:20 | ежедневно | ||
Киев-Евминка: Рожны, Леточки, Крехаев | 11:20 | 13:10 | ежедневно | ||
Киев-Крехаев: Рожны, Летки, Леточки | 12:25 | 14:00 | ежедневно | ||
16:30 | 18:10 | Киев-Евминка: Рожны, Леточки, Крехаев | 14:10 | 16:00 | ежедневно |
Киев-Крехаев: Рожны, Летки, Леточки | 17:00 | 18:35 | ежедневно | ||
06:10 | 07:50 | Киев-Евминка: Рожны, Леточки, Крехаев | 17:50 | 19:40 | ежедневно |
Бобровицкое направление (на Казацкое, Бобровицу, Свидовец)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Казацкое | 07:30 | ежедневно | |||
05:30 | 07:25 | Киев-Бобровица: Перемога, Пески, Ст.Басань | 08:45 | 10:40 | ежедневно |
Киев-Свидовец: Н.Быков, Казацкое | 09:50 | 12:15 | ежедневно | ||
Киев-Свидовец: Н.Быков, Казацкое | 17:45 | 20:00 | ежедневно | ||
12:15 | 14:10 | Киев-Бобровица: Перемога, Пески, Ст.Басань | 18:00 | 19:55 | ежедневно |
Прилукское направление (на Парафиевку, Нежин, Ичню, Талалаевку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Качановка | 07:30 | ежедневно | |||
Киев-Лосиновка | 08:15 | ежедневно | |||
Киев-Парафиевка: Н.Басань, Галица, Ичня | 09:00 | 12:00 | ежедневно | ||
Киев-Дружба | 09:30 | ежедневно | |||
05:20 | 09:00 | Киев-Нежин: Перемога, Макеевка, Лосиновка | 10:20 | 14:00 | ежедневно |
07:00 | Киев-Талалаевка: Ичня | 10:50 | 15:10 | ежедневно | |
Киев-Качановка: Н.Басань, Галица, Ичня | 11:40 | 15:25 | ежедневно | ||
08:25 | Киев-Талалаевка: Ичня, Парафиевка, Дмитровка | 12:10 | 16:45 | ежедневно | |
10:35 | Киев-Талалаевка: Прилуки, Сребное, Харьково | 14:20 | 18:35 | ежедневно | |
11:25 | Киев-Тростянец: Макеевка, Ичня, Парафиевка | 14:40 | 19:55 | ежедневно | |
Киев-Лосиновка: Н.Басань, Анновка | 15:15 | 17:20 | ежедневно | ||
15:45 | Киев-Дружба: Макеевка, Монастырище, Ичня | 16:25 | 19:30 | ежедневно | |
Киев-Лосиновка | 19:00 | ежедневно |
Згуровское направление (на Згуровку, Туровку, Середовку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Урсаловка: Згуровка, Туровка | 06:40 | 09:10 | ежедневно | ||
Киев-Згуровка: Лукаши, Войтово, Усовка | 08:00 | 10:20 | ежедневно | ||
Киев-Туровка: Н.Быков, Згуровка, Ст.Оржица | 09:10 | 12:20 | ежедневно | ||
06:30 | Киев-Згуровка: Лукаши, Войтово, Усовка | 09:30 | 11:40 | ежедневно | |
Киев-Згуровка: Лукаши, Войтово | 10:10 | 12:20 | ежедневно | ||
07:00 | Киев-Горбачовка: Лукаши, Згуровка, Ст.Оржица | 10:50 | 13:20 | ежедневно | |
05:30 | Киев-Згуровка: Лукаши, Войтово, Ярешки | 11:30 | 13:55 | ежедневно | |
Киев-Середовка: Згуровка | 12:30 | 14:50 | ежедневно | ||
06:15 | Киев-Вознесенское: Лукаши, Згуровка, Ст.Оржица | 12:50 | 15:10 | ежедневно | |
05:00 | 07:40 | Киев-Згуровка: Новая Басань, Аркадиевка | 13:35 | 16:00 | ежедневно |
17:45 | Киев-Урсаловка: Ярешки, Згуровка, Туровка | 14:40 | 17:10 | ежедневно | |
Киев-Туровка: Н.Быков, Згуровка, Ст.Оржица | 16:00 | 19:10 | ежедневно | ||
12:40 | Киев-Згуровка: Лукаши, Войтово, Усовка | 16:20 | 18:25 | ежедневно | |
11:45 | Киев-Згуровка: Лукаши, Войтово, Усовка | 17:00 | 19:20 | ежедневно | |
13:30 | Киев-Горбачовка: Лукаши, Згуровка, Ст.Оржица | 17:30 | 20:00 | ежедневно | |
13:45 | Киев-Згуровка: Лукаши, Войтово, Ярешки | 18:30 | 20:55 | ежедневно | |
Киев-Середовка: Згуровка | 19:00 | 21:20 | ежедневно | ||
Киев-Вознесенское: Лукаши, Згуровка, Ст.Оржица | 19:30 | ежедневно |
Яготинское направление (на Помокли, Шевченково, Оржицу)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
05:20 | Киев-Шевченково: Борисполь, Студеники, Ташань | 08:40 | 10:55 | ежедневно | |
05:10 | Киев-Помокли: Борисполь, Козлов, В.Каратуль | 09:30 | 12:05 | ежедневно | |
06:00 | Киев-Оржица: Борисполь | 14:00 | Пн., Ср., Пт. | ||
11:00 | Киев-Оржица: Борисполь | 16:00 | Вс. | ||
15:20 | Киев-Шевченково: Борисполь, Студеники, Ташань | 18:00 | 20:20 | Пт., Вс. |
Переяславское направление (на Переяслав, Чопилки)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 07:35 | 09:15 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 08:05 | 09:45 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 08:35 | 10:15 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 09:35 | 11:10 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 10:05 | 11:45 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 10:35 | 12:15 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 11:10 | 12:10 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 11:25 | 13:05 | ежедневно | ||
Киев-Чопилки: Переяслав, Шевченково, Горбани | 11:30 | 14:30 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 11:55 | 13:35 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 12:25 | 14:00 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 12:55 | 14:35 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 13:30 | 15:10 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 14:05 | 15:45 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 14:40 | 16:30 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 15:15 | 16:55 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 15:50 | 17:25 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 16:25 | 18:05 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 17:00 | 18:40 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 17:35 | 19:15 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 18:10 | 19:50 | ежедневно | ||
Киев-Переяслав: Борисполь, Ерковцы | 18:45 | 19:45 | ежедневно |
Черкасское направление (на Черкассы)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Черкассы | 07:50 | 10:50 | ежедневно | ||
Киев-Черкассы | 08:50 | 11:50 | ежедневно | ||
Киев-Черкассы | 09:50 | 12:50 | ежедневно | ||
Киев-Черкассы | 10:50 | 13:50 | ежедневно | ||
Киев-Черкассы | 11:50 | 15:50 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Рожны, Леточки)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
КИЕВ-РОЖНЫ КИЕВ-ЛЕТОЧКИ |
|||||
Киев-Рожны | 06:45 | 08:00 | ежедневно | ||
Киев-Леточки | 07:20 | ежедневно | |||
Киев-Рожны: Бровары, Калиновка, Пуховка | 08:10 | 09:10 | ежедневно | ||
Киев-Рожны | 09:25 | 10:35 | ежедневно | ||
Киев-Леточки: Скибин, Рожны, Летки | 10:05 | 11:30 | ежедневно | ||
Киев-Леточки | 10:25 | ежедневно | |||
Киев-Рожны | 11:05 | ежедневно | |||
Киев-Леточки | 13:20 | 14:45 | ежедневно | ||
Киев-Рожны: Бровары, Калиновка, Пуховка | 14:00 | 15:10 | ежедневно | ||
Киев-Леточки | 15:20 | ежедневно | |||
Киев-Рожны | 15:25 | ежедневно | |||
Киев-Леточки | 16:05 | 17:30 | ежедневно | ||
Киев-Рожны | 17:30 | 18:30 | ежедневно | ||
Киев-Леточки: Скибин, Рожны, Летки | 18:25 | 19:38 | ежедневно | ||
Киев-Рожны | 18:45 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Гаевое, Вольное, Заворичи)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
КИЕВ-БОГДАНОВКА КИЕВ-ВОЛЬНОЕ КИЕВ-РУДНЯ |
|||||
Киев-Вольное | 09:20 | ежедневно | |||
Киев-Вольное | 13:00 | ежедневно | |||
Киев-Гаевое: Бровары, Залесье, Богдановка | 13:20 | 14:30 | ежедневно | ||
Киев-Рудня: Бровары, Залесье, Богдановка | 15:00 | 16:10 | ежедневно | ||
Киев-Рудня: Бровары, Залесье, Богдановка | 15:30 | 16:40 | ежедневно | ||
Киев-Вольное | 17:00 | ежедневно | |||
КИЕВ-ЗАВОРИЧИ |
|||||
06:15 | Киев-Заворичи: Бровары, Богдановка, Шевченково | 09:45 | 11:10 | ежедневно | |
11:20 | Киев-Заворичи: Бровары, Богдановка, Шевченково | 14:00 | 15:25 | ежедневно | |
14:00 | Киев-Заворичи: Бровары, Богдановка, Шевченково | 17:30 | 18:55 | Пн.-Сб. |
Пригородное сообщение (на Гоголев, Покровское, Светильню, Кулажинцы)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Светильня | 06:30 | 07:45 | ежедневно | ||
Киев-Сеньковка: Бровары, Красиловка, Гоголев | 07:20 | 08:35 | ежедневно | ||
Киев-Гоголев: Бровары, Требухов | 07:50 | 08:55 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Кулажинцы: Гоголев, Плоское | 08:15 | 09:40 | ежедневно | ||
Киев-Покровское: Гоголев, Жердова | 09:40 | 10:50 | ежедневно | ||
Киев-Светильня: Гоголев, Плоское | 10:05 | 11:20 | ежедневно | ||
Киев-Гоголев: Бровары | 10:30 | 11:45 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Сеньковка: Бровары, Красиловка, Гоголев | 11:35 | 12:50 | ежедневно | ||
Киев-Кулажинцы | 12:00 | 13:25 | ежедневно | ||
Киев-Светильня | 13:05 | 14:20 | ежедневно | ||
Киев-Покровское: Гоголев, Жердова | 13:40 | 14:50 | ежедневно | ||
Киев-Гоголев: Бровары, Требухов | 14:45 | 16:00 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Сеньковка: Бровары, Красиловка, Гоголев | 15:40 | 16:55 | ежедневно | ||
Киев-Кулажинцы: Гоголев, Плоское | 16:00 | 17:25 | ежедневно | ||
Киев-Покровское: Гоголев, Жердова | 16:45 | 17:55 | ежедневно | ||
Киев-Светильня: Гоголев, Плоское | 17:00 | 18:15 | ежедневно | ||
Киев-Гоголев: Бровары, Требухов | 17:15 | 18:30 | Пн.-Пт. | ||
Киев-Сеньковка: Бровары, Красиловка, Гоголев | 18:55 | 20:05 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Сулимовку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Киев | Рейс | Время отправления с Киева | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Киев-Сулимовка: Гоголев, Великая Старица | 08:00 | 09:30 | ежедневно | ||
Киев-Сулимовка: Гоголев, Великая Старица | 11:00 | 12:20 | ежедневно | ||
Киев-Сулимовка: Гоголев, Великая Старица | 15:00 | 16:30 | ежедневно | ||
Киев-Сулимовка: Гоголев, Великая Старица | 18:45 | 20:05 | ежедневно |