Пригородный поезд ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ-КРЕМЕНЧУГ
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
| 6531 | 6533 | 6539 | 869 | Номер поезда | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
| 11:35 | 04:08 | 17:12 | 09:05 | 23:15 | 14:00 | 08:02 | 17:20 | Полтава-Южная | город Полтава |
| 09:10 | 09:11 | 14:05 | 14:06 | о.п. Пост Ворскла | город Полтава | ||||
| 04:18 | 04:19 | 09:15 | 09:16 | 14:10 | 14:11 | о.п. Терешки | Полтавский район | ||
| 04:22 | 04:23 | 09:18 | 09:19 | 14:13 | 14:14 | о.п. Зенцы | Полтавский район | ||
| 09:21 | 09:22 | 14:16 | 14:17 | о.п. Клюшники | Полтавский район | ||||
| 09:25 | 09:26 | 14:19 | 14:20 | о.п. Безручки | Полтавский район | ||||
| 04:30 | 04:31 | 09:30 | 09:31 | 14:24 | 14:25 | 17:35 | 17:36 | о.п. Головач | Полтавский район |
| 04:35 | 04:36 | 09:35 | 09:36 | 14:29 | 14:30 | о.п. Головачанская | Полтавский район | ||
| 04:40 | 04:41 | 09:39 | 09:40 | 14:33 | 14:34 | о.п. Писаревская | Полтавский район | ||
| 04:45 | 04:46 | 09:44 | 09:45 | 14:37 | 14:38 | о.п. 160 км | Полтавский район | ||
| 04:50 | 04:51 | 09:48 | 09:49 | 14:40 | 14:41 | о.п. Ткаченково | Полтавский район | ||
| 04:56 | 04:57 | 09:54 | 09:55 | 14:46 | 14:47 | 17:45 | 17:46 | Малая Перещепинская | Полтавский район |
| 05:03 | 05:04 | 10:01 | 10:02 | 14:53 | 14:54 | 17:52 | 17:53 | о.п. Собковка | Полтавский район |
| 05:10 | 05:11 | 10:08 | 10:09 | 15:00 | 15:01 | 18:00 | 18:01 | Новые Санжары | Полтавский район |
| 10:14 | 10:15 | 15:06 | 15:07 | 18:05 | 18:06 | о.п. Бабенково | Полтавский район | ||
| 10:18 | 10:19 | 15:10 | 15:11 | 18:09 | 18:10 | о.п. Жарки | Полтавский район | ||
| 10:23 | 10:24 | 15:14 | 15:15 | 18:13 | 18:14 | о.п. Голубово | Полтавский район | ||
| 05:24 | 05:25 | 10:28 | 10:29 | 15:18 | 15:19 | 18:17 | 18:18 | Лещиновка | Полтавский район |
| 10:33 | 10:34 | о.п. РЗД. 193 км | Полтавский район | ||||||
| 05:33 | 05:34 | 10:38 | 10:39 | о.п. 197 км | Полтавский район | ||||
| 05:41 | 05:42 | 10:44 | 10:45 | 15:31 | 15:32 | 18:30 | 18:31 | Кобеляки | Полтавский район |
| 05:49 | 05:50 | 10:52 | 10:53 | 15:37 | 15:38 | 18:38 | 18:39 | о.п. Куликовка | Кременчугский район |
| 05:56 | 05:57 | 10:58 | 10:59 | 15:41 | 15:42 | 18:44 | 18:45 | о.п. Зеленовка | Кременчугский район |
| 06:02 | 06:03 | 11:02 | 11:03 | 15:45 | 15:46 | 18:48 | 18:49 | Анновка | Кременчугский район |
| 06:08 | 06:09 | 11:07 | 11:08 | 15:51 | 15:52 | 18:54 | 18:55 | Козельщина | поселок Козельщина |
| 06:18 | 06:19 | 11:16 | 11:17 | 15:59 | 16:00 | 19:03 | 19:04 | Галещина | Кременчугский район |
| 06:25 | 06:26 | 11:22 | 11:23 | 16:06 | 16:07 | 19:09 | 19:10 | о.п. Беланы | Кременчугский район |
| 06:32 | 06:33 | 11:28 | 11:29 | 16:13 | 16:14 | 19:15 | 19:17 | Потоки | Кременчугский район |
| 06:45 | 06:47 | 11:34 | 11:35 | 16:22 | 16:23 | 19:21 | 19:22 | о.п. Омельник | Кременчугский район |
| 06:51 | 06:52 | 11:38 | 11:39 | 16:25 | 16:26 | о.п. 248 км | Кременчугский район | ||
| 06:55 | 06:56 | 11:42 | 11:43 | 19:27 | 19:28 | о.п. Калачевский | Кременчугский район | ||
| 07:00 | 07:01 | 11:47 | 11:48 | 16:29 | 16:30 | о.п. Блок-пост 252 км | город Кременчуг | ||
| 07:04 | 07:06 | 11:50 | 11:51 | о.п. 253 км | город Кременчуг | ||||
| 07:09 | 07:11 | о.п. 256 км | город Кременчуг | ||||||
| 07:15 | 07:16 | 11:56 | 11:57 | 16:36 | 16:37 | о.п. 289 км | город Кременчуг | ||
| 07:19 | 07:20 | 11:59 | 12:00 | 16:39 | 16:40 | о.п. Череднички | город Кременчуг | ||
| 07:24 | 08:32 | 12:04 | 13:40 | 16:44 | 20:39 | 19:42 | 05:58 | Кременчуг-Пассажирский | город Кременчуг |
| ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО | ПН.-ПТ., ВС. | периодичность | |||||
|
Рейсы выполняются ежедневно и по дням. Общее время в пути 2 ч 22 мин - 3 ч 16 мин. | |||||||||
