Автобус ЖУКИ-ПОЛТАВА

через Тахтаулово


траектория маршрута может отличаться от изображенной на карте





расписание автобуса УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и водителей


Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Время отпр. Станция На карте
07:30 09:10 Сады Мичурина
06:05 06:25 06:50 07:05 07:20 07:40 08:00 08:25 08:40 09:00 09:20 Жуки A
06:10 06:30 06:55 07:10 07:25 07:45 08:05 08:30 08:45 09:05 09:25 Тахтаулово B
06:15 06:35 07:00 07:15 07:30 07:50 08:10 08:35 08:50 09:10 09:30 Побиванка C
06:17 06:37 07:02 07:17 07:32 07:52 08:12 08:37 08:52 09:12 09:32 Птицефабрика D
06:20 06:40 07:05 07:20 07:35 07:55 08:15 08:40 08:55 09:15 09:35 МБЗ E
06:22 06:42 07:07 07:22 07:37 07:57 08:17 08:42 08:57 09:17 09:37 Обл.психбольница F
06:25 06:45 07:10 07:25 07:40 08:00 08:20 08:45 09:00 09:20 09:40 Автоагрегатный з-д G
06:27 06:47 07:12 07:27 07:42 08:02 08:22 08:47 09:02 09:22 09:42 База Холодильник H
06:40 07:00 07:20 07:40 07:55 08:15 08:35 09:00 09:15 09:35 09:55 Полтава АС-3 I
06:50 07:10 07:30 07:50 08:05 08:25 08:45 09:10 09:25 09:45 10:05 Полтава АС-2 J
ПН.-СБ. ЕЖЕДН. ПН.-ПТ. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ПН.-ПТ. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. периодичность

09:40 10:05 10:20 11:00 11:45 12:20 12:50 13:25 14:00 14:30 14:55 Жуки A
09:45 10:10 10:25 11:05 11:50 12:25 12:55 13:30 14:05 14:35 15:00 Тахтаулово B
09:50 10:15 10:30 11:10 11:55 12:30 13:00 13:35 14:10 14:40 15:05 Побиванка C
09:52 10:17 10:32 11:12 11:57 12:32 13:02 13:37 14:12 14:42 15:07 Птицефабрика D
09:55 10:20 10:35 11:15 12:00 12:35 13:05 13:40 14:15 14:45 15:10 МБЗ E
09:57 10:22 10:37 11:17 12:02 12:37 13:07 13:42 14:17 14:47 15:12 Обл.психбольница F
10:00 10:25 10:40 11:20 12:05 12:40 13:10 13:45 14:20 14:50 15:15 Автоагрегатный з-д G
10:02 10:27 10:42 11:22 12:07 12:42 13:12 13:47 14:22 14:52 15:17 База Холодильник H
10:15 10:45 10:55 11:35 12:15 12:55 13:25 14:05 14:35 15:05 15:30 Полтава АС-3 I
10:25 10:55 11:05 11:45 12:25 13:05 13:35 14:15 14:45 15:15 15:40 Полтава АС-2 J
ЕЖЕДН. ПН.-ПТ. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ПН.-ПТ. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. периодичность

17:55 Сады Мичурина
15:20 15:40 16:20 16:40 17:00 17:45 18:00 18:20 18:40 19:00 19:40 Жуки A
15:25 15:45 16:25 16:45 17:05 17:50 18:05 18:25 18:45 19:05 19:45 Тахтаулово B
15:30 15:50 16:30 16:50 17:10 17:55 18:10 18:30 18:50 19:10 19:50 Побиванка C
15:32 15:52 16:32 16:52 17:12 17:57 18:12 18:32 18:52 19:12 19:52 Птицефабрика D
15:35 15:55 16:35 16:55 17:15 18:00 18:15 18:35 18:55 19:15 19:55 МБЗ E
15:37 15:57 16:37 16:57 17:17 18:02 18:17 18:37 18:57 19:17 19:57 Обл.психбольница F
15:40 16:00 16:40 17:00 17:20 18:05 18:20 18:40 19:00 19:20 20:00 Автоагрегатный з-д G
15:42 16:02 16:42 17:02 17:22 18:07 18:22 18:42 19:02 19:22 20:02 База Холодильник H
15:55 16:15 16:55 17:10 17:35 18:20 18:35 18:50 19:15 19:35 20:15 Полтава АС-3 I
16:05 16:25 17:05 17:20 17:45 18:30 18:45 19:00 19:25 19:45 20:25 Полтава АС-2 J
ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ПН.-ПТ. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ПН.-ПТ. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. ЕЖЕДН. периодичность
Большинство рейсов выполняется ежедневно, несколько - по дням.
Возможны автобусы на маршруте: Богдан, Рута.
Протяженность составляет 15 км.
Расписание автобусов в обратном направлении ПОЛТАВА-ЖУКИ

Автобус Жуки-Полтава соединяет два ближайших к областному центру села Полтавского района - Жуки и Тахтаулово с городом Полтава. Маршрут автобуса проходит по территории Полтавского района. Расстояние между Жуками и Полтавой составляет 15 км. Ежедневно на маршруте осуществляется более 20 рейсов. Средний интервал движения между рейсами - полчаса. В Полтаве автобусы следуют до ул. Сенная через остановки: Психиатрическая больница, ул. Украинской Центральной Рады (9 января), Автоагрегатный завод, База Холодильник, Институт связи, Опытная, ул. Вокзальная (Кондратенко) (выход к Киевскому вокзалу), пл. Киевская (Зыгина), ОЦЭВУМ.





Воспользовавшись автобусом Жуки-Полтава, пассажиры могут совершить поездку по следующим направлениям: Жуки-Тахтаулово, Жуки-Полтава, Тахтаулово-Полтава. Время отправления по остановкам указано ПРИМЕРНОЕ и может отличаться от действительного. Наличие автобуса в рейсе и более полную информацию о маршруте следования УТОЧНЯЙТЕ в водителей автобуса.

2015-2024