Автобус КОТЕЛЬВА-ПОЛТАВА
через Любку, Малую Рублевку, Великую Рублевку, Терны, Милорадово, Зайцы Вторые, Марьевку, Соседки, Шилы, Надержинщину
траектория маршрута может отличаться от изображенной на карте
расписание автобуса УТОЧНЯЙТЕ в справочных автостанций
Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Станция | Регион | На карте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 09:40 | 10:25 | Котельва АС | п. Котельва | A | ||||
05:38 | 06:36 | 07:10 | 07:40 | 09:49 | 10:35 | Любка | Полтавский район | B | ||||
05:49 | 06:43 | 07:20 | 07:50 | 10:02 | 10:45 | Малая Рублевка | Полтавский район | |||||
05:53 | 06:47 | 07:25 | 07:55 | 10:07 | 10:50 | Великая Рублевка | Полтавский район | C | ||||
05:57 | 06:51 | 07:30 | 08:00 | 10:12 | 10:55 | Терны | Полтавский район | |||||
06:05 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 10:21 | 11:00 | Милорадово | Полтавский район | D | ||||
06:07 | 07:04 | 07:40 | 08:10 | 10:24 | 11:05 | Зайцы Вторые | Полтавский район | E | ||||
06:15 | 07:16 | 07:45 | 08:15 | 10:32 | 11:10 | Марьевка | Полтавский район | F | ||||
06:19 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 10:37 | 11:15 | Соседки | Полтавский район | G | ||||
06:22 | 07:22 | 07:55 | 08:25 | 10:42 | 11:20 | Шилы | Полтавский район | H | ||||
06:27 | 07:28 | 08:00 | 08:30 | 10:48 | 11:25 | Надержинщина | Полтавский район | I | ||||
06:40 | 07:55 | 08:20 | 08:55 | 11:00 | 11:35 | Полтава АС-4 | город Полтава | J | ||||
ЕЖЕДН. | ПН.-СБ. | ЕЖЕДН. | ПН.-СБ. | ЕЖЕДН. | ПН.-СБ. | периодичность | ||||||
11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | Котельва АС | п. Котельва | A | ||
11:10 | 11:38 | 12:39 | 13:36 | 14:07 | 14:40 | 15:38 | 16:39 | Любка | Полтавский район | B | ||
11:20 | 11:49 | 12:52 | 13:43 | 14:13 | 14:50 | 15:48 | 16:52 | Малая Рублевка | Полтавский район | |||
11:25 | 11:53 | 12:57 | 13:47 | 14:17 | 14:55 | 15:52 | 16:57 | Великая Рублевка | Полтавский район | C | ||
11:30 | 11:57 | 13:01 | 13:51 | 14:21 | 15:00 | 15:56 | 17:01 | Терны | Полтавский район | |||
11:37 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 15:10 | 16:02 | 17:10 | Милорадово | Полтавский район | D | ||
11:40 | 12:07 | 13:13 | 14:04 | 14:34 | 15:13 | 16:04 | 17:13 | Зайцы Вторые | Полтавский район | E | ||
11:46 | 12:15 | 13:21 | 14:16 | 14:42 | 15:20 | 16:10 | 17:21 | Марьевка | Полтавский район | F | ||
11:50 | 12:19 | 13:26 | 14:20 | 14:46 | 15:25 | 16:14 | 17:26 | Соседки | Полтавский район | G | ||
11:53 | 12:22 | 13:31 | 14:22 | 14:52 | 15:31 | 16:18 | 17:31 | Шилы | Полтавский район | H | ||
11:58 | 12:27 | 13:37 | 14:28 | 14:58 | 15:37 | 16:23 | 17:37 | Надержинщина | Полтавский район | I | ||
12:10 | 12:40 | 13:50 | 14:55 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:50 | Полтава АС-4 | город Полтава | J | ||
ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ПН.-ПТ. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | периодичность | ||||
Большинство рейсов выполняется ежедневно, несколько - по дням. Возможны автобусы на маршруте: Mercedes (18 мест), Volkswagen (18 мест), Рута (17-21 место). Протяженность составляет 65 км. |