Автобус ПОЛТАВА-КОТЕЛЬВА
через Надержинщину, Шилы, Соседки, Марьевку, Зайцы Вторые, Милорадово, Терны, Великую Рублевку, Малую Рублевку, Любку
траектория маршрута может отличаться от изображенной на карте
расписание автобуса УТОЧНЯЙТЕ в справочных автостанций
Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Время отпр. | Станция | На карте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 09:05 | 09:55 | 10:35 | 11:45 | 12:15 | Полтава АС-4 | A | |||||
08:10 | 09:19 | 10:10 | 10:50 | 12:00 | 12:30 | Надержинщина | B | |||||
08:15 | 09:24 | 10:15 | 10:55 | 12:05 | 12:35 | Шилы | ||||||
08:20 | 09:27 | 10:20 | 11:00 | 12:10 | 12:40 | Соседки | C | |||||
08:25 | 09:31 | 10:25 | 11:05 | 12:15 | 12:45 | Марьевка | D | |||||
08:35 | 09:37 | 10:35 | 11:15 | 12:25 | 12:55 | Зайцы Вторые | ||||||
08:40 | 09:39 | 10:40 | 11:20 | 12:30 | 13:00 | Милорадово | E | |||||
08:50 | 09:45 | 10:50 | 11:30 | 12:40 | 13:10 | Терны | F | |||||
08:55 | 09:49 | 10:55 | 11:35 | 12:45 | 13:15 | Великая Рублевка | G | |||||
09:00 | 09:53 | 11:00 | 11:40 | 12:50 | 13:20 | Малая Рублевка | H | |||||
09:10 | 10:03 | 11:10 | 11:50 | 13:00 | 13:30 | Любка | I | |||||
09:15 | 10:10 | 11:20 | 11:55 | 13:10 | 13:35 | Котельва АС | J | |||||
ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ПН.-СБ. | ЕЖЕДН. | ПН.-СБ. | ЕЖЕДН. | периодичность | ||||||
12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:35 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | Полтава АС-4 | A | |||
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:50 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 17:57 | Надержинщина | B | |||
13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:55 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:02 | Шилы | ||||
13:10 | 13:40 | 14:15 | 15:00 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:05 | Соседки | C | |||
13:16 | 13:45 | 14:20 | 15:05 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:09 | Марьевка | D | |||
13:22 | 13:55 | 14:30 | 15:15 | 16:35 | 17:15 | 17:52 | 18:15 | Зайцы Вторые | ||||
13:24 | 14:00 | 14:34 | 15:20 | 16:40 | 17:20 | 17:54 | 18:17 | Милорадово | E | |||
13:31 | 14:10 | 14:41 | 15:30 | 16:50 | 17:30 | 18:01 | 18:24 | Терны | F | |||
13:34 | 14:15 | 14:44 | 15:35 | 16:55 | 17:35 | 18:04 | 18:27 | Великая Рублевка | G | |||
13:38 | 14:20 | 14:48 | 15:40 | 17:00 | 17:40 | 18:08 | 18:31 | Малая Рублевка | H | |||
13:48 | 14:30 | 14:58 | 15:50 | 17:10 | 17:50 | 18:18 | 18:41 | Любка | I | |||
13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:55 | 17:20 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | Котельва АС | J | |||
ПН.-СБ. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | ПН.-ПТ. | ЕЖЕДН. | ЕЖЕДН. | периодичность | ||||
Большинство рейсов выполняется ежедневно, несколько - по дням. Возможны автобусы на маршруте: Mercedes (18 мест), Volkswagen (18 мест), Рута (17-21 мест). Протяженность составляет 65 км. |