Расписание автобусов по автостанции КОТЕЛЬВА
Автостанция Котельва - единственная пассажирская станция одного из крупнейших поселков Полтавской области. Расположен автовокзал в центре населенного пункта, у автотрассы национального значения Н-12 Сумы-Полтава. Рядом с автостанцией находятся Свято-Троицкая церковь и Дом культуры, неподалеку расположен Центральный парк отдыха. Бывший районный центр расположен неподалеку границ с Сумской и Харьковской областями. Расстояние с Котельвы в областной центр составляет 65 км, в Киев - 350 км, в Харьков - 125 км, в Днепр - 250 км, в Сумы - 110 км, в Гадяч - 80 км, в Миргород - 100 км, в Зеньков - 45 км, в Ахтырку - 35 км, в Диканьку - 45 км, в Опошню - 30 км, в Краснокутск - 35 км, в Чутово - 60 км. Ближайшая железнодорожная станция до поселка находится в Ахтырке Сумской области.
Автостанция обслуживает автобусы пригородного и междугородного сообщения (как в пределах области, так и по Украине). В пределах Котелевщины пассажиры могут доехать в такие села, как Бельск, Великая Рублевка, Зайцы Вторые, Любка, Малая Рублевка, Милорадово, Терны. В пределах Полтавщины жители и гости Котельвы могут добраться в Полтаву. Кроме того, с автостанции отправляются автобусы и в другие регионы страны, в частности в Сумы (через Ахтырку, Тростянец). Через Котельву также курсируют автобусы межобластного сообщения, которые НЕ заезжают на автовокзал (на Киев, Кременчуг, Днепр и Запорожье). Несколько автобусных рейсов осуществляется по дням, большая часть - ежедневно. Наилучшее сообщение Котельва имеет с Полтавой - более 10 рейсов ежедневно. В областном центре автобусы прибывают преимущественно на АС-4 (напротив вокзала станции Полтава-Южная), несколько - на АС-1 (центральный автовокзал на Алмазном, транзитные автобусы Сумы-Полтава, Ахтырка-Полтава).
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО забронировать или приобрести билет на автобус. Материал размещен для предварительного ознакомления. Некоторые автобусы могут быть отменены. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и непосредственно на станции, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено.
пгт Котельва
ул. Покровская, 2А
тел. (095)228-00-00, (096)228-00-00, (063)228-00-00
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автостанции и перевозчиков
Полтавское направление (на Полтаву, Днепр, Запорожье)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Котельву | Рейс | Время отправления с Котельвы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:55 | 09:05 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 05:30 | 06:40 | ежедневно |
09:45 | 11:10 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 06:30 | 07:55 | Пн.-Сб. |
06:25 | 06:40 | Бельск-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 07:00 | 08:20 | Пн.-Ср.Пт.-Вс. |
09:05 | 10:10 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 07:00 | 08:20 | Чт. |
11:45 | 13:10 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 07:30 | 08:55 | Пн.-Сб. |
07:00 | 07:45 | Ахтырка-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 07:50 | 09:40 | ежедневно |
06:00 | 07:50 | Сумы-Кременчуг: Полтава (БЕЗ заезда на АС) service-lux.com.ua |
07:50 | 10:40 | ежедневно |
12:15 | 13:35 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 09:40 | 11:00 | ежедневно |
07:20 | 09:55 | Сумы-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 10:00 | 11:45 | ежедневно |
12:45 | 13:55 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 10:25 | 11:35 | Пн.-Сб. |
08:00 | 10:40 | Сумы-Днепр: Красноград (БЕЗ заезда на АС) | 10:40 | 16:45 | ежедневно |
13:15 | 14:35 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 11:00 | 12:10 | ежедневно |
13:45 | 14:55 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 11:30 | 12:40 | ежедневно |
10:35 | 11:55 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 12:30 | 13:50 | ежедневно |
15:55 | 17:20 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 13:30 | 14:50 | ежедневно |
16:35 | 17:55 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 14:00 | 15:20 | Пн.-Пт. |
12:00 | 14:15 | Сумы-Запорожье: Днепр (БЕЗ заезда на АС) | 14:15 | 19:45 | ежедневно |
13:55 | 14:10 | Бельск-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 14:30 | 16:00 | Пн.-Ср.Пт.-Вс. |
17:15 | 18:25 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 14:30 | 16:00 | Чт. |
12:45 | 15:15 | Сумы-Полтава | 15:15 | 16:55 | ежедневно |
17:45 | 19:05 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 15:30 | 16:40 | ежедневно |
15:10 | 15:55 | Ахтырка-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 16:00 | 17:50 | Вс. |
14:35 | 15:55 | Котельва-Полтава: В.Рублевка, Милорадово | 16:30 | 17:50 | ежедневно |
15:50 | 18:15 | Сумы-Полтава | 18:20 | 20:05 | ежедневно |
Сумское направление (на Ахтырку, Тростянец, Сумы)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Котельву | Рейс | Время отправления с Котельвы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 09:20 | Полтава-Сумы: Ахтырка, Тростянец | 09:25 | 12:15 | ежедневно |
11:10 | 12:40 | Полтава-Ахтырка: Хухра | 12:45 | 13:50 | ежедневно |
10:00 | 15:15 | Киев-Тростянец: Ахтырка (БЕЗ заезда на АС) | 15:15 | 16:15 | ежедневно |
09:10 | 15:50 | Днепр-Сумы: Ахтырка, Тростянец | 15:50 | 18:20 | ежедневно |
15:20 | 16:45 | Полтава-Сумы: Ахтырка, Тростянец | 16:50 | 19:45 | ежедневно |
12:00 | 18:05 | Запорожье-Сумы: Ахтырка (БЕЗ заезда на АС) | 18:05 | 20:00 | ежедневно |
17:50 | 19:20 | Полтава-Ахтырка: Хухра | 19:20 | 20:20 | Вс. |
18:00 | 19:20 | Полтава-Сумы: Ахтырка, Тростянец | 19:25 | 21:35 | ежедневно |
15:00 | 20:15 | Киев-Тростянец: Ахтырка (БЕЗ заезда на АС) | 20:15 | 21:15 | ежедневно |
17:00 | 22:15 | Киев-Ахтырка (БЕЗ заезда на АС) | 22:15 | 22:45 | ежедневно |
Киевское направление (БЕЗ заезда на автостанцию)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Котельву | Рейс | Время отправления с Котельвы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:50 | Тростянец-Киев: Опошня, В.Сорочинцы, Миргород | 05:50 | 11:20 | ежедневно |
08:30 | 09:50 | Тростянец-Киев: Опошня, В.Сорочинцы, Миргород | 09:50 | 15:20 | ежедневно |
12:40 | 14:00 | Тростянец-Киев: Опошня, В.Сорочинцы, Миргород | 14:00 | 19:30 | ежедневно |
Международное сообщение (в Польшу)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Котельву | Рейс | Время отправления с Котельвы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | Ахтырка-Вроцлав/Ochtyrka-Wrocław | 07:00 | 10:10 | Вт., Чт., Сб. |
07:00 | 07:45 | Ахтырка-Гдыня/Ochtyrka-Gdynia prostobus.net |
07:50 | 14:00 | через день |
Пригородное сообщение (на Бельск)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Котельву | Рейс | Время отправления с Котельвы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
КОТЕЛЬВА-БЕЛЬСК |
|||||
06:25 | 06:40 | Котельва-Бельск | 06:00 | 06:15 | Пн.-Ср.Пт.Вс. |
13:55 | 14:10 | Котельва-Бельск | 13:25 | 13:40 | Пн.-Ср., Пт. |