Расписание автобусов по автовокзалу ПОЛТАВА АС-1
Полтава АС-1 (центральный автовокзал, автовокзал на Алмазном, междугородный автовокзал, автостанция Полтава-1) - крупнейший автовокзал Полтавщины. Находится на улице Великотырновская, 7 (микрорайон Алмазный, остановка общественного транспорта «Автовокзал»). Расположение автостанции достаточно удобное для жителей и гостей города, так как добраться отсюда можно почти в любой уголок города. Основной общественный транспорт города - троллейбусы, автобусы и «маршрутки». Воспользовавшись троллейбусом 8 можно добраться до АС-2 и Киевского вокзала, троллейбус 6 довезет пассажиров до АС-4 и Южного вокзала, троллейбусом 7 можно добраться Киевского вокзала.
С автовокзала Полтавы ежедневно отправляются автобусы в города и села области, в разные уголки Украины и за границу. Воспользовавшись автобусами, которые отправляются из Полтавы, можно добраться практически всех бывших районных центров области: Великой Багачки (преимущественно автобусы Полтава-Миргород), Гадяча (Полтава-Гадяч, Полтава-Лохвица и др.), Глобино (в большей степени рейсы Полтава-Кременчуг ч/з Глобино), Диканьки (автобусы Полтава-Шишаки), Зенькова (все рейсы, которые следуют на/через Гадяч), Карловки (Полтава-Днепр), Кобеляк (Полтава-Днепр), Котельвы (Полтава-Сумы), Кременчуга, Лохвицы (Полтава-Лохвица), Миргорода (Полтава-Миргород), Новых Санжар (Полтава-Днепр), Оржицы (Полтава-Оржица), Пирятина (в основном автобусы, которые следуют на/через Киев), Решетиловки (в большей степени автобусы пригородного сообщения), Семеновки (Полтава-Семеновка), Хорола (наибольшее количество предложений на данное направление: рейсы на Киев, Оржицу, Лубны и т.д.), Чернух (Полтава-Чернухи и Полтава-Лохвица), Чутово (автобусы, которые следуют на Харьков), Шишак (преимущественно Полтава-Шишаки). Кроме того, много рейсов, соединяющих Полтаву со столицей, большинством областных центров и крупных городов страны: Киевом (отправление практически каждый час), Харьковом, Одессой, Днепром, Запорожьем, Львовом, Кривым Рогом, Николаевом, Винницей, Черниговом, Черкассами, Хмельницким, Черновцами, Житомиром, Сумами, Ровно, Ивано-Франковском, Каменским, Кропивницким, Тернополем, Луцком, Краматорском, Ужгородом, Никополем, Славянском, Павлоградом, Каменец-Подольским, Мукачево, Уманью, Александрией, Бердичевом, Новомосковском, Ковелем, Нежином, Смелой, Борисполем, Коростенем, Покровском, Звягелем, Прилуками, Нововолынском, Ахтыркой, Изюмом, Светловодском, Ромнами. На сегодняшний день Полтава имеет хорошее автобусное сообщение с Болгарией, Германией (автобусы Полтава-Бонн, Полтава-Фрайбург и др.), Италией (автобус Запорожье-Латина), Молдовой, Польшей (наибольшее количество предложений), Румынией, Турцией и Чехией.
Для удобства поиска необходимых рейсов, расписание автобусов разделено по направлениям. Для просмотра нужного рейса, необходимо нажать на направление.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести или забронировать билет на тот или иной автобусный рейс. Размещенный материал носит ознакомительный характер. Возможна отмена рейсов. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и непосредственно на вокзале, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено, а также могут организовываться дополнительные рейсы, в случае повышения спроса пассажиров в определенном направлении (в большинстве случаев - на праздники и (или) в пятницу и воскресенье). Расписание автобусов, которые следуют на международных маршрутах может отличаться от указанного (может меняться в зависимости от задержек, связанных с простоями на границе и пробками на дорогах). Информацию о международных маршрутах УТОЧНЯЙТЕ в перевозчиков и справочной автовокзала.
г. Полтава
ул. Великотырновская, 7
тел. (0532)68-00-00, (063)228-0000, (095)228-0000, (096)228-0000
Режим работы: круглосуточно
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и перевозчиков
Киевское направление (на Киев, Львов, Луцк, Ковель, Чернигов)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
21:45 | 00:10 | Харьков-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
00:15 | 05:10 | ежедневно |
22:15 | 00:50 |
Харьков-Киев autolux.ua |
01:00 | 05:45 | ежедневно |
22:05 | 01:10 | Харьков-Гдыня: Киев, Луцк, Ковель | 01:20 | 08:00 | через день |
09:00 | 14:10 | Полтава-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
02:00 | 07:10 | ежедневно |
14:00 | 19:10 | Полтава-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
04:00 | 09:10 | ежедневно |
Полтава-Киев: Хорол, Пирятин | 06:00 | 11:00 | ежедневно | ||
16:00 | 21:10 | Полтава-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
06:00 | 11:10 | ежедневно |
06:00 | 08:05 |
Харьков-Одесcа: Пирятин, Киев, Умань likebus.ua |
08:10 | 18:50 | ежедневно |
18:00 | 23:10 | Полтава-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
08:15 | 13:10 | ежедневно |
06:15 | 08:15 |
Харьков-Бонн: Киев, Ровно, Львов klr.com.ua |
08:20 | 04:10 | ежедневно |
06:00 | 08:25 | Ахтырка-Вроцлав: Киев, Ровно, Львов | 08:30 | 10:10 | Вт., Чт., Сб. |
Полтава-Киев: Хорол, Пирятин | 09:00 | 14:00 | ежедневно | ||
07:00 | 08:50 |
Харьков-Киев autolux.ua |
09:00 | 13:05 | ежедневно |
15:00 Ср.Чт.Вс. | 21:15 | Полтава-Прага: Киев, Ровно, Львов flixbus.ua |
09:00 | 15:50 | Вт., Пт.-Сб. |
07:00 | 09:10 | Харьков-Лодзь: Киев, Луцк, Ковель | 09:15 | 07:10 | ежедневно |
07:30 | 09:40 | Харьков-Пардубице: Киев, Ровно, Львов | 09:45 | 16:00 | через день |
07:30 | 09:40 | Харьков-Щецин: Киев, Луцк, Ковель | 09:45 | 14:00 | через день |
06:00 | 09:50 | Днепр-Свиноуйсьце: Киев, Ровно, Луцк | 10:00 | 15:50 | ежедневно |
07:00 | 09:50 |
Харьков-Кошалин: Киев, Ровно, Луцк caznatrans.com.ua |
10:00 | 20:00 | ежедневно |
07:45 | 10:10 | Харьков-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
10:15 | 15:10 | ежедневно |
07:20 | 10:05 |
Харьков-Свиноуйсьце: Киев, Луцк, Львов ternvoyage.com |
10:20 | через день | |
Полтава-Киев: Хорол, Пирятин | 11:55 | 17:00 | ежедневно | ||
09:30 | 11:55 | Харьков-Аланья: Киев, Винница, Черновцы nikolastrans.com |
12:00 | 16:30 | Ср., Вс. |
09:45 | 12:10 | Харьков-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
12:15 | 17:10 | ежедневно |
10:00 | 12:30 | Харьков-Киев: Хорол, Лубны, Пирятин | 12:40 | 17:50 | ежедневно |
10:30 | 12:45 | Харьков-Гдыня: Киев, Ровно, Луцк z-time.ua |
13:00 | 22:00 | ежедневно |
Полтава-Киев: Хорол, Пирятин | 13:55 | 17:55 | ежедневно | ||
11:30 | 14:00 |
Харьков-Черновцы: Киев, Винница bustrek.net |
14:10 | 06:00 | ежедневно |
11:45 | 14:10 | Харьков-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
14:15 | 19:10 | ежедневно |
09:00 | 14:50 |
Днепр-Салерно: Киев, Ровно, Львов bus-trans.com.ua |
15:00 | 13:00 | Вт., Чт. |
Полтава-Киев: Хорол, Пирятин | 15:55 | 21:00 | ежедневно | ||
13:45 | 16:10 | Харьков-Киев: Хорол, Пирятин zs7.com.ua |
16:15 | 21:10 | ежедневно |
13:30 | 16:25 | Харьков-Буковель: Киев, Львов, Ивано-Франковск | 16:30 | 11:30 | Ср., Пт., Вс. |
07:00 | 16:20 | Покровск-Варшава: Киев, Луцк, Ковель | 16:30 | 11:10 | Пн., Ср., Пт. |
20:00 | 22:35 | Харьков-Колобжег: Киев, Ровно, Львов | 22:40 | 14:05 | Вт.-Пт. |
Решетиловское направление (на Глобино, Хорол, Лубны, Пирятин)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
12:25 | 15:50 | Полтава-Кременчуг: В.Крынки, Глобино | 06:45 | 10:20 | ежедневно |
13:00 | Полтава-Степановка: Беляки, Семеновка | 06:45 | 10:45 | Пн., Пт.-Вс. | |
13:15 | 17:40 | Полтава-Кременчуг: Манжелия, Глобино | 07:40 | 11:55 | Пт.-Вс. |
15:00 | 18:00 | Полтава-Чернухи до Городища | 07:55 | 11:45 | ежедневно |
13:00 Пн.Чт.Сб. | 20:10 | Полтава-Черкассы: Пирятин, Золотоноша | 08:20 | 15:45 | Вт., Пт., Вс. |
14:40 | 17:50 | Полтава-Кременчуг: В.Крынки, Глобино | 09:30 | 12:30 | ежедневно |
15:05 | 19:20 | Полтава-Гребенка: Хорол, Оржица | 10:05 | 14:30 | ежедневно |
14:55 | 16:50 | Полтава-Лубны: Хорол, Покровская Богачка | 11:50 | 14:00 | ежедневно |
05:10 | 08:50 | Полтава-Оржица: Хорол, Лубны | 12:50 | 16:15 | Пн.-Пт. |
09:10 | 11:50 | Полтава-Градижск: В.Крынки, Глобино | 13:15 | 15:55 | Пн.Вт.Чт.Пт.Вс. |
16:00 | 18:30 | Полтава-Малиновка: Хорол, Семеновка | 13:15 | 15:45 | Вс. |
06:50 | 09:20 | Полтава-Семеновка: Решетиловка, Хорол | 13:50 | 16:15 | ежедневно |
06:35 | 10:10 | Полтава-Кременчуг: Глобино, Градижск | 14:15 | 18:00 | ежедневно |
05:30 | 10:45 | Полтава-Лохвица: Хорол, Лубны, Чернухи | 14:30 | 18:55 | ежедневно |
08:55 | 12:00 | Полтава-Оболонь: Хорол, Семеновка | 14:40 | 17:40 | Пн., Ср., Пт. |
09:30 | 12:00 | Полтава-Семеновка: Решетиловка, Хорол | 14:40 | 16:55 | Вт., Чт., Вс. |
08:05 | 13:10 | Полтава-Прилуки: Хорол, Лубны, Пирятин | 15:00 | 19:00 | ежедневно |
06:30 | 09:15 | Полтава-Глобино: Ракита, Великие Крынки | 15:10 | 17:55 | Пн.-Пт. |
07:10 | 15:30 | Покровск-Нежин: Лубны, Пирятин, Прилуки | 15:35 | 21:05 | Вт., Пт. |
11:40 | 14:50 | Полтава-Градижск: В.Крынки, Глобино | 16:15 | 19:25 | Пт. |
13:20 | 16:00 | Полтава-Семеновка: Хорол | 17:20 | 19:25 | Пт. |
07:25 | 09:40 | Полтава-Лубны: Хорол, П.Багачка | 17:35 | 19:50 | ежедневно |
ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ |
|||||
ПОЛТАВА-ДРУЖБА ПОЛТАВА-ГОВТВА ПОЛТАВА-ГЛУБОКАЯ ДОЛИНА |
|||||
06:05 | 07:40 | Полтава-Глубокая Долина: Решетиловка | 08:30 | 10:10 | Пн. |
12:10 | Полтава-Говтва: Решетиловка, Дружба | 14:10 | 15:20 | Вт., Пт. | |
ПОЛТАВА-ЛИМАН ПЕРВЫЙ |
|||||
08:40 | 09:55 | Полтава-Лиман Первый: Решетиловка | 07:00 | 08:35 | Вт., Пт. |
13:40 | 14:55 | Полтава-Лиман Первый: Решетиловка | 12:10 | 13:25 | Вт., Пт. |
ПОЛТАВА-МУШТЫ |
|||||
07:00 | 08:20 | Полтава-Мушты: Решетиловка, Бакай | 13:40 | 14:55 | Вт., Пт. |
ПОЛТАВА-ОСТАПЬЕ |
|||||
10:15 | 12:30 | Полтава-Остапье: Решетиловка, Подол | 08:00 | 09:50 | Сб. |
Полтава-Остапье: Решетиловка, Подол | 13:05 | 14:55 | Вс. | ||
ПОЛТАВА-ПЕСЧАНОЕ ПОЛТАВА-ПОКРОВСКОЕ |
|||||
17:00 | 18:30 | Полтава-Песчаное: Решетиловка, Покровское | 15:10 | 16:50 | Пн.-Пт., Вс. |
ПОЛТАВА-ПУСТОВАРЫ ПОЛТАВА-ДЕМИДОВКА |
|||||
07:15 | 08:20 | Полтава-Пустовары: Цыганское, Демидовка | 06:15 | 07:10 | ежедневно |
13:15 | 14:10 | Полтава-Пустовары: Цыганское, Демидовка | 12:10 | 13:05 | Вт., Сб. |
18:00 | 18:55 | Полтава-Пустовары: Цыганское, Демидовка | 17:10 | 17:55 | ежедневно |
ПОЛТАВА-РЕШЕТИЛОВКА |
|||||
09:10 | 09:55 | Полтава-Решетиловка: Супруновка | 07:10 | 07:55 | Пн.Ср.Чт.Сб.Вс. |
10:10 | 10:50 | Полтава-Решетиловка: Супруновка | 09:10 | 09:50 | ежедневно |
06:30 | 06:55 | Полтава-Решетиловка: Супруновка | 10:45 | 11:25 | ежедневно |
12:40 | 13:20 | Полтава-Решетиловка: Супруновка | 11:35 | 12:15 | ежедневно |
14:10 | 15:10 | Полтава-Решетиловка: Супруновка | 12:10 | 12:55 | Пн.Ср.Чт.Сб.Вс. |
16:30 | 17:10 | Полтава-Решетиловка: Супруновка | 14:35 | 15:15 | ежедневно |
15:00 | 15:50 | Полтава-Решетиловка: Супруновка | 16:40 | 17:25 | ежедневно |
Полтава-Решетиловка: Супруновка | 17:20 | 17:55 | Пт. |
Миргородское направление (на Великую Багачку, Миргород, Лохвицу)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
08:25 | 10:05 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 06:10 | 08:05 | ежедневно |
11:05 | 12:50 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 07:25 | 09:15 | ежедневно |
13:00 | 17:30 | Полтава-Лохвица: В.Багачка, Миргород | 08:20 | 12:35 | ежедневно |
11:40 | 13:35 | Полтава-Миргород: Белоцерковка, В.Багачка | 09:20 | 11:15 | ежедневно |
Полтава-Кременчуг: В.Багачка, Миргород | 10:00 | 14:15 | ежедневно | ||
06:20 | 08:00 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 11:00 | 12:40 | ежедневно |
14:45 | 16:15 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 12:40 | 14:25 | ежедневно |
09:30 | 11:10 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 13:20 | 15:10 | ежедневно |
17:30 | 19:25 | Полтава-Миргород: Белоцерковка, В.Багачка | 14:00 | 15:55 | ежедневно |
08:15 | 11:25 | Полтава-Миргород: Опошня, В.Сорочинцы | 14:30 | 17:30 | Ср., Пт.-Вс. |
13:30 | 15:10 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 15:50 | 17:30 | ежедневно |
18:45 | 20:25 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 17:00 | 18:35 | Пт. |
15:50 | 17:20 | Полтава-Великая Багачка: Байрак | 18:15 | 19:45 | Пт., Вс. |
15:55 | 17:55 | Полтава-Миргород: Байрак, В.Багачка | 19:20 | 20:55 | ежедневно |
Шишакское направление (на Яреськи, Шишаки)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 09:05 | Полтава-Шишаки: Подол, Федунка, Яреськи | 05:50 | 07:15 | ежедневно |
08:20 | 10:30 | Полтава-Шишаки: Диканька, Балясное | 05:55 | 08:05 | ежедневно |
06:00 | 08:00 | Полтава-Яреськи: Сагайдак, Шишаки | 08:35 | 10:20 | ежедневно |
10:25 | 12:40 | Полтава-Яреськи: Сагайдак, Шишаки | 13:10 | 14:48 | ежедневно |
17:10 | 19:20 | Полтава-Шишаки: Диканька, Балясное | 14:45 | 16:55 | ежедневно |
16:30 | 18:10 | Полтава-Шишаки: Подол, Федунка, Яреськи | 14:50 | 16:15 | ежедневно |
14:50 | 16:40 | Полтава-Яреськи: Сагайдак, Шишаки | 18:05 | 19:50 | Пн.-Пт. |
Харьковское направление (на Харьков, Изюм, Славянск, Краматорск)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 03:00 |
Черновцы-Харьков bustrek.net |
03:10 | 06:30 | ежедневно |
22:00 | 03:10 | Киев-Харьков: Чутово, Валки zs7.com.ua |
03:15 | 05:30 | ежедневно |
08:00 | 03:25 | Буковель-Харьков | 03:30 | 06:00 | Пн., Ср., Сб. |
22:30 | 04:00 |
Киев-Харьков autolux.ua |
04:15 | 06:15 | ежедневно |
07:00 | 05:20 |
Бонн-Харьков/Bonn-Charkiw klr.com.ua |
05:30 | 07:30 | ежедневно |
09:45 | 12:10 | Полтава-Харьков: Чутово, Валки zs7.com.ua |
06:00 | 08:20 | ежедневно |
11:45 | 14:10 | Полтава-Харьков: Чутово, Валки zs7.com.ua |
08:15 | 10:30 | ежедневно |
12:40 | 15:55 | Полтава-Харьков: Чутово, Валки | 08:30 | 10:30 | ежедневно |
17:00 | 09:05 | Львов-Харьков | 09:10 | 12:20 | ежедневно |
16:45 | 19:10 | Полтава-Харьков: Чутово, Валки zs7.com.ua |
10:15 | 12:30 | ежедневно |
15:00 | 10:40 | Ивано-Франковск-Харьков | 10:50 | 12:30 | ежедневно |
09:30 | 10:55 | Кременчуг-Харьков | 11:00 | 13:00 | ежедневно |
13:30 | 11:35 | Лодзь-Харьков/Łódź-Charków | 11:40 | 14:10 | ежедневно |
08:00 | 12:55 | Кропивницкий-Харьков | 13:00 | 15:15 | ежедневно |
18:45 | 21:10 | Полтава-Харьков: Чутово, Валки zs7.com.ua |
13:15 | 15:30 | ежедневно |
08:30 | 11:35 | Полтава-Харьков: Чутово, Валки firma-ikarus.com.ua |
14:00 | 16:40 | ежедневно |
10:00 | 14:40 | Киев-Харьков | 14:45 | 17:15 | ежедневно |
10:00 | 15:10 | Киев-Харьков: Чутово, Валки zs7.com.ua |
15:15 | 17:30 | ежедневно |
12:30 | 15:50 | Вроцлав-Харьков/Wrocław-Charków | 15:55 | 18:20 | Ср., Пт., Вс. |
07:50 | 16:25 | Чернигов-Харьков | 16:30 | 18:55 | ежедневно |
Кременчуг-Харьков | 17:00 | 19:30 | ежедневно | ||
12:00 | 17:10 | Киев-Харьков: Чутово, Валки zs7.com.ua |
17:15 | 19:30 | ежедневно |
07:00 | 17:45 | Одесcа-Харьков | 17:50 | 20:30 | ежедневно |
07:20 | 17:50 | Гдыня-Харьков/Gdynia-Charków z-time.ua |
17:55 | 20:20 | ежедневно |
06:30 | 17:55 | Одесcа-Харьков | 18:00 | 20:00 | ежедневно |
14:30 | 18:50 |
Киев-Харьков autolux.ua |
19:00 | 21:15 | ежедневно |
08:20 | 19:20 |
Одесcа-Харьков likebus.ua |
19:25 | 22:15 | ежедневно |
Красноградское направление (на Зачепиловку, Запорожье, Покровск)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 20:00 | Полтава-Днепр: Красноград, Перещепино | 09:20 | 13:50 | ежедневно |
10:15 | 16:40 | Полтава-Запорожье: Новомосковск, Днепр | 10:10 | 17:25 | ежедневно |
08:00 | 12:10 | Сумы-Днепр: Красноград, Перещепино | 12:20 | 16:45 | ежедневно |
07:00 | 09:25 | Полтава-Зачепиловка: Карловка, Красноград | 13:20 | 16:30 | Пн.-Пт. |
09:10 | 14:50 | Нежин-Покровск: Днепр, Павлоград | 15:00 | 22:45 | Ср., Сб. |
Днепропетровское направление (на Днепр, Запорожье, Покровск)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
14:45 | 18:50 | Полтава-Днепр: Нехвороща | 06:10 | 10:15 | Пн., Ср.-Вс. |
16:20 | 20:45 | Полтава-Днепр: Кобеляки | 08:00 | 12:10 | Пн.-Ср.Пт.-Вс. |
14:10 Чт. | 11:20 | Полтава-Черновцы: Кр.Рог, Хмельницкий nikolastrans.com |
08:30 | 03:45 | Вс. |
15:30 | 20:00 | Полтава-Днепр: Красноград | 09:20 | 13:50 | ежедневно |
10:15 | 16:40 | Полтава-Запорожье: Красноград, Днепр | 10:10 | 17:25 | ежедневно |
07:40 | 11:10 | Полтава-Днепр: Кобеляки | 12:15 | 15:55 | ежедневно |
08:00 | 12:10 | Сумы-Днепр: Красноград, Перещепино | 12:20 | 16:45 | ежедневно |
06:20 | 10:00 | Полтава-Днепр: Нехвороща | 13:00 | 16:20 | ежедневно |
08:40 | 13:35 | Свиноуйсьце-Днепр/Świnoujście-Dniepr | 13:40 | 19:20 | ежедневно |
09:10 | 14:50 | Нежин-Покровск: Днепр, Павлоград | 15:00 | 22:45 | Ср., Сб. |
15:45 | Лебедин-Днепр: Кобеляки, Царичанка, Петриковка | 16:15 | 20:20 | ежедневно | |
14:20 | 17:55 | Ромны-Днепр: Кобеляки | 18:00 | 21:40 | Пн.-Вт., Пт.-Вс. |
Кобелякское направление (на Кобеляки, Каменское, Светлогорское, Кр.Рог)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 10:10 | Полтава-Светлогорское: Кобеляки, Ольховатка | 05:15 | 07:00 | Пт., Вс. |
16:20 | 20:45 | Полтава-Днепр: Кобеляки | 08:00 | 12:10 | Пн.-Ср.Пт.-Вс. |
07:40 | 11:10 | Полтава-Днепр: Кобеляки | 12:15 | 15:55 | ежедневно |
16:30 | 18:30 | Полтава-Светлогорское: Лелюховка, Кобеляки | 13:15 | 16:15 | Пт., Вс. |
07:15 | 11:10 | Полтава-Каменское: Кобеляки | 13:50 | 17:40 | ежедневно |
07:00 | 13:00 | Полтава-Кривой Рог: Каменское | 15:10 | 21:10 | ежедневно |
15:45 | Лебедин-Днепр: Кобеляки, Царичанка, Петриковка | 16:15 | 20:20 | ежедневно | |
15:05 | 17:55 | Ромны-Днепр: Кобеляки | 18:00 | 21:40 | Пн.-Вт., Пт.-Вс. |
Кременчугское направление (на Черкассы, Кропивницкий, Одессу, Львов)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Полтава-Кишинев: Кропивницкий, Умань, Одесcа | 07:00 | 01:00 | ежедневно | ||
14:00 Вт.Чт.Сб.Вс. | 04:40 | Полтава-Пльзень: Кропивницкий, Львов klr.com.ua |
07:00 | 17:35 | Пн.Ср.Чт.Сб. |
06:10 | 07:55 | Полтава-Кременчуг | 08:00 | 11:00 | ежедневно |
06:30 | 08:55 | Харьков-Одесcа: Черкассы, Кропивницкий, Николаев | 09:00 | 20:50 | ежедневно |
07:05 | 09:15 | Харьков-Ивано-Франковск: Черкассы, Черновцы | 09:20 | 01:50 | ежедневно |
Полтава-Николаев: Александрия, Кропивницкий | 09:20 | 17:00 | ежедневно | ||
06:30 | 09:10 | Харьков-Одесcа: Светловодск, Черкассы | 09:30 | 20:20 | ежедневно |
07:20 | 09:50 | Харьков-Аланья: Николаев, Одесса nikolastrans.com |
10:00 | 16:50 | Пт. |
08:30 | 11:25 | Харьков-Кропивницкий: Кременчуг | 11:30 | 16:00 | ежедневно |
08:20 | 12:25 | Полтава-Александрия: Кременчуг, Павлыш | 13:30 | 17:35 | ежедневно |
08:40 | 13:35 | Свиноуйсьце-Днепр/Świnoujście-Dniepr | 13:40 | 19:20 | ежедневно |
10:30 | 13:30 | Харьков-Ужгород: Кропивницкий, Львов | 14:00 | 10:10 | ежедневно |
14:00 | 16:15 | Харьков-Черкассы: Кременчуг, Светловодск | 16:30 | 20:15 | ежедневно |
15:30 | 18:10 | Харьков-Кременчуг | 18:15 | 19:40 | ежедневно |
Котелевское направление (на Котельву, Ахтырку, Сумы)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
15:50 | 20:15 | Полтава-Сумы: Котельва, Ахтырка | 07:50 | 12:15 | ежедневно |
07:00 | 09:40 | Полтава-Ахтырка: Милорадово, Котельва | 11:10 | 13:53 | ежедневно |
09:10 | 13:55 | Днепр-Сумы: Ахтырка, Тростянец | 14:15 | 18:20 | ежедневно |
07:20 | 11:45 | Полтава-Сумы: Котельва, Ахтырка | 15:20 | 19:45 | ежедневно |
15:10 | 17:50 | Полтава-Ахтырка: Милорадово, Котельва | 17:50 | 20:20 | Пт., Вс. |
12:45 | 17:35 | Полтава-Сумы: Котельва, Ахтырка | 18:00 | 21:35 | ежедневно |
Гадячское направление (на Зеньков, Лохвицу, Ромны, Чернигов)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
13:40 | 17:40 | Полтава-Лохвица: Опошня, Зеньков, Гадяч | 06:35 | 10:30 | ежедневно |
09:55 | 12:30 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков | 07:05 | 09:35 | ежедневно |
11:05 | 13:30 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков | 07:55 | 10:05 | Сб. |
15:55 | 19:20 | Полтава-Гадяч: Опошня, Великие Сорочинцы | 08:40 | 12:10 | Пт.-Вс. |
11:40 | 14:15 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков | 08:45 | 11:00 | ежедневно |
06:30 | 09:00 | Харьков-Чернигов: Ромны, Прилуки, Нежин | 09:05 | 17:20 | ежедневно |
06:40 | 08:55 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков, Бобровник | 09:50 | 12:00 | Пн.-Сб. |
06:35 | 10:00 | Днепр-Ромны: Зеньков, Гадяч | 10:05 | 13:30 | Пн.Вт.Пт.-Вс. |
06:00 | 08:05 | Полтава-Дейкаловка: Опошня, Зеньков | 10:25 | 12:45 | ежедневно |
07:30 | 09:40 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков, Бобровник | 11:10 | 13:20 | Пн.-Пт. |
07:00 | 09:45 | Полтава-Романовка: Опошня, Зеньков | 11:30 | 14:00 | ежедневно |
05:30 | 09:15 | Полтава-Лохвица: Опошня, Зеньков, Гадяч | 12:05 | 16:25 | ежедневно |
08:50 | 11:45 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков | 12:50 | 15:00 | Пн.-Пт. |
16:20 | 18:35 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков | 13:35 | 15:45 | ежедневно |
06:30 | 11:00 | Полтава-Лебедин: Опошня, Зеньков, Гадяч | 14:00 | 18:05 | ежедневно |
08:15 | 11:25 | Полтава-Миргород: Опошня, В.Сорочинцы | 14:30 | 17:30 | Ср., Пт.-Вс. |
17:40 | 19:50 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков, Бобровник | 14:50 | 17:00 | Пт., Вс. |
09:00 | 12:55 | Полтава-Лохвица: Заводское | 15:10 | 18:40 | ежедневно |
06:30 | 10:55 | Полтава-Лохвица: Опошня, Зеньков, Гадяч | 15:40 | 19:50 | Пн.-Пт. |
13:30 | 15:35 | Полтава-Дейкаловка: Опошня, Зеньков | 16:30 | 18:45 | ежедневно |
13:30 | 15:50 | Полтава-Гадяч: Опошня, Зеньков, Бобровник | 17:30 | 19:55 | ежедневно |
14:05 | 16:40 | Полтава-Романовка: Опошня, Зеньков | 17:45 | 20:00 | Пн.-Пт., Вс. |
Болгарское направление (на Варну, Бургас, Софию)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Полтаву | Рейс | Время отправления с Полтавы | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 09:50 | Харьков-Аланья/Харков-Алания nikolastrans.com |
10:00 | 16:50 | Пт. |
09:00 | 11:20 | Харьков-Измир/Харков-Измир nikolastrans.com |
11:30 | 08:30 | Ср. |
09:00 | 11:20 | Харьков-Аланья/Харков-Алания nikolastrans.com |
11:30 | 16:00 | Сб.-Вс. |
Германское направление (на Берлин, Бонн, Кобленц, Фрайбург)
