Автобус КОЛОБЖЕГ-ХАРЬКОВ / Autobus KOŁOBRZEG-CHARKÓW
через Кошалин, Боболице, Бялы-Бур, Хойнице, Быдгощ, Торунь, Влоцлавек, Кутно, Лович, Сохачев, Груец, Радом, Кельце, Замосць, Львов, Дубно, Ровно, Новоград-Волынский, Житомир, Киев, Пирятин, Лубны, Хорол, Полтаву, Чутово, Валки
Koszalin - Bobolice - Biały Bór - Chojnice - Bydgoszcz - Toruń - Włocławek - Kutno - Łowicz - Sochaczew - Grójec - Radom - Kielce - Zamość - Lwów - Dubno - Równe - Nowogród Wołyński - Żytomierz - Kijow - Pyriatyn - Łubnie - Chorol - Poltawa - Czutowe - Wałky
траектория маршрута может отличаться от изображенной на карте
расписание автобуса УТОЧНЯЙТЕ в справочных автостанций и перевозчика
Время отправления / Godzina odjazdu | Станция / Dworzec PKS | Регион / Wojewodztwo | На карте / Mapa |
---|---|---|---|
14:00 | Kołobrzeg Dw. Autobusowy/Колобжег | Polska | A |
14:55 | Koszalin Dw. Autobusowy/Кошалин | Polska | |
15:40 | Bobolice/Боболице | Polska | |
16:00 | Biały Bór/Бялы-Бур | Polska | |
17:20 | Chojnice/Хойнице | Polska | B |
17:50 | Sępólno Krajeńskie/Семпульно-Краеньске | Polska | |
19:00 | Bydgoszcz/Быдгощ | Polska | C |
20:00 | Toruń/Торунь | Polska | |
21:10 | Włocławek/Влоцлавек | Polska | D |
22:10 | Kutno/Кутно | Polska | |
22:40 | Łowicz/Лович | Polska | |
23:15 | Sochaczew/Сохачев | Polska | E |
02:55 | Grójec/Груец (возможна пересадка) | Polska | |
03:45 | Radom/Радом | Polska | F |
04:20 | Kielce/Кельце | Polska | G |
06:10 | Zamość/Замосць | Polska | H |
12:15 | Львов АВ Дворцовый/Lwów | Львовская область | |
13:00 | Львов АВ/Lwów (возможна пересадка) | Львовская область | I |
15:30 | Дубно/Dubno | Ровенская область | |
16:50 | Ровно АВ/Równe | Ровенская область | |
18:00 | Новоград-Волынский/Nowogród Wołyński | Житомирская область | |
19:40 | Житомир АВ/Żytomierz | Житомирская область | |
21:55 | Киев АС Киев/Kijow SA Kijow | город Киев | |
22:30 | Киев ЦАВ/Kijow Dworzec Autobusowy | город Киев | |
01:20 | Пирятин АС/Pyriatyn | Полтавская область | |
02:50 | Лубны, АЗС Автотранс, а/т Харьков-Киев/Łubnie | Полтавская область | |
03:15 | Хорол, АЗС Glusco/Chorol | Полтавская область | |
04:15 | Полтава АВ/Poltawa | Полтавская область | |
04:50 | Чутово, АЗС Укрнафта/Czutowe | Полтавская область | |
05:20 | Валки, АЗС Marshal/Wałky | Харьковская область | |
06:30 | Харьков АС Привокзальная/Charków | Харьковская область | |
06:50 | Харьков АВ/Charków | Харьковская область | J |
Рейс выполняется через день. Возможны автобусы на маршруте: Mercedes, VanHool, Volvo. Сайт: kasa.lux-reisen.com Wyjazd: przez dzień. www: kasa.lux-reisen.com |