Расписание автобусов по автовокзалу СУМЫ
Автовокзал Сумы (автостанция Сумы) - основной автобусный вокзал северного областного центра страны. Расположена автостанция в западной части города по ул. Степана Бандеры. Возле вокзала находятся остановки общественного транспорта «Автовокзал». Расстояние между автобусным и железнодорожным вокзалами Сум составляет 5-6 км. С автостанции до железнодорожного вокзала можно добраться автобусами: 11 (Кольцевой: Тепличный-Автовокзал-Ж/д вокзал-Тепличный) и 61 (Автовокзал-Химгородок), а также 21 тролейбусом (Автовокзал-Железнодорожный вокзал). Стоимость проезда в автобусах Сум (по состоянию на 2023 год) составляет 10 грн., в тролейбусах - 8 грн.
Сумской автовокзал обслуживает пригородные, междугородные и международные рейсы. С автостанции отправляются в путь автобусы преимущественно Сумского формирования, хотя есть и небольшая доля транзитных. Ежедневно с автовокзала отправляется около 150 рейсов. Наиболее популярные направления в пределах Сумской области: Ахтырка, Глухов, Конотоп, Краснополье, Кролевец, Лебедин, Липовая Долина, Ромны, Шостка. В пределах страны из Сум можно доехать в Гадяч, Днепр (через Котельву, Полтаву, Красноград, Перещепино, Новомосковск), Киев, Одессу, Полтаву (через Котельву), Харьков (через Богодухов), Черкассы (через Лохвицу, Пирятин, Золотоношу), Чернигов (через Батурин, Борзну) и др. На международных маршрутах курсируют автобусы в Германию, Молдову и Польшу.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести билет на автобусный рейс. Размещен материал с целью предварительного ознакомления. Возможна отмена автобусов. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и непосредственно на вокзале, поскольку по разным причинам расписание отдельных маршрутов может быть изменено, а также могут организовываться дополнительные рейсы, в случае повышения спроса пассажиров в определенном направлении (в большинстве случаев - на праздники и (или) в пятницу и воскресенье). Расписание автобусов международного сообщения может отличаться от указанного (возможно изменение в зависимости от задержек, связанных с простоями на границе и пробками на дорогах).
г. Сумы
ул. Степана Бандеры, 40
тел. (0542)77-99-67, (095)300-99-77
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала
Германское направление (на Берлин)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
07:00 Пт.Вс. | 17:00 | Сумы-Берлин/Sumy-Berlin busik.pl.ua |
08:05 | 17:00 | Ср., Пт. |
Молдовское направление (на Кишинев)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Сумы-Кишинев/Sumî-Chișinău | 07:15 | 01:00 | ежедневно |
Польское направление (на Варшаву, Краков, Лодзь, Вроцлав, Познань)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
10:50 | 14:35 | Сумы-Познань/Sumy-Poznań panbus.net |
08:00 | 11:35 | ежедневно |
11:30 | 10:00 | Сумы-Варшава/Sumy-Warszawa busik.pl.ua |
08:05 | 05:30 | ежедневно |
09:05 | 15:00 | Сумы-Гданьск/Sumy-Gdańsk panbus.net |
09:05 | 15:05 | Чт. |
09:00 Вс. | 13:30 | Сумы-Вроцлав/Sumy-Wrocław panbus.net |
15:00 | 19:20 | Пт. |
Белопольское направление (на Глухов, Кролевец, Шостку)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 17:00 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 05:40 | 09:50 | ежедневно |
12:30 | 16:30 | Сумы-Кролевец: Пески, Путивль, Воргол | 05:55 | 09:40 | ежедневно |
10:50 | 14:35 | Сумы-Ямполь: Путивль, Глухов | 06:15 | 09:50 | ежедневно |
13:55 | 18:23 | Сумы-Кролевец: Путивль, Глухов | 06:40 | 10:45 | Пн., Ср.-Вс. |
11:00 | 15:15 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 07:00 | 10:45 | Пн.Вт.Чт.Пт. |
12:50 | 18:00 | Сумы-Новгород-Северский: Глухов | 07:00 | 11:30 | Вс. |
10:45 | 13:30 | Сумы-Конотоп: Белополье, Бурынь | 07:10 | 09:55 | ежедневно |
11:25 | Сумы-Ворожба: Куяновка, Белополье | 07:15 | 09:15 | ежедневно | |
11:50 | 15:40 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 07:25 | 11:05 | ежедневно |
12:30 | 15:20 | Сумы-Конотоп: Белополье, Бурынь | 08:30 | 11:40 | ежедневно |
14:40 | 19:00 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 08:40 | 13:30 | ежедневно |
17:30 | Сумы-Шалыгино: Путивль, Глухов | 09:15 | 12:50 | ежедневно | |
07:00 | 08:55 | Сумы-Путивль: Белополье, Ворожба | 09:55 | 12:05 | Сб. |
14:40 | 17:55 | Сумы-Конотоп: Белополье, Бурынь | 10:35 | 13:55 | Пн.-Пт., Вс. |
05:20 | 08:15 | Сумы-Глухов: Белополье, Путивль | 10:45 | 13:30 | Пн.-Пт. |
06:40 | 10:30 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 11:05 | 14:50 | ежедневно |
08:10 | 09:05 | Сумы-Белополье: Постольное, Барило | 11:30 | 12:20 | Пн.-Вт., Чт. |
Сумы-Ободы: Белополье, Павловка | 11:30 | 13:25 | Ср. | ||
06:00 | 08:20 | Сумы-Слобода: Белополье, Бурынь | 11:45 | 14:10 | ежедневно |
04:40 | 07:45 | Сумы-Глухов: Белополье, Путивль | 12:00 | 15:10 | Пн.-Пт. |
04:50 | 08:45 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 12:30 | 16:35 | Пн.-Сб. |
09:10 | 13:05 | Сумы-Шалыгино: Путивль, Глухов | 13:00 | 16:55 | ежедневно |
07:00 | 08:55 | Сумы-Путивль: Белополье, Ворожба | 13:20 | 15:30 | Пн.-Пт., Вс. |
15:11 | 17:00 | Сумы-Белополье: Николаевка, Ульяновка | 13:25 | 15:00 | ежедневно |
04:50 | 09:05 | Сумы-Степное: Глухов, Ямполь | 13:45 | 18:00 | Пн.-Пт., Вс. |
09:00 | 13:40 | Харьков-Шостка: Путивль, Глухов | 14:05 | 18:05 | ежедневно |
06:40 | 10:45 | Сумы-Кролевец: Белополье, Путивль, Глухов | 14:30 | 18:35 | ежедневно |
07:50 | 12:00 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 15:00 | 18:50 | Пн.-Пт., Вс. |
05:40 | 06:40 | Сумы-Белополье: Постольное, Барило | 15:30 | 16:20 | Пн.Вт.Чт.Пт. |
05:28 | 09:15 | Сумы-Шостка: Путивль, Глухов | 15:55 | 19:45 | Пн.-Сб. |
10:05 | Сумы-Свесса: Глухов, Ямполь | 16:20 | 20:20 | Пн.Чт.Пт.Вс. | |
14:25 | 16:35 | Сумы-Слобода: Белополье, Бурынь | 17:20 | 19:25 | ежедневно |
Сумы-Белополье: Постольное, Барило | 17:50 | 18:40 | Вс. | ||
10:00 | 18:35 | Запорожье-Шостка: Путивль, Глухов | 18:40 | 22:15 | ежедневно |
Конотопское направление (на Конотоп, Толстую, Чернигов)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
08:25 | 11:00 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 06:00 | 08:20 | ежедневно |
11:30 | 15:35 | Сумы-Кролевец: Конотоп, Казацкое | 06:20 | 10:30 | ежедневно |
10:45 | 13:30 | Сумы-Конотоп: Белополье, Бурынь | 07:10 | 09:55 | ежедневно |
10:55 | 13:35 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 08:00 | 10:40 | ежедневно |
12:30 | 15:20 | Сумы-Конотоп: Белополье, Бурынь | 08:30 | 11:40 | ежедневно |
06:00 | 08:30 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 09:10 | 11:25 | Пн.-Сб. |
09:45 | 16:10 | Сумы-Чернигов: Конотоп, Борзна | 10:00 | 17:00 | ежедневно |
14:40 | 17:55 | Сумы-Конотоп: Белополье, Бурынь | 10:35 | 13:55 | Пн.-Пт., Вс. |
07:00 | 09:30 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 11:05 | 13:35 | ежедневно |
16:15 | 18:40 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 12:15 | 14:45 | ежедневно |
07:15 | 10:20 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 13:10 | 15:40 | Пн.-Пт. |
10:10 | 12:25 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 14:10 | 16:15 | ежедневно |
17:25 | 19:52 | Сумы-Конотоп: Терны, Ч.Слобода | 14:30 | 16:45 | ежедневно |
Сумы-Толстая: Степановка, Николаевка | 14:35 | 15:55 | Вт., Пт. | ||
18:30 | 20:57 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 15:00 | 17:25 | ежедневно |
05:45 | 10:05 | Сумы-Кролевец: Конотоп, Казацкое | 15:30 | 19:20 | ежедневно |
12:20 | 14:45 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 15:50 | 18:15 | ежедневно |
Сумы-Толстая: Степановка, Николаевка | 18:00 | 19:05 | Вс. | ||
14:50 | 17:10 | Сумы-Конотоп: Николаевка, Терны | 18:32 | 20:45 | ежедневно |
Киевское направление (на Киев, Луцк, Львов, Ровно, Одессу)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 15:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 04:30 | 09:30 | ежедневно |
11:00 | 16:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 05:00 | 10:00 | ежедневно |
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 05:00 | 15:00 | ежедневно | ||
12:00 | 17:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 06:00 | 11:00 | ежедневно |
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 06:00 | 16:00 | ежедневно | ||
Сумы-Киев | 06:30 | 11:45 | ежедневно | ||
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 06:30 | 17:00 | ежедневно | ||
13:00 | 18:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 07:00 | 12:00 | ежедневно |
Сумы-Николаев: Киев, Умань, Одесса | 07:15 | 21:30 | ежедневно | ||
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 07:30 | 18:00 | ежедневно | ||
10:50 | 14:35 | Сумы-Познань: Киев, Луцк, Ковель panbus.net |
08:00 | 11:35 | ежедневно |
14:35 | 16:20 | Сумы-Вроцлав: Киев, Ровно, Львов panbus.net |
08:00 | 12:20 | ежедневно |
14:00 | 19:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 08:00 | 13:00 | ежедневно |
11:30 | 10:00 | Сумы-Варшава: Киев, Ровно, Луцк busik.pl.ua |
08:05 | 05:30 | ежедневно |
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 08:30 | 19:00 | ежедневно | ||
15:00 | 20:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 09:00 | 14:00 | ежедневно |
09:05 | 15:00 | Сумы-Гданьск: Киев, Луцк, Ковель panbus.net |
09:05 | 15:05 | Чт. |
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 09:30 | 20:00 | ежедневно | ||
16:00 | 21:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 10:00 | 15:00 | ежедневно |
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 10:30 | 21:00 | ежедневно | ||
17:00 | 22:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 11:00 | 16:00 | ежедневно |
Сумы-Ровно: Киев, Житомир | 11:30 | 22:00 | ежедневно | ||
22:00 | 04:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 12:00 | 17:00 | ежедневно |
05:30 | 10:30 | Сумы-Киев: Недригайлов | 13:00 | 18:00 | ежедневно |
06:00 | 11:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 14:00 | 19:00 | ежедневно |
07:00 | 12:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 15:00 | 20:00 | ежедневно |
09:00 Вс. | 13:30 | Сумы-Вроцлав: Киев, Ровно, Львов panbus.net |
15:00 | 19:20 | Пт. |
08:00 | 13:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 16:00 | 21:00 | ежедневно |
09:00 | 14:00 | Сумы-Киев: Недригайлов | 17:00 | 22:00 | ежедневно |
Сумы-Одесса: Белая Церковь, Умань | 17:00 | 05:15 | Чт., Сб. | ||
Сумы-Киев: Недригайлов | 18:00 | 23:00 | ежедневно |
Роменское направление (на Черкассы, Ромны, Глинск, Маршалы)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
08:20 | 10:30 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 06:05 | 08:05 | ежедневно |
16:25 | Сумы-Маршалы: Недригайлов, Хоружевка | 06:15 | 08:30 | Пн.Ср.Пт.Вс. | |
13:15 | Сумы-Глинск: Ромны, Андрияшевка | 06:35 | 09:20 | ежедневно | |
09:15 | 11:20 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 06:55 | 09:00 | Пн.-Сб. |
09:40 | 11:50 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 07:30 | 09:25 | ежедневно |
09:00 | 18:20 | Сумы-Черкассы: Лохвица, Пирятин | 07:40 | 16:30 | ежедневно |
10:25 | 12:40 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 08:00 | 10:10 | ежедневно |
06:00 | 08:00 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 08:50 | 10:50 | ежедневно |
Сумы-Лучка: Ромны, Л.Долина | 09:00 | 12:15 | ежедневно | ||
11:30 | 13:30 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 09:20 | 11:30 | ежедневно |
07:05 | 09:05 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 10:00 | 12:10 | ежедневно |
12:40 | 14:45 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 10:35 | 12:25 | ежедневно |
08:50 | Сумы-Глинск: Ромны, Андрияшевка | 10:50 | 14:18 | ежедневно | |
13:55 | 16:05 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 11:45 | 13:40 | ежедневно |
08:50 | 11:00 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 12:00 | 14:10 | ежедневно |
14:50 | 16:55 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 12:30 | 14:35 | Пн.-Сб. |
15:15 | 17:25 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 13:00 | 15:00 | Пн.-Пт., Вс. |
15:55 | 18:05 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 13:45 | 15:40 | ежедневно |
07:15 | 10:20 | Сумы-Ромны: Терны, Хоружевка, Смелое | 14:35 | 17:55 | Пн.-Ср.Пт.Вс. |
12:15 | 14:15 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 14:35 | 16:35 | ежедневно |
07:40 | 09:50 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 15:50 | 17:40 | Пн.-Пт. |
14:10 | 16:20 | Сумы-Ромны: Ольшана, Недригайлов | 17:10 | 19:20 | ежедневно |
16:35 | Сумы-Лучка: Ромны, Л.Долина | 17:50 | 20:40 | ежедневно | |
18:35 | Сумы-Глинск: Ромны, Андрияшевка | 19:00 | 22:10 | ежедневно | |
15:25 | 19:05 | Харьков-Ромны: Ольшана, Недригайлов, Коровинцы | 19:10 | 20:45 | ежедневно |
Липоводолинское направление (на Липовую Долину, Гадяч)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
13:40 | 16:50 | Сумы-Липовая Долина: Лебедин, С.Грунь | 07:30 | 11:00 | ежедневно |
Сумы-Лучка: Ромны, Л.Долина | 09:00 | 12:15 | ежедневно | ||
06:00 | 09:17 | Сумы-Липовая Долина: Лебедин, С.Грунь | 12:00 | 15:00 | Пн.-Чт., Сб. |
07:50 | 10:10 | Сумы-Липовая Долина: Ольшана, Недригайлов | 12:10 | 14:10 | ежедневно |
17:00 | 20:00 | Сумы-Гадяч: Недригайлов, Липовая Долина | 13:15 | 16:00 | Пт., Вс. |
06:10 | 08:10 | Сумы-Липовая Долина: Ольшана, Недригайлов | 15:10 | 17:10 | Пн.-Чт. |
11:15 | 14:35 | Сумы-Липовая Долина: Лебедин, С.Грунь | 15:50 | 18:40 | Пт., Вс. |
12:50 | 15:05 | Сумы-Липовая Долина: Ольшана, Недригайлов | 16:05 | 18:10 | ежедневно |
16:35 | Сумы-Лучка: Ромны, Л.Долина | 17:50 | 20:40 | ежедневно | |
14:20 | 16:45 | Сумы-Липовая Долина: Ольшана, Недригайлов | 18:20 | 20:20 | Пт., Вс. |
Лебединское направление (на Боровеньку, Межирич, Лебедин)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | Сумы-Пристайлово: Ворожба, Лебедин | 05:30 | 07:15 | Вт., Пт. | |
10:35 | Сумы-Боровенька: Ворожба, Лебедин | 06:30 | 08:20 | Пн.Вт.Пт.-Вс. | |
11:05 | Сумы-Межирич: Лебедин, Токари | 07:00 | 08:55 | ежедневно | |
13:40 | 16:50 | Сумы-Липовая Долина: Лебедин, С.Грунь | 07:30 | 11:00 | ежедневно |
06:00 | 07:25 | Сумы-Лебедин: Штеповка, Михайловка | 07:45 | 09:10 | ежедневно |
13:10 | 14:25 | Сумы-Лебедин: Ворожба, Бишкинь | 10:20 | 11:35 | Пн.Ср.Чт.Сб.Вс. |
14:25 | Сумы-Пристайлово: Ворожба, Лебедин | 10:20 | 12:05 | Вт., Пт. | |
15:05 | Сумы-Боровенька: Лебедин, Будылка | 11:20 | 13:00 | Пн.Вт.Пт.-Вс. | |
15:40 | Сумы-Межирич: Лебедин, Токари | 11:35 | 13:20 | ежедневно | |
06:00 | 09:17 | Сумы-Липовая Долина: Лебедин, С.Грунь | 12:00 | 15:00 | Пн.-Чт., Сб. |
08:57 | Сумы-Чупаховка: Ворожба, Лебедин | 14:10 | 16:25 | ежедневно | |
11:30 | 12:55 | Сумы-Лебедин: Штеповка, Михайловка | 14:30 | 15:55 | ежедневно |
17:00 | 18:15 | Сумы-Лебедин: Ворожба, Бишкинь | 15:35 | 16:45 | ежедневно |
11:15 | 14:35 | Сумы-Липовая Долина: Лебедин, С.Грунь | 15:50 | 18:40 | Пт., Вс. |
13:00 | 14:25 | Сумы-Лебедин: Штеповка, Михайловка | 16:00 | 17:25 | ежедневно |
08:20 | 09:45 | Сумы-Лебедин: Штеповка, Михайловка | 17:00 | 19:15 | ежедневно |
Ахтырское направление (на Куземин, Камыши, Тарасовку, Ахтырку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | Сумы-Тарасовка: Тростянец, Солдатское | 05:47 | 07:50 | Ср., Пт., Вс. | |
13:20 | Сумы-Куземин: Тростянец, Ахтырка | 07:00 | 10:00 | ежедневно | |
11:05 | 12:50 | Сумы-Ахтырка: Боромля, Тростянец | 08:25 | 10:05 | ежедневно |
06:40 | 08:23 | Сумы-Ахтырка: Боромля, Тростянец | 09:50 | 11:50 | ежедневно |
08:30 | 10:05 | Сумы-Ахтырка: Боромля, Тростянец | 10:40 | 12:35 | Пн.Вт.Чт.Сб. |
Сумы-Рыбальское: Тростянец, Ахтырка | 10:40 | 13:10 | Ср., Пт., Вс. | ||
Сумы-Камыши: Тростянец, Ахтырка | 11:05 | 14:00 | Пн.-Сб. | ||
09:20 | 11:55 | Сумы-Ахтырка: Боромля, Тростянец | 12:20 | 14:25 | ежедневно |
17:10 | Сумы-Тарасовка: Тростянец, Солдатское | 12:30 | 14:45 | Ср., Пт., Вс. | |
15:45 | 17:40 | Сумы-Ахтырка: Боромля, Тростянец | 13:50 | 15:40 | Пн.-Пт., Вс. |
09:20 | Сумы-Куземин: Тростянец, Ахтырка | 14:35 | 17:57 | ежедневно | |
Сумы-Яблочное: Тростянец, Ахтырка | 15:25 | 18:10 | Пн., Ср., Пт. | ||
14:00 | 15:55 | Сумы-Ахтырка: Боромля, Тростянец | 16:40 | 18:40 | ежедневно |
13:00 | 14:45 | Сумы-Ахтырка: Боромля, Тростянец | 17:10 | 18:50 | ежедневно |
Полтавское направление (на Полтаву, Днепр, Котельву, Красноград)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | 19:45 | Сумы-Полтава: Ахтырка, Котельва | 07:20 | 11:45 | ежедневно |
09:10 | 18:20 | Сумы-Днепр: Полтава, Красноград | 08:00 | 16:45 | ежедневно |
18:00 | 21:35 | Сумы-Полтава: Ахтырка, Котельва | 12:45 | 16:55 | ежедневно |
07:50 | 12:15 | Сумы-Полтава: Ахтырка, Котельва | 15:50 | 20:15 | ежедневно |
Харьковское направление (на Харьков, Днепр, Запорожье, Кр.Рог)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Сумы-Кривой Рог: Харьков, Днепр | 05:00 | 14:25 | ежедневно | ||
Сумы-Краматорск: Харьков, Славянск | 05:00 | 12:40 | ежедневно | ||
Сумы-Курахово: Днепр, Селидово | 05:15 | 16:50 | ежедневно | ||
Сумы-Славянск: Днепр, Покровск, Краматорск | 05:15 | 18:00 | ежедневно | ||
10:30 | 14:20 | Сумы-Харьков: Ахтырка, Богодухов | 05:30 | 08:50 | ежедневно |
12:50 | 16:25 | Сумы-Харьков: Ахтырка, Богодухов | 06:40 | 10:30 | ежедневно |
Сумы-Харьков: Ахтырка | 07:00 | 10:15 | ежедневно | ||
Сумы-Одесса: Днепр, Кр.Рог, Николаев | 07:05 | 21:40 | ежедневно | ||
05:30 | 07:40 | Ромны-Харьков: Ахтырка, Богодухов | 07:45 | 11:50 | ежедневно |
Сумы-Харьков: Ахтырка | 08:00 | 11:15 | ежедневно | ||
14:25 | 18:00 | Сумы-Харьков: Ахтырка, Богодухов | 08:50 | 12:55 | ежедневно |
04:50 | 09:10 | Шостка-Запорожье: Харьков, Днепр | 09:15 | 18:00 | ежедневно |
04:50 | 09:10 | Шостка-Краматорск: Харьков, Славянск | 09:15 | 17:55 | ежедневно |
04:50 | 09:10 | Шостка-Николаев: Днепр, Кр.Рог | 09:15 | 20:40 | ежедневно |
16:40 | 20:20 | Сумы-Харьков: Ахтырка, Богодухов | 10:15 | 14:20 | ежедневно |
17:10 | 21:10 | Сумы-Харьков: Тростянец, Ахтырка | 11:30 | 15:10 | ежедневно |
Сумы-Харьков: Ахтырка | 13:00 | 16:15 | ежедневно | ||
09:45 | 13:25 | Шостка-Харьков: Ахтырка, Богодухов | 13:30 | 17:40 | ежедневно |
10:30 | 13:55 | Шостка-Запорожье: Харьков, Днепр | 14:00 | 22:00 | ежедневно |
10:30 | 13:55 | Шостка-Кривой Рог: Харьков, Днепр | 14:00 | 23:00 | ежедневно |
Краснопольское направление (на Краснополье, Наумовку, Пожню, Славгород)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Сумы-Пожня: Краснополье, Славгород | 06:00 | 08:05 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 07:00 | 08:10 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 08:15 | 09:40 | ежедневно | ||
Сумы-Наумовка: Краснополье, Угроеды | 08:45 | 10:20 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 09:35 | 10:33 | ежедневно | ||
Сумы-Наумовка: Краснополье, Угроеды | 11:00 | 12:35 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 12:00 | 13:05 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 12:40 | 13:50 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 13:10 | 14:20 | ежедневно | ||
Сумы-Пожня: Краснополье, Славгород | 14:10 | 16:20 | ежедневно | ||
Сумы-Наумовка: Краснополье, Угроеды | 15:00 | 16:35 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 16:30 | 17:40 | ежедневно | ||
Сумы-Краснополье: В.Сыроватка, Самотоевка | 17:50 | 19:00 | ежедневно |
Пригородное сообщение (на Алексеевку, Мирополье, Нижнюю Сыроватку)
Время отправления с конечной станции | Время прибытия в Сумы | Рейс | Время отправления из Сум | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
СУМЫ-АЛЕКСЕЕВКА СУМЫ-ПИСАРЕВКА |
|||||
Сумы-Алексеевка: Стецковка, Писаревка | 06:00 | 06:40 | ежедневно | ||
Сумы-Алексеевка: Стецковка, Писаревка | 15:00 | 15:50 | ежедневно | ||
СУМЫ-ЯБЛОНОВКА СУМЫ-ХРАПОВЩИНА |
|||||
Сумы-Яблоновка: Стецковка, Кияница | 05:00 | 06:10 | Пн.-Пт., Вс. | ||
Сумы-Яблоновка: Стецковка, Кияница | 11:20 | 12:15 | Пн.-Пт., Вс. | ||
СУМЫ-ЮНАКОВКА |
|||||
Сумы-Юнаковка: Стецковка, Кияница | 15:30 | 16:30 | ежедневно | ||
СУМЫ-БАСОВКА |
|||||
Сумы-Басовка: Кияница, Юнаковка | 05:20 | 06:45 | ежедневно | ||
Сумы-Басовка: Кияница, Юнаковка | 08:20 | 09:40 | ежедневно | ||
Сумы-Басовка: Кияница, Юнаковка | 13:20 | 14:52 | ежедневно | ||
СУМЫ-МАРЬИНО |
|||||
Сумы-Марьино: Стецковка, Кияница | 06:40 | 08:00 | ежедневно | ||
Сумы-Марьино: Стецковка, Кияница | 12:30 | 13:45 | ежедневно | ||
СУМЫ-ВАКАЛОВЩИНА СУМЫ-БИТИЦА |
|||||
Сумы-Вакаловщина: В.Чернетчина, Пушкаревка | 06:00 | 06:50 | Пн.-Пт. | ||
Сумы-Вакаловщина: В.Чернетчина, Пушкаревка | 07:00 | 07:50 | Сб.-Вс. | ||
Сумы-Битица: В.Чернетчина, Пушкаревка | 11:00 | 11:45 | ежедневно | ||
Сумы-Битица: В.Чернетчина, Пушкаревка | 14:50 | 15:35 | ежедневно | ||
Сумы-Вакаловщина: В.Чернетчина, Пушкаревка | 17:10 | 18:00 | ежедневно | ||
СУМЫ-МОГРИЦА |
|||||
Сумы-Могрица: В.Чернетчина, Бариловка | 05:30 | 06:35 | ежедневно | ||
Сумы-Могрица: В.Чернетчина, Бариловка | 11:20 | 12:25 | ежедневно | ||
Сумы-Могрица: В.Чернетчина, Бариловка | 16:00 | 17:05 | ежедневно | ||
СУМЫ-МИРОПОЛЬЕ |
|||||
Сумы-Мирополье (Пенянка): В.Рыбица | 06:20 | 07:35 | ежедневно | ||
Сумы-Мирополье: В.Сыроватка, Осоевка | 07:15 | 08:55 | ежедневно | ||
Сумы-Мирополье (Пенянка): В.Рыбица | 11:50 | 13:05 | Пт.-Вс. | ||
Сумы-Мирополье: В.Чернетчина, В.Рыбица | 13:35 | 14:45 | Пн.-Чт. | ||
Сумы-Мирополье: В.Сыроватка, Осоевка | 15:50 | 17:30 | ежедневно | ||
Сумы-Мирополье (Пенянка): В.Рыбица | 16:40 | 17:50 | Пт.-Вс. | ||
СУМЫ-МАЛЫЙ БОБРИК |
|||||
Сумы-М.Бобрик: В.Сыроватка, В.Бобрик | 05:40 | 06:35 | ежедневно | ||
Сумы-М.Бобрик: В.Сыроватка, В.Бобрик | 12:50 | 13:45 | ежедневно | ||
Сумы-М.Бобрик: В.Сыроватка, В.Бобрик | 17:40 | 18:35 | ежедневно | ||
СУМЫ-НИЖНЯЯ СЫРОВАТКА |
|||||
Сумы-Нижняя Сыроватка: Старое Село | 05:30 | 06:30 | ежедневно | ||
