Пригородный поезд КИЕВ-ВОЛЫНСКИЙ-ГРЕБЕНКА
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6802 | 6808 | 6816 | 6820 | Номер поезда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
23:43 | 04:41 | 08:53 | 10:13 | 14:37 | 16:02 | 07:53 | 18:35 | Киев-Волынский | город Киев |
04:45 | 04:46 | 10:17 | 10:18 | 16:06 | 16:07 | 18:39 | 18:40 | Караваевы Дачи | город Киев |
04:51 | 04:54 | 10:24 | 10:27 | 16:13 | 16:16 | 18:45 | 18:48 | Киев-Пассажирский (Северная) | город Киев |
04:57 | 04:58 | 10:30 | 10:32 | 16:19 | 16:21 | 18:51 | 18:53 | Протасов Яр | город Киев |
05:03 | 05:04 | 10:37 | 10:38 | 16:25 | 16:29 | 18:57 | 18:59 | Киев-Демеевский | город Киев |
05:07 | 05:09 | 10:41 | 10:43 | 16:31 | 16:33 | 19:02 | 19:04 | Выдубичи | город Киев |
05:13 | 05:14 | 10:46 | 10:47 | 16:37 | 16:38 | 19:07 | 19:08 | Березняки | город Киев |
05:17 | 05:20 | 10:53 | 10:56 | 16:43 | 16:46 | 19:14 | 19:17 | Дарница | город Киев |
10:59 | 11:00 | 16:51 | 16:52 | 19:21 | 19:22 | Фармацевтическая | город Киев | ||
11:03 | 11:04 | 16:54 | 16:55 | 19:25 | 19:26 | Лесничество | город Киев | ||
11:07 | 11:08 | 17:00 | 17:01 | 19:31 | 19:32 | имени Георгия Кирпы | город Киев | ||
11:12 | 11:13 | 17:05 | 17:06 | 19:36 | 19:37 | Малая Александровка | Киевская область | ||
11:16 | 11:17 | 17:09 | 17:10 | 19:40 | 19:41 | Чубинский | Киевская область | ||
05:41 | 05:42 | 11:24 | 11:25 | 17:17 | 17:18 | 19:48 | 19:49 | Борисполь | Киевская область |
11:33 | 11:34 | 17:26 | 17:27 | 19:57 | 19:58 | Майская | Киевская область | ||
11:37 | 11:38 | 17:30 | 17:31 | 20:01 | 20:02 | Кучаково | Киевская область | ||
11:44 | 11:45 | 17:37 | 17:38 | 20:08 | 20:09 | Новотроянда | Киевская область | ||
11:49 | 11:50 | 17:42 | 17:43 | 20:13 | 20:15 | Селичевка | Киевская область | ||
06:03 | 06:04 | 11:54 | 11:55 | 17:46 | 17:47 | 20:18 | 20:19 | Барышевка | Киевская область |
06:07 | 06:08 | 11:58 | 11:59 | 17:50 | 17:51 | 20:22 | 20:23 | Коржи | Киевская область |
06:12 | 06:13 | 12:04 | 12:05 | 17:56 | 17:57 | 20:27 | 20:28 | Полесский | Киевская область |
06:18 | 06:19 | 12:09 | 12:10 | 18:01 | 18:02 | 20:33 | 20:34 | Березань | Киевская область |
06:25 | 06:26 | 12:16 | 12:17 | 18:08 | 18:09 | 20:40 | 20:41 | Хмелевик | Киевская область |
06:32 | 06:56 | 12:23 | 12:24 | 18:15 | 18:16 | 20:47 | 20:48 | Переяславская | Киевская область |
06:59 | 07:00 | 12:27 | 12:28 | 18:19 | 18:20 | 20:51 | 20:52 | Засупоевка | Киевская область |
07:03 | 07:04 | 12:31 | 12:32 | 18:23 | 18:24 | 20:55 | 20:56 | Утренний | Киевская область |
07:10 | 07:11 | 12:38 | 12:40 | 18:29 | 18:30 | 21:02 | 21:04 | Яготин | Киевская область |
07:20 | 07:21 | 12:49 | 12:50 | 18:39 | 18:40 | 21:13 | 21:14 | Черняховский | Киевская область |
07:25 | 07:26 | 12:54 | 12:55 | 18:44 | 18:45 | 21:18 | 21:19 | Богдановка | Черкасская область |
07:32 | 07:33 | 13:02 | 13:03 | 18:52 | 18:53 | 21:26 | 21:27 | Кононовка | Черкасская область |
07:43 | 07:44 | 13:13 | 13:14 | 19:03 | 19:04 | 21:37 | 21:38 | Марьяновка | Черкасская область |
07:49 | 07:50 | 13:19 | 13:20 | 19:09 | 19:10 | 21:43 | 21:44 | Полевое | Лубенский район |
07:53 | 07:54 | 13:23 | 13:24 | 19:13 | 19:14 | 21:47 | 21:48 | Слобода-Петровка | Лубенский район |
08:01 | 20:21 | 13:31 | 05:39 | 19:21 | 11:14 | 21:55 | 04:25 | Гребенка | город Гребенка |
Рейсы выполняются ежедневно. Общее время в пути 3 ч 18 мин - 3 ч 20 мин. |