Пригородный поезд ГРЕБЕНКА-КИЕВ-ВОЛЫНСКИЙ
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6803 | 6805 | 6811 | 6823 | Номер поезда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
04:25 | 13:31 | 05:42 | 19:21 | 11:14 | 07:53 | 20:11 | Гребенка | город Гребенка | |
04:29 | 04:30 | 05:46 | 05:47 | 11:18 | 11:19 | 20:15 | 20:16 | Слобода-Петровка | Лубенский район |
04:33 | 04:34 | 05:50 | 05:51 | 11:22 | 11:23 | 20:19 | 20:20 | Полевое | Лубенский район |
04:40 | 04:41 | 05:57 | 05:58 | 11:29 | 11:30 | 20:26 | 20:27 | Марьяновка | Черкасская область |
04:51 | 04:52 | 06:08 | 06:09 | 11:40 | 11:41 | 20:37 | 20:38 | Кононовка | Черкасская область |
04:58 | 04:59 | 06:15 | 06:16 | 11:47 | 11:48 | 20:44 | 20:45 | Богдановка | Черкасская область |
05:03 | 05:04 | 06:20 | 06:21 | 11:52 | 11:53 | 20:49 | 20:50 | Черняховский | Киевская область |
05:14 | 05:16 | 06:31 | 06:32 | 12:03 | 12:04 | 21:00 | 21:11 | Яготин | Киевская область |
05:21 | 05:22 | 06:37 | 06:38 | 12:09 | 12:10 | Ранковый | Киевская область | ||
05:25 | 05:26 | 06:40 | 06:41 | 12:13 | 12:14 | Засупоевка | Киевская область | ||
05:30 | 05:31 | 06:45 | 06:46 | 12:17 | 12:18 | 21:21 | 21:22 | Переяславская | Киевская область |
05:36 | 05:37 | 06:51 | 06:52 | 12:23 | 12:24 | Хмелевик | Киевская область | ||
05:44 | 05:45 | 06:59 | 07:04 | 12:31 | 12:32 | 21:33 | 21:34 | Березань | Киевская область |
05:49 | 05:50 | 07:04 | 07:04 | 12:36 | 12:37 | Полесский | Киевская область | ||
05:56 | 05:57 | 07:10 | 07:11 | 12:42 | 12:43 | Коржи | Киевская область | ||
06:00 | 06:01 | 07:14 | 07:15 | 12:47 | 12:48 | 21:46 | 21:47 | Барышевка | Киевская область |
06:04 | 06:05 | 07:18 | 07:19 | 12:51 | 12:52 | Селычевка | Киевская область | ||
06:09 | 06:10 | 07:23 | 07:24 | 12:56 | 12:57 | Новотроянда | Киевская область | ||
06:16 | 06:17 | 07:30 | 07:31 | 13:03 | 13:04 | Кучаково | Киевская область | ||
06:21 | 06:22 | 07:34 | 07:35 | 13:07 | 13:08 | Майская | Киевская область | ||
06:30 | 06:31 | 07:44 | 07:45 | 13:17 | 13:18 | 22:09 | 22:24 | Борисполь | Киевская область |
06:37 | 06:38 | 07:51 | 07:52 | 13:24 | 13:25 | Чубинский | Киевская область | ||
06:41 | 06:42 | 07:55 | 07:56 | 13:28 | 13:29 | Малая Александровка | Киевская область | ||
06:46 | 06:47 | 08:00 | 08:01 | 13:33 | 13:34 | имени Георгия Кирпы | город Киев | ||
06:52 | 06:53 | 08:05 | 08:06 | 13:38 | 13:39 | О.п. Лесничество | Киевская область | ||
06:56 | 06:57 | Фармацевтическая | Киевская область | ||||||
08:10 | 08:11 | 13:43 | 13:44 | ДВРЗ | Киевская область | ||||
08:13 | 08:15 | 13:46 | 13:48 | Дарница-Депо | город Киев | ||||
07:01 | 07:14 | 08:19 | 08:23 | 13:53 | 13:56 | 22:53 | 22:56 | Дарница | город Киев |
07:18 | 07:19 | 08:27 | 08:28 | 14:01 | 14:02 | 23:01 | 23:02 | Березняки | город Киев |
07:24 | 07:26 | 08:33 | 08:35 | 14:07 | 14:09 | 23:06 | 23:08 | Выдубичи | город Киев |
07:29 | 07:30 | 08:38 | 08:39 | 14:12 | 14:13 | 23:11 | 23:12 | Киев-Демеевский | город Киев |
07:34 | 07:35 | 08:43 | 08:45 | 14:17 | 14:18 | 23:15 | 23:16 | Протасов Яр | город Киев |
07:41 | 07:44 | 08:49 | 08:52 | 14:22 | 14:25 | Киев-Пассажирский (Северная) | город Киев | ||
23:19 | 23:22 | Киев-Пассажирский (Пригородный) | город Киев | ||||||
07:49 | 07:50 | 08:58 | 08:59 | 14:31 | 14:32 | 23:27 | 23:28 | Караваевы Дачи | город Киев |
07:55 | 09:03 | 10:13 | 14:36 | 16:02 | 23:33 | 04:48 | Киев-Волынский | город Киев | |
Рейсы выполняются ежедневно. Общее время в пути 3 ч 21 мин - 3 ч 30 мин. |