Пригородный поезд ГРЕБЕНКА-КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
6807 | 6815 | 6819 | Номер поезда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Время приб. | Время отпр. | Станция | Регион |
21:55 | 08:25 | 10:10 | 14:52 | 16:12 | 16:58 | Гребенка | Полтавская область |
08:29 | 08:30 | 14:56 | 14:57 | 17:05 | 17:06 | Слобода-Петровка | Полтавская область |
08:33 | 08:34 | 15:00 | 15:01 | 17:09 | 17:10 | Полевое | Полтавская область |
08:40 | 08:41 | 15:07 | 15:08 | 17:16 | 17:17 | Марьяновка | Черкасская область |
08:51 | 08:52 | 15:18 | 15:19 | 17:27 | 17:28 | Кононовка | Черкасская область |
08:58 | 08:59 | 15:25 | 15:26 | 17:34 | 17:35 | Богдановка | Черкасская область |
09:03 | 09:04 | 15:30 | 15:31 | 17:40 | 17:41 | Черняховский | Киевская область |
09:14 | 09:16 | 15:41 | 15:42 | 17:51 | 17:52 | Яготин | Киевская область |
09:21 | 09:22 | 15:47 | 15:48 | 17:57 | 17:58 | Ранковый | Киевская область |
09:25 | 09:26 | 15:51 | 15:52 | 18:01 | 18:02 | Засупоевка | Киевская область |
09:29 | 09:30 | 15:55 | 15:56 | 18:05 | 18:06 | Переяславская | Киевская область |
09:35 | 09:36 | 16:01 | 16:02 | 18:11 | 18:12 | Хмелевик | Киевская область |
09:43 | 09:44 | 16:09 | 16:10 | 18:19 | 18:20 | Березань | Киевская область |
09:48 | 09:49 | 16:14 | 16:15 | 18:24 | 18:25 | Полесский | Киевская область |
09:54 | 09:55 | 16:20 | 16:21 | 18:30 | 18:31 | Коржи | Киевская область |
09:59 | 10:00 | 16:25 | 16:26 | 18:36 | 18:37 | Барышевка | Киевская область |
10:03 | 10:04 | 16:29 | 16:30 | 18:40 | 18:41 | Селычевка | Киевская область |
10:08 | 10:09 | 16:34 | 16:35 | 18:46 | 18:47 | Новотроянда | Киевская область |
10:15 | 10:16 | 16:41 | 16:42 | 18:53 | 18:54 | Кучаково | Киевская область |
10:20 | 10:21 | 16:45 | 16:46 | 18:57 | 18:58 | Майская | Киевская область |
10:29 | 10:31 | 16:55 | 16:56 | 19:07 | 19:08 | Борисполь | Киевская область |
10:37 | 10:38 | 17:02 | 17:03 | 19:14 | 19:15 | Чубинский | Киевская область |
10:41 | 10:42 | 17:06 | 17:07 | 19:18 | 19:19 | Малая Александровка | Киевская область |
10:46 | 10:47 | 17:11 | 17:12 | 19:23 | 19:24 | имени Георгия Кирпы | город Киев |
10:51 | 10:52 | 17:16 | 17:17 | 19:28 | 19:29 | Лесничество | город Киев |
10:56 | 10:57 | 17:21 | 17:22 | 19:33 | 19:34 | ДВРЗ | місто Київ |
10:59 | 11:01 | 17:24 | 17:26 | 19:36 | 19:38 | Дарница-Депо | город Киев |
11:06 | 11:09 | 17:31 | 17:44 | 19:43 | 19:46 | Дарница | город Киев |
11:13 | 11:14 | 17:48 | 17:49 | 19:50 | 19:51 | Левый Берег | город Киев |
11:19 | 11:21 | 17:55 | 17:57 | 19:56 | 19:58 | Выдубичи | город Киев |
11:24 | 11:25 | 18:00 | 18:03 | 20:01 | 20:02 | Киев-Демеевский | город Киев |
11:29 | 11:30 | 18:07 | 18:08 | 20:06 | 20:07 | Протасов Яр | город Киев |
11:35 | 18:48 | 18:12 | 07:02 | 20:10 | 13:05 | Киев-Пассажирский (Северная) | город Киев |
Рейсы выполняются ежедневно. Общее время в пути 3 ч 10 мин-3 ч 20 мин. |