Пригородный поезд 6362/6722/6354 ГРЕБЕНКА-ОГУЛЬЦЫ
ежедневно
расписание поезда СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станциях
Время прибытия | Время отправления | Станция | Регион |
---|---|---|---|
02:08 | Гребенка | город Гребенка | |
02:13 | 02:14 | О.п. 136 км | город Гребенка |
02:19 | 02:20 | платформа Беседовщина | Лубенский район |
02:23 | 02:24 | платформа 143 км | Лубенский район |
02:31 | 02:32 | Лазорки | Лубенский район |
02:45 | 02:50 | Вилы | Лубенский район |
03:07 | 03:08 | Лубны | город Лубны |
03:14 | 03:15 | платформа Терны | Лубенский район |
03:21 | 03:22 | Солоницкая | Лубенский район |
03:35 | 03:36 | Тарнавщина | Лубенский район |
03:42 | 03:43 | Стадня (пл. 200 км) | Лубенский район |
03:51 | 03:53 | Ромодан | Миргородский район |
03:59 | 04:00 | платформа 209 км | Миргородский район |
04:09 | 04:10 | Кибинцы | Миргородский район |
04:17 | 04:18 | платформа 227 км | город Миргород |
04:24 | 04:25 | Миргород | город Миргород |
04:34 | 04:35 | Мелашенково | Миргородский район |
04:41 | 04:42 | Гоголево | Миргородский район |
04:50 | 04:51 | платформа Матяшевка | Миргородский район |
04:58 | 04:59 | Яреськи | Миргородский район |
05:10 | 05:11 | Сагайдак | Миргородский район |
05:19 | 05:29 | Братешки | Полтавский район |
05:35 | 05:36 | платформа Шкурупии | Полтавский район |
05:42 | 05:43 | Решетиловка | Полтавский район |
05:55 | 05:56 | Уманцевка | Полтавский район |
05:59 | 06:00 | платформа 303 км | Полтавский район |
06:06 | 06:07 | Абазовка | Полтавский район |
06:12 | 06:13 | платформа 311 км | Полтавский район |
06:21 | 06:22 | Супруновка | город Полтава |
06:31 | 06:33 | Полтава-Киевская | город Полтава |
06:39 | 06:40 | платформа Шведская Могила | город Полтава |
06:42 | 06:43 | платформа Яковцы | город Полтава |
06:46 | 06:47 | Разъезд 328 км | город Полтава |
06:50 | 06:51 | платформа Монастырский | город Полтава |
06:56 | 06:57 | платформа Кривохатки | город Полтава |
07:03 | 07:04 | платформа Крутой Берег | город Полтава |
07:07 | 07:08 | платформа 336 км | город Полтава |
07:13 | 08:21 | Полтава-Южная | город Полтава |
08:25 | 08:26 | платформа Восточный | город Полтава |
08:29 | 08:30 | платформа Дублянщина | город Полтава |
08:33 | 08:34 | Вакулинцы | город Полтава |
08:39 | 08:40 | платформа Лесные Поляны | Полтавский район |
08:43 | 08:44 | Свинковка | Полтавский район |
08:46 | 08:47 | платформа Ковалевка | Полтавский район |
08:51 | 08:52 | платформа Парасковеевка | Полтавский район |
08:55 | 08:56 | платформа Пригородная | Полтавский район |
09:00 | 09:01 | Божково | Полтавский район |
09:06 | 09:07 | платформа Зеленая | Полтавский район |
09:10 | 09:11 | Сторожевой | Полтавский район |
09:21 | 09:22 | Кочубеевка | Полтавский район |
09:33 | 09:34 | Скороходово | Полтавский район |
09:42 | 09:43 | платформа Искровка | Полтавский район |
09:48 | 09:49 | Коломак | Харьковская область |
09:53 | 09:54 | О.п. 80 км | Харьковская область |
09:58 | 09:59 | платформа Панасовка | Харьковская область |
10:07 | 10:08 | Водяная | Харьковская область |
10:13 | 10:14 | платформа Садки | Харьковская область |
10:18 | 10:19 | платформа Марьино | Харьковская область |
10:25 | 10:35 | Ковяги | Харьковская область |
10:40 | 10:41 | платформа Барановка | Харьковская область |
10:45 | 10:46 | платформа Роговка | Харьковская область |
10:49 | 10:50 | платформа Хворостово | Харьковская область |
10:55 | Огульцы | Харьковская область | |
Рейс выполняется ежедневно. Общее время в пути 8 ч 47 мин. |