Расписание пассажирских и пригородных поездов по станции ЛУБНЫ
Железнодорожная станция Лубны - пассажирская станция Южной железной дороги в городе Лубны. Вокзал станции расположен на Вокзальной площади, 200 м от центральной улицы - Владимирского проспекта и 600 м от автовокзала Лубны. Недалеко от станции находится остановка городского транспорта «Железнодорожный вокзал», на которой останавливаются автобусы и маршрутки: 1 Автомаш-Терны, 2 Василенково поле-Поликлиника-Терны, 3 Автомаш-ул. Леонтовича, 6 Терны-м-н Северный, 8 ул. Железнодорожная-ул. Гайдая, 9 Василенково поле-Терны, 10 Автомаш-Поликлиника-Терны. Стоимость проезда в городском транспорте (по состоянию на ноябрь 2024 года) составляет 12 грн.
Услуги, которые можно получить на вокзале: предупреждение о посадке по линии, камеры хранения, справочная информация, объявление по вокзальном радио.
Через станцию Лубны курсируют пассажирские и пригородные поезда в двух направлениях - на Киев и Полтаву. Пассажирские поезда, которые останавливаются на станции: Харьков-Львов, Харьков-Киев (Интерсити+), Краматорск-Львов, Киев-Харьков (Интерсити+), Львов-Харьков, Львов-Краматорск и другие. На пригородных маршрутах работают электрички сообщением: Гребенка-Огульцы (через Ромодан, Миргород, Решетиловку, Полтаву), Гребенка-Полтава-Южная (через Ромодан, Миргород, Решетиловку), Гребенка-Ромодан, Ромодан-Гребенка, Яреськи-Гребенка, Гребенка-Яреськи, Полтава-Южная-Гребенка, Лубны-Гребенка.
Расписание поездов по станции Лубны разделено на два направления, отдельно выделено пригородное сообщение. Для просмотра расписания необходимых поездов, нужно нажать на направление.
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести или забронировать билет на поезд. Материал размещен для предварительного ознакомления. Для надежности СОГЛАСОВЫВАЙТЕ расписание поездов с текущей информацией на станции, поскольку по разным причинам расписание поездов может быть изменено или отменено на определенных участках или полностью (в большинстве случаев на поездах пригородного сообщения), кроме того могут быть назначены дополнительные поезда на праздники или выходные на направлениях, которые пользуются повышенным спросом у пассажиров.
г. Лубны
пл. Вокзальная, 6
расписание поездов СОГЛАСОВЫВАЙТЕ с текущей информацией на станции
Киевское направление (на Киев, Львов, Ужгород)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Лубны | Номер поезда | Маршрут | Время отправления с Лубен | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
16:06 | 00:22 | 104 | Краматорск-Львов | 00:24 | 11:50 | ежедневно |
19:38 | 00:22 | 21 | Харьков-Львов | 00:24 | 11:50 | ежедневно |
23:30 | 02:51 | 719 | Харьков-Киев (Интерсити+) | 02:58 | 05:01 | Пн., Сб. |
22:38 | 03:13 | 63 | Харьков-Киев-Львов (Оберег) | 03:15 | 13:39 | ежедневно |
18:29 | 03:13 | 112 | Изюм-Киев-Львов | 03:15 | 13:39 | ежедневно |
07:21 | 10:43 | 725 | Харьков-Киев (Интерсити+) | 10:45 | 12:29 | ежедневно |
14:00 | 17:25 | 723 | Харьков-Киев (Интерсити+) | 17:31 | 19:23 | ежедневно |
09:15 | 17:53 | 102 | Краматорск-Киев-Херсон | 17:55 | 08:33 | через день |
13:15 | 18:22 | 73 | Харьков-Пшемысль/Charków-Przemyśl | 18:24 | 11:13 | через день |
13:15 | 18:22 | 93 | Харьков-Хелм/Charków-Chełm | 18:24 | 11:15 | через день |
14:07 | 18:38 | 15 | Харьков-Ясиня (Владислав Зубенко) | 18:40 | 10:06 | через день |
14:36 | 18:59 | 17 | Харьков-Ужгород (Сковорода Экспресс) | 19:01 | 09:37 | через день |
14:30 | 19:38 | 712 | Краматорск-Киев (Интерсити+) | 19:40 | 21:31 | ежедневно |
17:15 | 20:30 | 149 | Полтава-Черновцы | 20:32 | 12:25 | через день |
18:50 | 23:19 | 201 | Харьков-Ворохта | 23:21 | 14:09 | через день |
Полтавское направление (на Харьков, Изюм, Краматорск)
Время отправления с начальной станции | Время прибытия в Лубны | Номер поезда | Маршрут | Время отправления с Лубен | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
23:53 | 01:44 | 720 | Киев-Харьков (Интерсити+) | 01:46 | 05:14 | Пн., Сб. |
15:50 | 02:01 | 64 | Львов-Киев-Харьков (Оберег) | 02:03 | 06:45 | ежедневно |
15:50 | 02:01 | 112 | Львов-Киев-Изюм | 02:03 | 11:15 | ежедневно |
13:42 | 04:22 | 17 | Ужгород-Харьков (Сковорода Экспресс) | 04:24 | 08:48 | через день |
13:28 | 04:51 | 16 | Ясиня-Харьков (Владислав Зубенко) | 04:53 | 09:19 | через день |
18:42 | 05:36 | 104 | Львов-Краматорск | 05:38 | 15:17 | ежедневно |
18:42 | 05:36 | 22 | Львов-Харьков | 05:38 | 10:18 | ежедневно |
16:29 | 07:55 | 202 | Ворохта-Харьков | 07:57 | 12:50 | через день |
13:49 | 08:10 | 74 | Пшемысль-Харьков/Przemyśl-Charków | 08:12 | 13:28 | через день |
15:55 | 08:10 | 94 | Хелм-Харьков/Chełm-Charków | 08:12 | 13:28 | через день |
15:30 | 08:21 | 150 | Черновцы-Полтава | 08:23 | 11:53 | через день |
06:48 | 08:35 | 712 | Киев-Краматорск (Интерсити+) | 08:37 | 13:41 | ежедневно |
06:55 | 08:44 | 722 | Киев-Харьков (Интерсити+) | 08:46 | 11:58 | ежедневно |
15:43 | 17:30 | 724 | Киев-Харьков (Интерсити+) | 17:32 | 20:47 | ежедневно |
09:18 | 23:50 | 101 | Херсон-Киев-Краматорск | 23:52 | 08:23 | через день |
Пригородное сообщение (на Ромодан, Гребенку, Огульцы, Полтаву)
Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия в Лубны | Номер поезда | Маршрут | Время отправления с Лубен | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛУБНЫ-РОМОДАН ЛУБНЫ-МИРГОРОД ЛУБНЫ-ПОЛТАВА ЛУБНЫ-ОГУЛЬЦЫ |
||||||
02:09 | 02:57 | 6362/6722/6354 | Гребенка-Огульцы | 02:58 | 10:50 | ежедневно |
05:22 | 06:04 | 7012 | Гребенка-Полтава-Южная | 06:05 | 09:31 | ежедневно |
08:45 | 09:41 | 6364/6726 | Гребенка-Яреськи | 09:42 | 13:02 | ежедневно |
14:04 | 15:01 | 6366/6728 | Гребенка-Полтава-Южная | 15:03 | 19:56 | ежедневно |
20:45 | 21:44 | 6370 | Гребенка-Ромодан | 21:46 | 22:34 | ежедневно |
ЛУБНЫ-ГРЕБЕНКА |
||||||
20:01 | 00:02 | 6727/6369 | Полтава-Южная-Гребенка | 00:03 | 00:49 | ежедневно |
05:51 | 06:36 | 6361 | Ромодан-Гребенка | 06:38 | 07:32 | ежедневно |
07:21 | 12:11 | 6721/6363 | Полтава-Южная-Гребенка | 12:13 | 13:08 | ежедневно |
13:22 | 15:14 | 6723/6365 | Яреськи-Гребенка | 15:16 | 16:13 | ежедневно |
14:51 | 18:07 | 7011 | Полтава-Киевская-Гребенка | 18:08 | 18:56 | ежедневно |
17:15 | 18:23 | 6367 | Лубны-Гребенка | 19:10 | 20:24 | Пн.-Пт., Вс. |