Автобус ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ-КИЕВ / Bus FRANKFURT AM MAIN-KIEW
через Штутгарт, Ульм, Мюнхен, Регенсбург, Нюрнберг, Дрезден, Львов, Ровно, Звягель, Житомир
Stuttgart - Ulm - München - Regensburg - Nürnberg - Dresden - Lwiw - Riwne - Swjahel - Schytomyr
траектория маршрута может отличаться от изображенной на карте
расписание автобуса УТОЧНЯЙТЕ в справочных автостанций и перевозчика
| Время отправления / Abfahrtszeit | Время отправления / Abfahrtszeit | Станция / Station | Регион / Region | На карте / Karte |
|---|---|---|---|---|
| 04:20 Di.Sa. | 05:50 Mo.Mi.Fr.So. | Frankfurt am Main Hbf/Франкфурт-на-Майне | Deutschland | A |
| 07:00 Di.Sa. | 08:20 Mo.Mi.Fr.So. | Stuttgart Airport Busterminal/Штутгарт АС | Deutschland | B |
| 07:40 Di.Sa. | 09:00 Mo.Mi.Fr.So. | Ulm/Ульм | Deutschland | C |
| 10:00 Di.Sa. | 11:15 Mo.Mi.Fr.So. | München Fröttmaning/Мюнхен АС | Deutschland | D |
| 11:30 Di.Sa. | 12:45 Mo.Mi.Fr.So. | Regensburg Busbahnhof/Регенсбург АВ | Deutschland | E |
| 13:30 Di.Sa. | 14:15 Mo.Mi.Fr.So. | Nürnberg ZOB/Нюрнберг АВ | Deutschland | F |
| 17:30 Di.Sa. | 18:00 Mo.Mi.Fr.So. | Dresden Hbf/Дрезден АВ | Deutschland | G |
| 06:00 Ср.Вс. | 07:35 Пн.Вт.Чт.Сб. | Краковец/Krakowez | Львовская область | |
| 09:00 Ср.Вс. | 09:00 Пн.Вт.Чт.Сб. | Львов АВ/Lwiw ZOB (возможна пересадка) | Львовская область | H |
| 12:40 Ср.Вс. | 14:05 Пн.Вт.Чт.Сб. | Ровно АВ/Riwne ZOB | Ровенская область | I |
| 14:00 Ср.Вс. | 15:30 Пн.Вт.Чт.Сб. | Звягель АС/Swjahel | Житомирская область | |
| 15:10 Ср.Вс. | 16:55 Пн.Вт.Чт.Сб. | Житомир АВ/Schytomyr ZOB | Житомирская область | |
| 17:35 Ср.Вс. | 19:05 Пн.Вт.Чт.Сб. | Киев АС «Киев»/Kiew Busbahnhof «Kiew» | город Киев | J |
| ВТ., СБ. | ПН.СР.ПТ.ВС. | периодичность | ||
|
Рейс выполняется по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям c Германии. Возможны автобусы на маршруте: MAN, Mercedes, Neoplan, VanHool. Сайт перевозчика: EAST WEST EUROLINES Abfahrt: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. www: EAST WEST EUROLINES | ||||
