Расписание автобусов по автовокзалу ЛЬВОВ
Автовокзал Львов (Стрыйский автовокзал) - главный вокзал культурной столицы Украины. Расположена центральная автостанция Львова в Сиховском районе неподалеку Кольцевой дороги. Благодаря размещению почти при выезде из города в направлении Стрыя, вокзал получил в народе название «Стрыйский». Рядом с автостанцией находятся остановки общественного транспорта «Автовокзал», от которых отправляются автобусы, маршрутки и троллейбусы: 22 (Автовокзал-Университет), 23 (Автовокзал-ул. Ряшевская) и 25 (Автовокзал-ул. Шота Руставели). Стоимость проезда в троллейбусах (по состоянию на апрель 2026 года) составляет 25 грн.
Центральный автовокзал Львова обслуживает автобусы междугороднего и международного сообщения круглосуточно. Добраться с культурной столицы можно в некоторые областные центры и большие города страны, а также в большинство столиц европейских стран. В пределах Львовской области с автостанции можно доехать в несколько районных центров и городков, в частности, Стрый, Золочев, Николаев, Жидачев, Каменка-Бугскую, Перемышляны, Радехов, Сколе, Моршин, Бобрку. По Украине со Львова курсируют автобусы в Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Винницу, Полтаву, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Луцк, Ужгород, Кременчуг, Каменец-Подольский, Умань, Мукачево, Первомайск, Калуш, Ковель, Коломыю, Звягель (Новоград-Волынский), Борисполь, Нововолынск, Вознесенск и много других. Со Стрыйского автовокзала Львова отправляется большое количество транзитных автобусов в Европу (Берлин, Мадрид, Рим, Париж, Вена, Гамбург, Варшава, Будапешт, Барселона, Мюнхен, Милан, Прага, Кельн, Неаполь, Турин и др.).
Важно! На сайте НЕВОЗМОЖНО приобрести или забронировать билет на автобус. Размещен материал для предварительного ознакомления. Некоторые автобусные рейсы могут быть отменены. Информацию по любому рейсу УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и непосредственно на вокзале, поскольку из разных причин расписание отдельных маршрутов может быть изменено, а также могут организовываться дополнительные рейсы, в случае повышение спроса пассажиров в определенном направлении (в большинстве случаев - на праздники и (или) в пятницу и воскресенье). Расписание движения автобусов в международном сообщении может отличаться от указанного (возможно изменение в зависимости от задержек, связанных с простоями на границе и пробками на дорогах).
г. Львов
ул. Стрыйская, 109
тел. (032)23-44-444
Режим работы: круглосуточно
расписание автобусов УТОЧНЯЙТЕ в справочной автовокзала и перевозчиков
Нововолынское направление (на Шептицкий, Нововолынск)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 00:00 | Днепр-Вроцлав: Шептицкий, Нововолынск z-time.ua |
00:05 | 19:45 | ежедневно |
| 06:50 | 15:55 | Чернигов-Слупск: Шептицкий, Нововолынск kantol.com.ua |
13:00 | 21:40 | ежедневно |
Луцкое направление (на Луцк, Горохов, Вараш)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 15:15 |
Львов-Луцк: К.-Бугская, Горохов ewe.ua |
06:30 | 10:00 | ежедневно |
| 07:25 | 08:45 | Новый Роздол-Луцк: К.-Бугская, Горохов | 09:10 | 13:20 | ежедневно |
| 04:00 | 10:00 |
Буковель-Луцк: К.-Бугская, Горохов avtobus-tps.com |
10:35 | 14:10 | ежедневно |
| 15:50 | 19:15 | Львов-Луцк: Радехов, Горохов | 11:55 | 15:25 | ежедневно |
| 07:00 | 10:00 |
Львов-Луцк: Радехов, Горохов avtobus-tps.com |
12:25 | 15:55 | ежедневно |
| 05:40 | 09:40 | Львов-Луцк: Радехов, Горохов | 13:30 | 16:55 | ежедневно |
| 04:20 | 10:15 | Львов-Вараш: Горохов, Луцк, Колки | 14:00 | 19:20 | ежедневно |
| 05:20 | 09:30 |
Львов-Луцк: Радехов, Горохов avtobus-tps.com |
15:45 | 19:40 | ежедневно |
| 10:50 | 14:45 | Львов-Луцк: Радехов, Горохов | 16:30 | 19:55 | ежедневно |
| 07:30 | 11:25 | Львов-Луцк: Радехов, Горохов | 17:30 | 20:30 | ежедневно |
| 09:10 | 13:25 |
Львов-Луцк: Радехов, Горохов avtobus-tps.com |
17:50 | 21:10 | ежедневно |
Ровенское направление (на Житомир, Киев, Харьков, Полтаву)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | 00:15 | Буковель-Киев: Ровно, Житомир | 00:20 | 08:00 | Пн. |
| 12:30 | 02:00 |
Вроцлав-Харьков/Wrocław-Charków autotrans.lg.ua |
02:00 | 18:20 | Вс. |
| 18:20 | 10:45 | Познань-Киев/Poznań-Kijów ewe.ua |
11:00 | 21:00 | ежедневно |
| 09:00 | 12:55 |
Бонн-Харьков/Bonn-Charków klr.com.ua |
13:00 | 07:30 | ежедневно |
| 05:30 | 10:05 | Львов-Ровно: Броды, Дубно, Млинов | 13:30 | 18:50 | ежедневно |
| 15:00 | 23:00 | Пескара-Кривой Рог/Pescara-Kryvyj Rih | 23:05 | 13:00 | Сб. |
| 11:30 | 23:05 | Вроцлав-Киев/Wrocław-Kijów familytrans.com.ua |
23:15 | 07:00 | Вт., Сб. |
| 18:30 | 23:30 | Буковель-Киев: Ровно, Звягель, Житомир pavluks-trans.com |
23:30 | 06:50 | Вс. |
Тернопольское направление (на К.-Подольский, Днепр, Одессу)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 Чт. | 21:20 | Львов-Днепр: Винница, Умань, Кр.Рог autotrans.lg.ua |
02:00 | 16:10 | Вс. |
| 09:00 | 06:15 | Вроцлав-Днепр/Wrocław-Dniepr z-time.ua |
06:30 | 21:20 | ежедневно |
| 12:30 | 07:35 | Слупск-Тернополь/Słupsk-Tarnopol kantol.com.ua |
07:40 | 09:40 | ежедневно |
| 12:30 | 08:40 | Еленя-Гура-Тернополь/Jelenia Góra-Tarnopol kantol.com.ua |
08:45 | 10:35 | ежедневно |
| 06:00 | 08:55 | Львов-Тернополь: Золочев, Зборов | 09:30 | 12:15 | Пн.-Пт. |
| 06:00 | 13:00 |
Львов-Каменец-Подольский: Тернополь ewe.ua |
10:45 | 17:45 | ежедневно |
| 19:30 Вт.Пт. | 13:50 | Львов-Днепр: Кропивницкий, Кр.Рог ewe.ua |
11:00 | 06:00 | Ср., Вс. |
| 16:00 | 10:55 | Гданьск-Одесса/Gdańsk-Odessa ewe.ua |
11:00 | 01:50 | ежедневно |
| 06:40 | 23:00 | Львов-Днепр: Винница, Кр.Рог klr.com.ua |
13:00 | 07:30 | ежедневно |
| 06:30 | 23:00 | Львов-Кременчуг: Умань, Черкассы, Золотоноша klr.com.ua |
13:00 | 06:00 | ежедневно |
| 09:00 Пн.Ср.Чт.Сб. | 23:00 | Львов-Одесса: Хмельницкий, Умань klr.com.ua |
13:00 | 05:00 | Вт.Ср.Пт.Вс. |
| 20:00 | 13:10 | Зелена-Гура-Винница/Zielona Góra-Winnica goldenplustrans.com |
13:15 | 20:00 | ежедневно |
| 06:20 | 12:05 | Львов-Гусятин: Тернополь, Скалат | 13:40 | 19:05 | ежедневно |
| 12:00 | 09:30 | Львов-Харьков: Кропивницкий, Кр.Рог, Днепр | 14:00 | 11:00 | ежедневно |
| 13:10 | 07:50 | Львов-Харьков: Кропивницкий, Кр.Рог, Днепр www.mono-bus.com |
14:00 | 08:55 | ежедневно |
| 16:15 Вт.Пт. | 12:00 | Львов-Запорожье: Кропивницкий, Кр.Рог, Днепр | 14:00 | 09:50 | Ср., Вс. |
| 16:30 | 13:15 | Львов-Харьков: Кривой Рог, Днепр, Краматорск | 16:15 | 12:45 | ежедневно |
| 07:00 | 19:25 | Варшава-Тернополь/Warszawa-Tarnopol | 19:30 | 22:00 | Ср., Пт., Вс. |
| 07:20 | 22:55 | Еленя-Гура-Винница/Jelenia Góra-Winnica vtsbus.net.ua |
23:00 | 06:00 | Ср., Пт., Вс. |
Перемышлянское направление (на Бережаны, Бучач, Монастыриску)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 08:45 | Львов-Бережаны: Перемышляны, Нараев | 10:30 | 13:20 | Пн.-Пт. |
| 06:40 | 10:50 | Львов-Бучач: Бережаны, Монастыриска | 13:55 | 18:10 | ежедневно |
| 06:00 | 09:25 | Львов-Ивано-Франковск: Перемышляны, Рогатин | 15:25 | 18:55 | ежедневно |
| 12:45 | 17:15 | Львов-Бучач: Бережаны, Монастыриска | 18:45 | 23:10 | ежедневно |
Ивано-Франковское направление (на Рогатин, Куты, Черновцы)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 03:40 | Киев-Буковель: Ивано-Франковск, Надворная, Яремче | 03:50 | 08:30 | Сб. |
| 12:00 | 05:55 | Братислава-Черновцы/Bratislava-Černovice | 06:00 | 11:00 | Пн.Вт.Чт.Сб.Вс. |
| 22:00 | 06:55 | Киев-Буковель: Ивано-Франковск, Яремче pavluks-trans.com |
07:00 | 12:00 | Сб. |
| 05:30 | 12:15 | Львов-Куты: Ив.-Франковск, Коломыя, Косов ewe.ua |
07:30 | 14:30 | ежедневно |
| 13:10 | 14:50 | Львов-Харьков: Черновцы, Хмельницкий, Днепр www.mono-bus.com |
07:30 | 08:55 | ежедневно |
| Львов-Ивано-Франковск: Бобрка | 08:45 | 12:10 | ежедневно | ||
| 07:55 | 16:00 | Львов-Черновцы: Бобрка, Ивано-Франковск | 09:30 | 17:25 | ежедневно |
| 15:25 | 18:35 | Львов-Ивано-Франковск: Бобрка | 10:35 | 14:05 | ежедневно |
| 08:00 | 11:40 | Львов-Ивано-Франковск: Стрый, Долина, Калуш | 12:10 | 15:50 | ежедневно |
| Львов-Ивано-Франковск: Рогатин | 12:40 | 16:20 | ежедневно | ||
| 05:10 | 11:05 | Львов-Городенка: Рогатин, Ив.-Франковск | 13:35 | 19:25 | ежедневно |
| 17:00 | 19:40 | Львов-Ивано-Франковск: Бобрка, Рогатин ewe.ua |
14:00 | 16:30 | ежедневно |
| Львов-Ивано-Франковск: Рогатин, Галич | 14:55 | 17:20 | ежедневно | ||
| 06:00 | 09:25 | Львов-Ивано-Франковск: Перемышляны, Рогатин | 15:25 | 18:55 | ежедневно |
| 06:30 | 10:30 | Львов-Ивано-Франковск: Стрый, Долина, Калуш | 16:20 | 19:40 | ежедневно |
| 08:55 | 15:15 | Львов-Городенка: Стрый, Ив.-Франковск, Тлумач | 16:40 | 22:05 | ежедневно |
| 12:00 | 15:25 | Львов-Ивано-Франковск: Рогатин, Бурштын | 16:55 | 19:45 | ежедневно |
| 18:35 | 09:00 | Львов-Кишинев: Трускавец, Ив.-Франковск, Черновцы galtrans.md |
17:00 | 07:53 | ежедневно |
| 13:40 | 17:00 |
Луцк-Буковель: Ивано-Франковск, Яремче avtobus-tps.com |
17:10 | 22:10 | ежедневно |
| 10:20 | 13:10 | Львов-Ивано-Франковск: Рогатин | 17:50 | 20:35 | ежедневно |
Жидачевское направление (на Калуш, Новый Роздол)
| Время отправления с конечной (начальной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 14:00 | Львов-Калуш: Николаев, Жидачев | 06:15 | 08:50 | ежедневно |
| 15:05 | 19:20 | Луцк-Новый Роздол: Николаев | 19:25 | 20:45 | ежедневно |
Стрыйское направление (на Хуст, Мукачево, Тячев, Ужгород)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 14:50 | Львов-Харьков: Черновцы, Хмельницкий, Днепр www.mono-bus.com |
07:30 | 08:55 | ежедневно |
| 08:50 Вт.Пт.Вс. | 22:30 | Львов-Будапешт: Стрый, Мукачево, Ужгород flixbus.ua |
09:10 | 20:50 | Пн., Чт., Сб. |
| 08:40 | 15:00 |
Львов-Хуст: Стрый, Долина, Межгорье ewe.ua |
09:30 | 15:30 | ежедневно |
| 08:00 | 11:40 | Львов-Ивано-Франковск: Стрый, Калуш | 12:10 | 15:50 | ежедневно |
| 06:00 | 13:30 |
Львов-Тячев: Стрый, Долина, Хуст ewe.ua |
14:30 | 20:00 | ежедневно |
| 07:00 | 15:25 | Киев-Вена: Стрый, Мукачево, Ужгород flixbus.ua |
15:35 | 08:00 | ежедневно |
| 08:00 | 15:55 | Киев-Вена: Стрый, Мукачево, Ужгород eclub.com.ua |
16:00 | 08:00 | Ср., Пт.-Сб. |
| 06:30 | 10:30 | Львов-Ивано-Франковск: Стрый, Долина, Калуш | 16:20 | 19:40 | ежедневно |
| 08:55 | 15:15 | Львов-Городенка: Калуш, Ивано-Франковск | 16:40 | 22:05 | ежедневно |
| 09:30 | 16:55 | Киев-Вена: Стрый, Мукачево, Ужгород eclub.com.ua |
17:00 | 09:30 | Чт., Сб.-Вс. |
| 10:00 | 18:40 | Киев-Будапешт: Мукачево, Ужгород flixbus.ua |
18:50 | 06:45 | ежедневно |
| 12:20 | 17:30 | Львов-Ужгород: Стрый, Мукачево | 20:50 | 01:00 | ежедневно |
Австрийское направление (на Вену, Линц, Зальцбург, Инсбрук)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 14:00 | Киев-Инсбрук/Kiew-Innsbruck bus-express.at |
14:05 | 10:30 | Вт., Чт., Вс. |
| 09:00 | 14:40 | Делятин-Вена/Deljatyn-Wien dmd-ticket.eu |
14:45 | 11:30 | ежедневно |
| 07:00 | 15:25 | Киев-Вена/Kiew-Wien flixbus.ua |
15:35 | 08:00 | ежедневно |
| 08:00 | 15:55 | Киев-Вена/Kiew-Wien eclub.com.ua |
16:00 | 08:30 | Ср., Пт.-Сб. |
| 09:30 | 16:55 | Киев-Вена/Kiew-Wien eclub.com.ua |
17:00 | 10:00 | Чт., Сб.-Вс. |
| 08:30 | 23:10 | Харьков-Вена/Charkiw-Wien | 23:15 | 17:00 | Пт. |
| 15:10 | 23:20 | Киев-Зальцбург/Kiew-Salzburg flixbus.ua |
23:30 | 19:45 | Ср., Пт., Вс. |
Балтийское направление (на Каунас, Шяуляй, Ригу)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 15:00 | Черновцы-Рига/Čerņivci-Rīga latlines.lv |
15:05 | 09:00 | Вс. |
Бельгийское направление (на Антверпен, Брюссель, Гент)
| Время отправления с начально станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:55 | Черновцы-Антверпен/Tsjernivtsi-Antwerpen | 13:00 | 13:20 | Пт. |
| 11:30 | 21:55 | Киев-Амьен/Kiev-Amiens mkvoyage.net.ua |
22:00 | 08:10 | Ср. |
Венгерское направление (на Будапешт, Дьер, Ньиредьхазу)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 Вт.Пт.Вс. | 22:30 | Львов-Будапешт/Lviv-Budapest flixbus.ua |
09:10 | 20:50 | Пн., Чт., Сб. |
| 06:30 | 14:25 | Киев-Макарска/Kijev-Makarska | 14:30 | 19:00 | Пн., Ср., Сб. |
| 12:00 | 14:25 | Тернополь-Турин/Ternopil-Torino | 14:30 | 20:00 | Вт. |
| 09:00 | 14:40 | Делятин-Вена/Deljatin-Bécs dmd-ticket.eu |
14:45 | 11:00 | ежедневно |
| 08:00 | 15:55 | Киев-Вена/Kijev-Bécs eclub.com.ua |
16:00 | 08:30 | Ср., Пт.-Сб. |
| 10:00 | 18:40 | Киев-Будапешт/Kijev-Budapest flixbus.ua |
18:50 | 06:45 | ежедневно |
| 08:30 | 23:10 | Харьков-Вена/Harkiv-Bécs | 23:15 | 17:00 | Пт. |
| 15:10 | 23:20 | Киев-Зальцбург/Kijev-Salzburg | 23:30 | 19:45 | Ср., Пт., Вс. |
Германское направление (на Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 00:00 | Херсон-Аахен/Cherson-Aachen orionbus.net |
00:05 | 07:20 | Чт. |
| 06:00 | 00:10 | Херсон-Саарбрюккен/Cherson-Saarbrücken orionbus.net |
00:15 | 06:30 | Чт. |
| 21:00 | 05:55 | Киев-Мюнхен/Kiew-München | 06:00 | 03:20 | Чт. |
| 23:30 | 10:25 | Киев-Барселона/Kiew-Barcelona burak.com.ua |
10:30 | 06:00 | Ср. |
| 06:00 | 12:55 | Киев-Бремен/Kiew-Bremen adlertrans.com.ua |
13:00 | 13:00 | Ср. |
| 07:00 | 12:55 | Черновцы-Антверпен/Czernowitz-Antwerpen | 13:00 | 13:20 | Пт. |
| 06:30 | 13:30 |
Киев-Дюссельдорф/Kiew-Düsseldorf busreisen.com.ua |
13:30 | 13:30 | Вт., Чт.-Сб. |
| 06:00 | 13:30 |
Киев-Штутгарт/Kiew-Stuttgart busreisen.com.ua |
13:30 | 13:00 | Вт., Чт., Сб. |
| 06:15 | 13:25 | Киев-Дортмунд/Kiew-Dortmund adlertrans.com.ua |
13:30 | 13:45 | Пн., Ср., Сб. |
| 06:30 | 13:25 | Киев-Дортмунд/Kiew-Dortmund shevchenkoreisen.com |
13:30 | 13:45 | Ср., Сб.-Вс. |
| 19:30 | 13:10 | Днепр-Мюнстер/Dnipro-Münster winew-reisen.com |
13:30 | 13:00 | Вт., Сб. |
| 20:00 | 13:45 | Днепр-Мюнстер/Dnipro-Münster odri-ua.com |
13:50 | 13:00 | Ср., Сб. |
| 20:30 | 13:55 | Днепр-Андернах/Dnipro-Andernach grandes-tour.com.ua |
14:00 | 00:10 | Вт.-Ср., Сб. |
| 06:00 | 13:55 | Киев-Оснабрюк/Kiew-Osnabrück ewe.ua |
14:00 | 11:00 | Ср., Сб. |
| 06:30 | 13:55 | Киев-Дортмунд/Kiew-Dortmund regionauto.com.ua |
14:00 | 14:30 | Ср., Сб. |
| 06:45 | 13:55 | Киев-Франкфурт-на-Майне/Kiew-Frankfurt am Main kolumb.info |
14:00 | 15:30 | Ср., Пт. |
| 07:00 | 14:10 | Киев-Штутгарт/Kiew-Stuttgart | 14:15 | 16:00 | Пт. |
| 06:15 | 14:25 | Киев-Бонн/Kiew-Bonn topukraine.net |
14:30 | 19:50 | Ср., Сб. |
| 07:00 | 14:25 | Киев-Андернах/Kiew-Andernach wgrand.com.ua |
14:30 | 16:30 | Ср. |
| 07:30 | 14:55 | Киев-Кельн/Kiew-Köln wgrand.com.ua |
15:00 | 16:15 | Ср.Чт.Сб.Вс. |
| 07:50 | 15:10 | Киев-Кельн/Kiew-Köln eclub.com.ua |
15:15 | 15:00 | ежедневно |
| 07:05 | 15:40 | Киев-Бремен/Kiew-Bremen flixbus.ua |
15:45 | 12:15 | ежедневно |
| 08:45 | 17:20 | Киев-Штутгарт/Kiew-Stuttgart flixbus.ua |
17:30 | 20:00 | ежедневно |
| 21:45 | 18:05 | Харьков-Дюссельдорф/Charkiw-Düsseldorf klr.com.ua |
18:10 | 20:45 | Ср., Сб. |
| 23:10 | 18:05 | Харьков-Трир/Charkiw-Trier odri-ua.com |
18:10 | 23:50 | Вт. |
| 11:00 | 19:55 | Киев-Леннештадт/Kiew-Lennestadt eclub.com.ua |
20:00 | 20:25 | Ср., Сб. |
| 13:00 | 20:40 | Киев-Франкфурт-на-Майне/Kiew-Frankfurt am Main flixbus.ua |
20:45 | 21:20 | Чт.-Сб. |
| 09:50 | 20:40 | Чернигов-Кельн/Tschernihiw-Köln flixbus.ua |
20:50 | 21:15 | Пн.Вт.Чт.Вс. |
| 11:30 | 21:10 |
Киев-Франкфурт-на-Майне/Kiew-Frankfurt am Main ewe.ua |
21:15 | 22:50 | Пн.Вт.Чт.Пт.Вс. |
| 11:30 | 21:55 | Киев-Амьен/Kiew-Amiens mkvoyage.net.ua |
22:00 | 08:10 | Ср. |
| 06:15 | 22:55 |
Харьков-Бонн/Charkiw-Bonn klr.com.ua |
23:00 | 04:10 | ежедневно |
| 10:20 | 22:55 | Одесса-Бремен/Odessa-Bremen flixbus.ua |
23:05 | 19:30 | Пн., Ср., Пт. |
| 14:55 | 23:10 | Киев-Ганновер/Kiew-Hannover flixbus.ua |
23:20 | 18:35 | Чт.-Вс. |
Испанское направление (на Мадрид, Барселону, Валенсию, Севилью)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 09:55 | Киев-Барселона/Kiev-Barcelona burak.com.ua |
10:00 | 06:00 | Ср. |
| 21:30 | 13:55 | Харьков-Мадрид/Járkov-Madrid grandes-tour.com.ua |
14:00 | 15:00 | Вт.-Чт. |
| 05:10 | 18:05 | Одесса-Мадрид/Odesa-Madrid klr.com.ua |
18:10 | 19:00 | Ср., Сб. |
Итальянское направление (на Рим, Милан, Неаполь, Турин, Геную)
| Время отправления с начальной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 04:05 | Кривой Рог-Пескара/Kryvyj Rih-Pescara | 04:10 | 11:00 | Ср. |
| 09:00 | 06:00 |
Днепр-Салерно/Dnipro-Salerno bus-trans.com.ua |
06:00 | 13:00 | Ср., Пт. |
| 21:00 | 05:55 | Киев-Рим/Kiev-Roma | 06:00 | 13:00 | Чт. |
| 21:40 | 06:45 | Киев-Турин/Kiev-Torino | 06:50 | 17:20 | Ср. |
| 22:30 | 09:25 | Киев-Комо/Kiev-Como al-trans.com.ua |
09:30 | 14:00 | Пн., Ср., Сб. |
| 22:30 | 09:25 | Киев-Салерно/Kiev-Salerno al-trans.com.ua |
09:30 | 19:50 | Вт., Пт., Вс. |
| 22:30 | 09:25 | Киев-Салерно/Kiev-Salerno al-trans.com.ua |
09:30 | 21:00 | Чт. |
| 06:00 | 12:55 | Киев-Неаполь/Kiev-Napoli | 13:00 | 18:00 | Ср., Сб. |
| 12:00 | 14:25 | Тернополь-Турин/Ternopil'-Torino | 14:30 | 20:00 | Вт. |
| 07:00 | 14:35 | Умань-Болонья/Uman'-Bologna | 14:40 | 11:40 | Пн. |
Молдавское направление (на Бельцы, Орхей, Единцы, Кишинев)
| Время отправления с конечной станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| Львов-Кишинев/Liov-Chișinău likebus.ua |
16:15 | 08:30 | через день | ||
| 18:35 | 09:00 | Львов-Кишинев/Liov-Chișinău galtrans.md |
17:00 | 08:30 | ежедневно |
Польское направление (на Варшаву, Лодзь, Познань, Гданьск, Щецин)
| Время отправления с начальной (конечной) станции | Время прибытия во Львов | Рейс | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Периодичность |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 00:00 | Днепр-Вроцлав/Dniepr-Wrocław z-time.ua |
00:05 | 19:45 | ежедневно |
| 16:50 | 00:15 | Винница-Вроцлав/Winnica-Wrocław ostlines.com.ua |
00:20 | 10:40 | ежедневно |
| 06:40 | 00:25 | Херсон-Либерец/Chersoń-Liberec east-express.cz |
00:30 | 19:00 | Ср. |
| 06:30 | 00:55 | Запорожье-Либерец/Zaporoże-Liberec east-express.cz |
01:00 | 19:00 | Ср. |
| 18:00 | 01:25 | Киев-Вроцлав/Kijów-Wrocław familytrans.com.ua |
01:30 | 13:05 | Пн., Пт. |
| 12:30 | 04:25 | Полтава-Пльзень/Połtawa-Pilzno tour-ukraine.com.ua |
04:30 | 00:30 | по датам |
| 15:55 | 04:50 | Полтава-Прага/Połtawa-Praga flixbus.ua |
05:00 | 20:55 | ежедневно |
| 19:00 | 03:25 | Львов-Краков/Lwów-Kraków www.leoexpress.com |
05:55 | 13:00 | ежедневно |
| 12:15 | 21:35 | Львов-Краков/Lwów-Kraków flixbus.ua |
07:05 | 15:25 | Ср., Пт., Вс. |
| 09:30 | 17:30 | Львов-Краков/Lwów-Kraków lev-bus.com.ua |
09:30 | 17:30 | ежедневно |
| 08:40 | 10:40 | Тернополь-Варшава/Tarnopol-Warszawa | 10:50 | 21:50 | Вт., Чт., Сб. |
| 12:10 | 19:45 | Львов-Краков/Lwów-Kraków lev-bus.com.ua |
11:45 | 20:20 | ежедневно |
| 09:45 | 11:50 | Ивано-Франковск-Краков/Iwano-Frankiwśk-Kraków flixbus.ua |
12:00 | 20:00 | ежедневно |
| 10:40 | 12:45 | Ивано-Франковск-Варшава/Iwano-Frankiwśk-Warszawa flixbus.ua |
12:50 | 22:55 | ежедневно |
| 07:00 | 12:55 | Черновцы-Антверпен/Czerniowce-Antwerpia | 13:00 | 13:20 | Пт. |
| 07:30 | 13:00 | Черновцы-Ченстохова/Czerniowce-Częstochowa sultantravel.pl |
13:10 | 22:45 | через день |
| 19:30 | 13:05 |
Днепр-Щецин/Dniepr-Szczecin winew-reisen.com |
13:30 | 06:00 | ежедневно |
| 11:00 | 13:25 | Золочев-Карловы Вары/Złoczów-Karlowe Wary nasoroh.com.ua |
13:30 | 08:30 | Пн. |
| 10:00 | 13:40 | Турка-Градец-Кралове/Turka-Hradec Králové | 13:45 | 09:00 | Вт., Чт., Сб. |
| 14:30 | 22:25 | Львов-Краков/Lwów-Kraków ewe.ua |
14:00 | 22:00 | ежедневно |
| 19:30 | 13:50 | Днепр-Прага/Dniepr-Praga ewe.ua |
14:00 | 07:00 | Ср., Сб. |
| 08:00 | 13:55 | Городенка-Прага/Horodenka-Praga nikolo.cz |
14:00 | 06:00 | Вс. |
| 08:00 | 14:10 | Надворная-Пльзень/Nadwórna-Pilzno vlines.com.ua |
14:30 | 08:10 | ежедневно |
| 08:50 | 14:40 | Яремче-Либерец/Jaremcze-Liberec dmd-ticket.eu |
14:45 | 09:00 | ежедневно |
| 13:10 | 14:55 | Харьков-Прага/Charków-Praga www.mono-bus.com |
15:00 | 07:10 | ежедневно |
| 10:00 | 15:00 | Черновцы-Рига/Czerniowce-Ryga latlines.lv |
15:05 | 09:00 | Вс. |
| 09:00 | 15:15 | Городенка-Пльзень/Horodenka-Pilzno nikolo.cz |
15:20 | 08:00 | Вт.-Сб. |
| 22:00 | 12:20 | Львов-Познань/Lwów-Poznań goldenplustrans.com |
15:55 | 04:50 | ежедневно |
| 13:30 | 15:55 | Тернополь-Колобжег/Tarnopol-Kołobrzeg kantol.com.ua |
16:00 | 10:30 | ежедневно |
| 13:45 | 16:05 | Тернополь-Слупск/Tarnopol-Słupsk kantol.com.ua |
16:10 | 08:35 | ежедневно |
| 10:00 | 16:00 | Черновцы-Карловы Вары/Czerniowce-Karlowe Wary prexbus.com.ua |
16:15 | 11:00 | ежедневно |
| 09:00 | 17:55 | Каменец-Подольский-Зелена-Гура/Kamieniec Podolski-Zielona Góra turtrans-r.com |
18:00 | 12:25 | ежедневно |
| 09:00 | 18:05 | Каменец-Подольский-Свиноуйсьце/Kamieniec Podolski-Świnoujście turtrans-r.com |
18:10 | 09:30 | ежедневно |
